Triple – Ránking Español Femenino en Pista Cubierta
1ª | 14,73 i | 1ª | Ana Peleteiro Brión | 1995 | ESP | 1 | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 03.03.2019 |
2ª | 14,64 i | 2ª | Carlota Castrejana Fernández | 1973 | ESP | 1 | C. Europa PC | Birmingham, EN (GBR) | 04.03.2007 |
3ª | 14,56 i + | Ana Peleteiro Brión | (2) | + | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 03.03.2019 | ||
4ª | 14,52 i | Ana Peleteiro Brión | (3) | 2 | C. Europa PC | Toruń (POL) | 07.03.2021 | ||
5ª | 14,51 i | Ana Peleteiro Brión | (4) | 1 | Meet. Karlsruhe / WIT | Karlsruhe (GER) | 02.02.2019 | ||
6ª | 14,45 i | Carlota Castrejana Fernández | (2) | 3 | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 06.03.2005 | ||
7ª | 14,44 i + | Carlota Castrejana Fernández | (3) | + | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 06.03.2005 | ||
8ª | 14,42 i + | Carlota Castrejana Fernández | (4) | + | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 06.03.2005 | ||
9ª | 14,41 i + | Carlota Castrejana Fernández | (5) | + | C. Europa PC | Birmingham, EN (GBR) | 04.03.2007 | ||
10ª | 14,40 i | Ana Peleteiro Brión | (5) | 3 | C. Mundo PC | Birmingham, EN (GBR) | 03.03.2018 | ||
11ª | 14,37 i | Carlota Castrejana Fernández | (6) | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 21.02.2004 | ||
11ª | 14,37 i | Ana Peleteiro Brión | (6) | 6 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 08.02.2019 | ||
13ª | 14,36 i + | Carlota Castrejana Fernández | (7) | + | C. Europa PC | Birmingham, EN (GBR) | 04.03.2007 | ||
13ª | 14,36 i + | Ana Peleteiro Brión | (7) | + | Meet. Karlsruhe / WIT | Karlsruhe (GER) | 02.02.2019 | ||
15ª | 14,34 i + | Ana Peleteiro Brión | (8) | + | C. Europa PC | Toruń (POL) | 07.03.2021 | ||
16ª | 14,32 i | Carlota Castrejana Fernández | (8) | 6 | C. Mundo PC | Birmingham, EN (GBR) | 15.03.2003 | ||
16ª | 14,32 i | Carlota Castrejana Fernández | (9) | 3Q | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 04.03.2005 | ||
18ª | 14,30 i | Ana Peleteiro Brión | (9) | 8 | C. Mundo PC | Belgrado (SRB) | 20.03.2022 | ||
19ª | 14,29 i + | Carlota Castrejana Fernández | (10) | + | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 06.03.2005 | ||
20ª | 14,28 i + | Carlota Castrejana Fernández | (11) | + | C. Europa PC | Birmingham, EN (GBR) | 04.03.2007 | ||
21ª | 14,26 i | Carlota Castrejana Fernández | (12) | 4 | LBBW | Karlsruhe (GER) | 15.02.2004 | ||
22ª | 14,25 i + | Ana Peleteiro Brión | (10) | + | C. Mundo PC | Belgrado (SRB) | 20.03.2022 | ||
23ª | 14,23 i + | Carlota Castrejana Fernández | (13) | + | LBBW | Karlsruhe (GER) | 15,02,2004 | ||
24ª | 14,22 i | Carlota Castrejana Fernández | (14) | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 02.03.2003 | ||
24ª | 14,22 i | Ana Peleteiro Brión | (11) | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 17.02.2018 | ||
26ª | 14,21 i | Carlota Castrejana Fernández | (15) | 4 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 24.02.2005 | ||
26ª | 14,21 i + | Ana Peleteiro Brión | (12) | + | C. España PC | Valencia (ESP) | 17.02.2018 | ||
26ª | 14,21 i | Ana Peleteiro Brión | (13) | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 20.02.2021 | ||
29ª | 14,20 i | Ana Peleteiro Brión | (14) | 3Q | C. Europa PC | Belgrado (SRB) | 03.03.2017 | ||
29ª | 14,20 i | Ana Peleteiro Brión | (15) | 3 | Elite L’Eure | Val-de-Reuil (FRA) | 27.01.2018 | ||
───── | |||||||||
14,17 i | 3ª | Fátima Diame Diame | 1996 | ESP | 1 | C. España Clubes PC | Madrid (ESP) | 12.02.2022 | |
14,09 i | 4ª | Conchi Paredes Tamayo | 1970 | ESP | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 21.02.1999 | |
14,07 i | 5ª | Patricia Sarrapio Martín | 1982 | ESP | 5 | C. Europa PC | Gotemburgo (SWE) | 03.03.2013 | |
14,02 i | 6ª | Niurka Montalvo Amaro | 1968 | ESP | 4 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 14.03.2001 | |
13,85 i | 7ª | Ruth M. Ndoumbe Nvumba | 1987 | ESP | 2 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 21.02.2015 | |
13,71 i | 8ª | María Vicente García | 2001 | ESP | 9 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 08.02.2019 | |
13,67 i | 9ª | Débora Calveras Barat | 1988 | ESP | 1 | C. España Clubes PC | Valencia (ESP) | 25.01.2014 | |
13,64 i | 10ª | Marina Lobato Pérez | 1998 | ESP | 2 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 16.02.2019 | |
13,55 i | 11ª | Maitane Azpeitia Álvarez | 1989 | ESP | 2(1) | C. España PC | Valencia (ESP) | 27.02.2010 | |
13,54 i | 12ª | Tessy Ebosele Ebosele | 2002 | ESP | 3 | C. España PC | Madrid (ESP) | 20.02.2021 | |
13,47 i | 13ª | Osasere Eghosa Eghosa | 1999 | ESP | 1 | Valencia (ESP) | 25.01.2023 | ||
13,46 i | 14ª | Rebeca Azcona Castrejón | 1980 | ESP | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2005 | |
13,30 i | 15ª | Mª Victoria Mayo Jiménez | 1977 | ESP | 3 | C. España PC | Valencia (ESP) | 21.02.2004 | |
13,28 i | 16ª | Naiara Estanga Massaguer | 1998 | ESP | 1 | C. Cataluña PC | Sabadell, BN (ESP) | 06.02.2022 | |
13,26 i | 17ª | Arrate Azkona Vicente | 1984 | ESP | 4 | C. España PC | Valencia (ESP) | 21.02.2004 | |
13,24 i | 18ª | Ariadna Ramos Gandía | 1994 | ESP | 1 | C. España Sub23 PC | Antequera, MG (ESP) | 08.02.2014 | |
13,23 i | 19ª | Naroa Furundarena | 2001 | ESP | 1 | Antequera, MG (ESP) | 04.02.2023 | ||
13,21 i | 20ª | Inmaculada Beitia Vila | 1975 | ESP | 4(3) | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 13.02.2000 | |
13,20 i | 21ª | Mónica Mª Mayo Jiménez | 1978 | ESP | 1 | C. Castilla-León PC | Valladolid (ESP) | 12.02.2005 | |
13,17 i | 22ª | Andrea Calleja Sánchez | 1992 | ESP | 3 | C. España PC | Madrid (ESP) | 05.03.2016 | |
13,17 i | 22ª | Irati Mitxelena Balerdi | 1998 | ESP | 2f2 | Music City Chall. | Nashville, TN (USA) | 09.02.2019 | |
13,14 i | 24ª | Sara Ochoa García | 1973 | ESP | 2 | C. España Clubes PC | San Sebastián, GP (ESP) | 01.02.1997 | |
13,09 i | 25ª | Cora Salas Planas | 1995 | ESP | 2 | C. España Sub20 PC | San Sebastián, GP (ESP) | 22.03.2014 | |
13,05 i | 26ª | Vanessa Peñalver Treceño | 1979 | ESP | 6 | C. España PC | Valencia (ESP) | 21.02.2004 | |
13,04 i | 27ª | Raquel Cuesta de Rioja | 1981 | ESP | 4 | C. España PC | Valencia (ESP) | 19.02.2011 | |
13,02 i | 28ª | Mª Teresa Mora Cuesta | 1972 | ESP | 4 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 16.02.2002 | |
13,02 i | 28ª | Erika Fano Lestón | 1982 | ESP | 2 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 17.02.2007 | |
13,01 i | 30ª | Andrea Arilla Luqui | 2004 | ESP | 1 | C. España Sub20 PC | Antequera, MG (ESP) | 12.03.2022 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
Q = Marca conseguida en una calficación (qualification)