Kampala Airport. Kampala (UGA)
26 marzo 2017
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Hombres | Sénior 9.858 m | ![]() 28:24 | ![]() 28:36 | ![]() 28:43 |
![]() 21 p. | ![]() 22 p. | ![]() 72 p. | ||
Júnior 7.858 m | ![]() 22:40 | ![]() 22:43 | ![]() 22:52 | |
![]() 17 p. | ![]() 28 p. | ![]() 55 p. | ||
Mujeres | Sénior 9.858 m | ![]() 31:57 | ![]() 32:01 | ![]() 32:11 |
![]() 10 p. | ![]() 45 p. | ![]() 58 p. | ||
Júnior 5.858 m | ![]() 18:34 | ![]() 18:57 | ![]() 19:02 | |
![]() 19 p. | ![]() 20 p. | ![]() 63 p. | ||
Mixto | Relevos 4 x 2 Km | ![]() 22:22 Asbel Kiprop, Winfred Mbithe, Bernard Koros, Beatrice Chepkoech | ![]() 22:30 Welde Tufa, Bone Cheluke, Yomif Kejelcha, Genzebe Dibaba | ![]() 22:37 Aras Kaya, Meryem Akda, Ali Kaya, Yasemin Can |
Puntúan los 4 primeros de cada país
![]() | ![]() | ![]() | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
2º | ![]() | 4 | 4 | 1 | 9 |
3º | ![]() | 1 | – | 2 | 3 |
4º | ![]() | – | – | 1 | 1 |
![]() | – | – | 1 | 1 | |
![]() | – | – | 1 | 1 |