Kampala Airport. Kampala (UGA)
26 marzo 2017
Hombres | Sénior 9.858 m | Geoffrey Kipsang Kamworor (KEN) 28:24 | Leonard Kiplimo Barsoton (KEN) 28:36 | Abadi Hadis (ETH) 28:43 |
Etiopía 21 p. | Kenia 22 p. | Uganda 72 p. | ||
Júnior 7.858 m | Jacob Kiplimo (UGA) 22:40 | Amdework Walelegn (ETH) 22:43 | Richard Yator Kimunyan (KEN) 22:52 | |
Etiopía 17 p. | Kenia 28 p. | Eritrea 55 p. | ||
Mujeres | Sénior 9.858 m | Irene Chepet Cheptai (KEN) 31:57 | Alice Aprot Nawowuna (KEN) 32:01 | Lilian Kasait Rengeruk (KEN) 32:11 |
Kenia 10 p. | Etiopía 45 p. | Baréin 58 p. | ||
Júnior 5.858 m | Letesenbet Gidey (ETH) 18:34 | Hawi Feysa (ETH) 18:57 | Celliphine Chepteek Chespol (KEN) 19:02 | |
Etiopía 19 p. | Kenia 20 p. | Uganda 63 p. | ||
Mixto | Relevos 4 x 2 Km | Kenia 22:22 Asbel Kiprop, Winfred Mbithe, Bernard Koros, Beatrice Chepkoech | Etiopía 22:30 Welde Tufa, Bone Cheluke, Yomif Kejelcha, Genzebe Dibaba | Turquía 22:37 Aras Kaya, Meryem Akda, Ali Kaya, Yasemin Can |
Puntúan los 4 primeros de cada país
Total | |||||
---|---|---|---|---|---|
1º | Kenia | 4 | 5 | 3 | 12 |
2º | Etiopía | 4 | 4 | 1 | 9 |
3º | Uganda | 1 | – | 2 | 3 |
4º | Baréin | – | – | 1 | 1 |
Eritrea | – | – | 1 | 1 | |
Turquía | – | – | 1 | 1 |