Arena Birmingham. Birmingham, EN (GBR)
1 – 4 marzo 2018
Hombres
60 m (3) | Christian Coleman USA | 6.37 CR | Su Bingtian CHN | 6.42 AR | Ronnie Baker USA | 6.44 |
400 m (3) | Pavel Maslák CZE | 45.47 | Michael Cherry USA | 45.84 | Deon Lendore TTO | 46.37 |
800 m (3) | Adam Kszczot POL | 1:47.47 | Drew Windle USA | 1:47.99 | Saúl Ordóñez Gavela ESP | 1:48.01 |
1.500 m (4) | Samuel Tefera ETH | 3:58.19 | Marcin Lewandowski POL | 3:58.39 | Abdelaati Iguider MAR | 3:58.43 |
3.000 m (4) | Yomif Kejelcha ETH | 8:14.41 | Selemon Barega ETH | 8:15.59 | Bethwell Birgen KEN | 8:15.70 |
60 m vallas (4) | Andrew Pozzi GBR | 7.46 | Jarret Eaton USA | 7.47 | Aurel Manga FRA | 7.54 |
4×400 m (4) | Polonia POL Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina | 3:01.77 WR | Estados Unidos USA Fred Kerley, Michael Cherry, Aldrich Bailey, Vernon Norwood | 3:01.97 | Bélgica BEL Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée | 3:02.51 NR |
Altura (1) | Danil Lysenko ANA | 2,36 | Mutaz Essa Barshim QAT | 2,33 | Mateusz Przybylko GER | 2,29 |
Pértiga (4) | Renaud Lavillenie FRA | 5,90 | Sam Kendricks USA | 5,85 (o + 4x) | Piotr Lisek POL | 5,85 (o + 5x) |
Longitud (2) | Juan Miguel Echevarría CUB | 8,46 | Luvo Manyonga RSA | 8,44 AR | Marquis Dendy USA | 8,42 PB |
Triple (2) | Will Claye USA | 17,43 | Almir dos Santos BRA | 17,41 PB | Nelson Évora POR | 17,40 NR |
Peso (3) | Tomas Walsh NZL | 22,31 CR, AR | David Storl GER | 21,44 (21,18) | Tomáš Staněk CZE | 21,44 (21,12) |
Heptatlón (2-3) | Kevin Mayer FRA | 6.348 6.85/7,55/15,67/2,02//7.83/5,00/2:39.64 | Damian Warner CAN | 6.343 NR 6.74/7,39/14,90/2,02//7.67/4,90/2:37.12 | Maicel Uibo EST | 6.265 PB 7.20/7,41/14,30/2,17//8.19/5,30/2:38.51 |
WR = Récord del Mundo (world record)
CR = Récord del Campeonato (championship record)
AR = Récord de Área o Continental (area record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
60 m (2) | Murielle Ahouré CIV | 6.97 NR | Marie-Josée Ta Lou CIV | 7.05 PB | Mujinga Kambundji SUI | 7.05 |
400 m (3) | Courtney Okolo USA | 50.55 PB | Shakima Wimbley USA | 51.47 | Eilidh Doyle GBR | 51.60 |
800 m (4) | Francine Niyonsaba BDI | 1:58.31 NR | Ajeé Wilson USA | 1:58.99 PB | Shelayna Oskan GBR | 1:59.81 PB |
1.500 m (3) | Genzebe Dibaba ETH | 4:05.27 | Laura Muir GBR | 4:06.23 | Sifan Hassan NED | 4:07.26 |
3.000 m (1) | Genzebe Dibaba ETH | 8:45.05 | Sifan Hassan NED | 8:45.68 | Laura Muir GBR | 8:45.78 |
60 m vallas (3) | Kendra Harrison USA | 7.70 CR, AR= | Christina Manning USA | 7.79 | Nadine Visser NED | 7.84 |
4×400 m (4) | Estados Unidos USA Quanera Hayes, Georganne Moline, Shakima Wimbley, Courtney Okolo | 3:23.85 CR | Polonia POL Justyna Święty, Patrycja Wyciszkiewicz, Aleksandra Gaworska, Małgorzata Hołub | 3:26.09 NR | Reino Unido GBR Meghan Beesley, Hannah Williams, Amy Allcock, Zoey Clark | 3:29.38 |
Altura (1) | Mariya Lasitskene ANA | 2,01 | Vashti Cunningham USA | 1,93 (xo + 4x) | Alessia Trost ITA | 1,93 (xo + 5x) |
Pértiga (3) | Sandi Morris USA | 4,95 CR | Anzhelika Sidorova ANA | 4,90 PB | Katerina Stefanidi GRE | 4,80 |
Longitud (4) | Ivana Španović SRB | 6,96 | Brittney Reese USA | 6,89 | Sosthene Moguenara GER | 6,85 |
Triple (3) | Yulimar Rojas VEN | 14,63 | Kimberly Williams JAM | 14,48 PB | Ana Peleteiro Brión ESP | 14,40 PB |
Peso (2) | Anita Márton HUN | 19,62 NR | Danniel Thomas JAM | 19,22 NR | Gong Lijiao CHN | 19,08 |
Pentatlón (2) | Katarina Johnson-Thompson GBR | 4.750 8.36/1,91/12,68/6,50/2:16.63 | Ivona Dadic AUT | 4.700 8.32/1,82/14,27/6,40/2:17.82 | Yorgelis Rodríguez CUB | 4.637 NR 8.57/1,88/14,15/6,15/2:17.70 |
WR = Récord del Mundo (world record)
CR = Récord del Campeonato (championship record)
AR = Récord de Área o Continental (area record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
Medallero
Rk | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6 | 10 | 2 | 18 |
2 | Reino Unido | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | Etiopía | 4 | 1 | – | 5 |
4 | Polonia | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Atletas Neutrales Autorizados | 2 | 1 | – | 3 |
6 | Francia | 2 | – | 1 | 3 |
7= | Alemania | – | 1 | 2 | 3 |
7= | Países Bajos | – | 1 | 2 | 3 |
9 | Costa de Marfil | 1 | 1 | – | 2 |
10= | Cuba | 1 | – | 1 | 2 |
10= | Rep. Checa | 1 | – | 1 | 2 |
12 | Jamaica | – | 2 | – | 2 |
13 | China | – | 1 | 1 | 2 |
14 | España | – | – | 2 | 2 |
15= | Burundi | 1 | – | – | 1 |
15= | Hungría | 1 | – | – | 1 |
15= | Nueva Zelanda | 1 | – | – | 1 |
15= | Serbia | 1 | – | – | 1 |
15= | Venezuela | 1 | – | – | 1 |
20= | Austria | – | 1 | – | 1 |
20= | Brasil | – | 1 | – | 1 |
20= | Canadá | – | 1 | – | 1 |
20= | Catar | – | 1 | – | 1 |
20= | Sudáfrica | – | 1 | – | 1 |
25= | Bélgica | – | – | 1 | 1 |
25= | Estonia | – | – | 1 | 1 |
25= | Grecia | – | – | 1 | 1 |
25= | Italia | – | – | 1 | 1 |
25= | Kenia | – | – | 1 | 1 |
25= | Marruecos | – | – | 1 | 1 |
25= | Portugal | – | – | 1 | 1 |
25= | Suiza | – | – | 1 | 1 |
25= | Trinidad y Tobago | – | – | 1 | 1 |
<< Portland 2016 | Belgrado 2022 >> |