Parque T.G. Masaryk – Poděbrady (CZE) – 21 may 2023
Hombres
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
10 Km (Sub20) Individual | ![]() 42:16 | ![]() 42:24 PB | ![]() 42:37 PB |
10 Km (Sub20) Equipos | ![]() 8 p 3. Pablo Rodríguez Rojas 5. Pablo Postigo Gabarro | ![]() 9 p 1. Diego Giampaolo 8. Giuseppe Disabato | ![]() 13 p 4. Frederik Weigel 9. Jassam Abu el Wafa |
20 Km Individual | ![]() 1:18:59 | ![]() 1:19:27 | ![]() 1:20:07 |
20 Km Equipos | ![]() 15 p 1. Francesco Fortunato 3. Massimo Stano 11. Andrea Cosi | ![]() 16 p 4. Alberto Amezcua Balboa 5. Paul McGrath Benito 7. Diego García Carrera | ![]() 45p 8. Nils Brembach 13. Leo Köpp 24. Karl Junghannß |
35 Km Individual | ![]() 2:25:35 NR | ![]() 2:27:05 NR | ![]() 2:27:33 |
35 Km Equipos | ![]() 12 p 1. Álvaro Martín Uriol 3. Miguén Ángel López Nicolás 8. Marc Tur Picó | ![]() 23 p 5. Andrea Agrusti 6. Riccardo Orsoni 12. Stefano Chiesa | ![]() 33 p 2. Christopher Linke 7. Carl Dohmann 24. Nathaniel Seiler |
10 Km > 5º Pablo Postigo Gabarro 43:16 PB / 6º Daniel Morilla García 43:38 PB
20 Km > 4º Alberto Amezcua Balboa 1:20:07 / 5º Paul McGrath Benito 1:20:24 / 7º Diego García Carrera 1:21:42 / 37º Álvaro López 1:33:05
35 Km > 8º Marc Tur Picó 2:32:06 / 15º Manuel Bermúdez 2:35:46
Mujeres
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
10 Km (Sub20) Individual | ![]() 46:42 PB | ![]() 47:45 | ![]() 48:04 |
10 Km (Sub20) Equipos | ![]() 7 p 2. Aldara Meilán García 5. Griselda Serret | ![]() 8 p 1. Giulia Gabriele 7. Giada Traina | ![]() 20 p 3. Ana Delahaie 17. Marine Merbitz |
20 Km Individual | ![]() 1:29:17 | ![]() 1:29:19 | ![]() 1:29:35 |
20 Km Equipos | ![]() 21 p 2. Antonella Palmisano 8. Valentina Trapletti 11. Alexandrina Mihai | ![]() 25 p 4. Lyudmila Olyanovska 5. Olena Sobchuk 16. Hanna Shevchuk | ![]() 37 p 6. Clémence Beretta 9. Pauline Stey 22. Camille Moutard |
35 Km Individual | ![]() 2:37:15 WR | ![]() 2:45:42 | ![]() 2:45:58 PB |
35 Km Equipos | ![]() 6 p 1. María Pérez García 2. Raquel González Campos 3. Cristina Montesinos Gil | ![]() 25 p 4. Federica Curiazzi 5. Nicole Colombi 16. Sara Vitiello | ![]() 30 p 7. Vasylyma Sydorchuk 10. Alina Tsvilii 13. Valentyna Naiavko |
10 Km > 5ª Griselda Serret 48:35 PB / 12ª Sofía Santacreu 49:34
20 Km > 7ª Antía Chamosa Dacasa 1:31:24 PB / 13ª Mar Juárez Gallardo / 20ª Carmen Escariz Mella / 23ª Lucía Redondo 1:35:53 / 4ª Equipos 40 p
35 Km > 9ª Paula Juárez 2:55:14 PB
More Stories
Copa de Europa de 10.000 m 2025
Copa de Europa de Marcha 2025
World Relays 2024