Parque T.G. Masaryk – Poděbrady (CZE) – 18 mayo 2025
Hombres
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
10 Km (Sub20) Individual | ![]() 39:28 CR | ![]() 40:58 | ![]() 41:09 PB |
10 Km (Sub20) Equipos | ![]() 4 p 1. Giuseppe Disabato 3. Alessio Coppola | ![]() 7 p 2. Joan Querol Serrano 5. Pablo González Villares | ![]() 17 p 7. Roman Horbachov 10. Eduard Muravskyi |
20 Km Individual | ![]() 1:18:05 CR | ![]() 1:18:16 PB | ![]() 1:18:23 PB |
20 Km Equipos | ![]() 16 p 1. Paul McGrath Benito 6. Álvaro López Núñez 9. Iván López Pérez | ![]() 16 p 2. Francesco Fortunato 4. Andrea Cosi 10. Michele Antonelli | ![]() 50 p 13. Máté Helebrandt 14. Bence Venyercsán 23. Norbert Tóth |
35 Km Individual | ![]() 2:20:43 WR | ![]() 2:23:21 NR | ![]() 2:23:48 NR |
35 Km Equipos | ![]() 14 p 1. Massimo Stano 4. Riccardo Orsoni 9. Matteo Giupponi | ![]() 18 p 3. Miguel Ángel López Nicolás 7. Daniel Chamosa Dacasa 8. Manuel Bermúdez Jiménez | ![]() 31 p 2. Christopher Linke 14. Johannes Frenzl 15. Jonathan Hilbert |
10 Km > 5º Pablo González Villares 41:30 / 18º Daniel Monfort Moreno 44:42
20 Km > 9º Álvaro López Núñez 1:19:38 PB / 9º Iván López Pérez 1:20:38 / 17º José Manuel Pérez Rubio 1:22:23
35 Km > 7º Daniel Chamosa Dacasa 2:27:56 PB / 8º Manuel Bermúdez Jiménez 2:28:43 PB / 19º Marc Tur Picó 2:32:00
Mujeres
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
10 Km (Sub20) Individual | ![]() 43:37 CR | ![]() 44:02 PB | ![]() 44:08 PB |
10 Km (Sub20) Equipos | ![]() 6 p 1. Sofía Santacreu Calatayud 5. Claudia Ventura Vicent | ![]() 9 p 2. C. Le Roch 7. Marine Merbitz | ![]() 12 p 3. Serena di Fabio 9. Elisa Marini |
20 Km Individual | ![]() 1:27:56 | ![]() 1:28:05 NR | ![]() 1:28:18 |
20 Km Equipos | ![]() 15 p 2. Clémence Beretta 3. Pauline Stey 10. Ana Delahaie | ![]() 17 p 4. Antía Chamosa Dacasa 6. Paula Juárez Vega 7. Lidia Sánchez-Puebla Fernández | ![]() 24 p 1. Lyudmila Olyanovska 9. Mariia Sakharuk 14. Olena Sobchuk |
35 Km Individual | ![]() 2:38:59 | ![]() 2:39:35 NR | ![]() 2:41:47 PB |
35 Km Equipos | ![]() 10 p 2. Antonella Palmisano 3. Nicole Colombi 5. Federica Curiazzi | ![]() 48 p 1. María Pérez García 6. Cristina Montesinos Gil 11. Beatriz Cantero Moreno |
10 Km > 5ª Claudia Ventura Vicent 44:44 PB / 10ª Julia Suárez Pizá 47:39
20 Km > 4ª Antía Chamosa Dacasa 1:29:11 / 6ª Paula Juárez Vega 1:29:24 PB / 7ª Lidia Sánchez-Puebla Fernández 1:29:47 PB / 19ª Lucía Redondo Ardid 1:34:37
35 Km > 6ª Cristina Montesinos Gil 2:46:18 / 11ª Beatriz Cantero Moreno 3:04:04 / DQ Raquel González Campos
Clasificación por Puestos
Rk | País | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 111 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | – | – | 1 |
2 | ![]() | 107 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 53 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
4 | ![]() | 41 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – |
5 | ![]() | 15 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
6 | ![]() | 14 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 |
7 | ![]() | 14 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 |
8 | ![]() | 11 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – |
9 | ![]() | 9 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
10 | ![]() | 6 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
11= | ![]() | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
11= | ![]() | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
13 | ![]() | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
14 | ![]() | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
15 | ![]() | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
More Stories
Campeonato de España de 20 Km Marcha 2025
Copa de Europa de Marcha 2023
Campeonato de España de 20 Km marcha 2023