25K
Mundial | España | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletas | Ránking por Atleta | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | ||
Marcas | Ránking por Marcas | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
25K – Ránking Mundial por Atleta – Hombres
Rk | Marca | Ban | Atleta | Competición | Sede | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:11:08 | + | Eliud Kipchoge (KEN) 1984 | + | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 25.09.2022 | |
2 | 1:11:13 | Daniel Simiu Ebenyo (KEN) 1995 | 1 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 16.12.2023 | ||
3 | 1:11:18 | Dennis Kipruto Kimetto (KEN) 1984 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 06.05.2012 | ||
4 | 1:11:47 | Abraham Cheroben (KEN) 1992 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 04.05.2014 | ||
5 | 1:11:50 | Samuel Kiplimo Kosgei (KEN) 1986 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 09.05.2010 | ||
6 | 1:12:13 | Mathew Kipkoech Kisorio (KEN) 1989 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 08.05.2011 | ||
7 | 1:12:26 | t | Moses Mosop (KEN) 1985 | 1 | Eugene, OR (USA) | 03.06.2011 | ||
7 | 1:12:26 | Victor Kipruto Togom (KEN) 1996 | 2 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 16.12.2023 | ||
9 | 1:12:45 | Paul Malakwen Kosgei (KEN) 1978 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 09.05.2004 | ||
10 | 1:12:47 | t | Sondre N. Moen (NOR) 1991 | 1 | Oslo (NOR) | 11.06.2020 | ||
11 | 1:12:49 | Leonard Barsoton (KEN) 1994 | 1 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 18.12.2022 | ||
12 | 1:12:53 | + | Kelvin Kiptum (KEN) 1999 | + | Chicago M. | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 | |
13 | 1:12:54 | Birhanu Legese (ETH) 1994 | 2 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 18.12.2022 | ||
14 | 1:12:56 | Victor Kiplangat (UGA) 1999 | 3 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 18.12.2022 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
t = Marca conseguida en una prueba en pista (track)
25K – Ránking Mundial por Atleta – Mujeres
Rk | Marca | Ban | Atleta | Pto | Competición | Sede | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:18:03 | + | Ruth Chepngetich (KEN) 1994 | + | Chicago M. | Chicago, IL (USA) | 09.10.2022 | |
2 | 1:18:06 | + | Sifan Hassan (NED) 1993 | + | Chicago M. | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 | |
3 | 1:18:40 | + | Tigst Assefa (ETH) 1996 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | |
4 | 1:18:47 | Sutume Asefa Kebede (ETH) 1994 | 1 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 16.12.2023 | ||
5 | 1:19:26 | Yalemzerf Yehualaw (ETH) 1999 | 2 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 16.12.2023 | ||
6 | 1:19:33 | + | Brigid Kosgei (KEN) 1994 | + | Chicago M. | Chicago, IL (USA) | 13.10.2019 | |
7 | 1:19:34 | + | Sheila Chepkirui (KEN) 1990 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | |
8 | 1:19:36 | + | Zeineba Yimer (ETH) 1998 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | |
8 | 1:19:36 | + | Dera Dida (ETH) 1996 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | |
8 | 1:19:36 | + | Workenesh Edesa (ETH) 1992 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | |
11 | 1:19:37 | + | Amane Beriso Shankule (ETH) 1991 | + | M. Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 | |
11 | 1:19:37 | + | Letesenbet Gidey (ETH) 1998 | + | M. Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 | |
13 | 1:19:43 | ♀+ | Mary Jepkosgei Keitany (KEN) 1982 | + | London M. | Londres, EN (GBR) | 23.04.2017 | |
14 | 1:19:47 | + | Senbere Teferi (ETH) 1995 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 |
♀ = Prueba reservada a mujeres exclusivamente
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
25K – Ránking Español por Atleta – Hombres
25K – Ránking Español por Atleta – Mujeres
♀ = Prueba reservada sólo a mujeres
25K – Ránking Mundial por Marcas – Hombres
Rk | Marca | Ban | Atleta | Pto | Competición | Sede | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:11:08 | + | Eliud Kipchoge (KEN) 1984 | + | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 25.09.2022 | ||
2 | 1:11:13 | Daniel Simiu Ebenyo (KEN) 1995 | 1 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 16.12.2023 | |||
3 | 1:11:18 | Dennis Kipruto Kimetto (KEN) 1984 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 06.05.2012 | |||
4 | 1:11:47 | Abraham Cheroben (KEN) 1992 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 04.05.2014 | |||
5 | 1:11:48 | + | Eliud Kipchoge (KEN) 1984 | #2 | + | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 24.09.2023 | |
6 | 1:11:50 | Samuel Kiplimo Kosgei (KEN) 1986 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 09.05.2010 | |||
7 | 1:12:13 | Mathew Kipkoech Kisorio (KEN) 1989 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 08.05.2011 | |||
8 | 1:12:26 | t | Moses Mosop (KEN) 1985 | 1 | Eugene, OR (USA) | 03.06.2011 | |||
8 | 1:12:26 | Victor Kipruto Togom (KEN) 1996 | 2 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 16.12.2023 | |||
10 | 1:12:31 | Abraham Cheroben (KEN) 1992 | #2 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 10.05.2015 | ||
11 | 1:12:45 | Paul Malakwen Kosgei (KEN) 1978 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 09.05.2004 | |||
12 | 1:12:47 | t | Sondre N. Moen (NOR) 1991 | 1 | Oslo (NOR) | 11.06.2020 | |||
13 | 1:12:49 | Leonard Barsoton (KEN) 1994 | 1 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 18.12.2022 | |||
14 | 1:12:53 | + | Kelvin Kiptum (KEN) 1999 | + | Chicago M. | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 | ||
15 | 1:12:54 | Birhanu Legese (ETH) 1994 | 2 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 18.12.2022 | |||
16 | 1:12:56 | Victor Kiplangat (UGA) 1999 | 3 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 18.12.2022 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
t = Marca conseguida en una prueba en pista (track)
25K – Ránking Mundial por Marcas – Mujeres
Rk | Marca | Ban | Atleta | Pto | Competición | Sede | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:18:03 | + | Ruth Chepngetich (KEN) 1994 | + | Chicago M. | Chicago, IL (USA) | 09.10.2022 | ||
2 | 1:18:06 | + | Ruth Chepngetich (KEN) 1994 | #2 | + | Chicago M. | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 | |
2 | 1:18:06 | + | Sifan Hassan (NED) 1993 | + | Chicago M. | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 | ||
4 | 1:18:40 | + | Tigst Assefa (ETH) 1996 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | ||
5 | 1:18:47 | Sutume Asefa Kebede (ETH) 1994 | 1 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 16.12.2023 | |||
6 | 1:19:26 | Yalemzerf Yehualaw (ETH) 1999 | 2 | Tata Steel 25K | Calcuta (IND) | 16.12.2023 | |||
7 | 1:19:33 | + | Brigid Kosgei (KEN) 1994 | + | Chicago M. | Chicago, IL (USA) | 13.10.2019 | ||
8 | 1:19:34 | + | Sheila Chepkirui (KEN) 1990 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | ||
9 | 1:19:36 | + | Dera Dida (ETH) 1996 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | ||
9 | 1:19:36 | + | Workenesh Edesa (ETH) 1992 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | ||
9 | 1:19:36 | + | Zeineba Yimer (ETH) 1998 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | ||
12 | 1:19:37 | + | Amane Beriso Shankule (ETH) 1991 | + | M. Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 | ||
12 | 1:19:37 | + | Letesenbet Gidey (ETH) 1998 | + | M. Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 | ||
14 | 1:19:43 | ♀+ | Mary Jepkosgei Keitany (KEN) 1982 | + | London M. | Londres, EN (GBR) | 23.04.2017 | ||
15 | 1:19:47 | + | Senbere Teferi (ETH) 1995 | + | Berlin M. | Berlín (GER) | 24.09.2023 | ||
16 | 1:19:53 | Mary Jepkosgei Keitany (KEN) 1982 | #2 | 1 | Big 25 Berlin | Berlín (GER) | 09.05.2010 |
♀ = Prueba reservada a mujeres exclusivamente
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
25K – Ránking Español por Marcas – Hombres
do = Marca anulada por dopaje (dopping offence)
25K – Ránking Español por Marcas – Mujeres
♀ = Prueba reservada sólo a mujeres