Port de Pollença – Pollença, IB – 17/18 mayo 2025
Milla
17 mayo
![]() | ![]() 4:20.72 | ![]() | ![]() 4:43.79 CR |
![]() | ![]() 4:20.90 | ![]() | ![]() 4:44.05 |
![]() | ![]() 4:21.42 | ![]() | ![]() 4:44.54 |
4º | ![]() 4:21:86 | 4ª | ![]() 4:46.46 |
5º | ![]() 4:22:86 | 5ª | ![]() 4:56.11 |
6º | ![]() 4:26:30 | 6ª | ![]() 5:00.14 |
7º | ![]() 4:29:61 | 7ª | ![]() 5:03.78 |
8º | ![]() 4:31:14 | 8ª | ![]() 5:10.01 |
5 Km
17 mayo
![]() | ![]() 14:02 | ![]() | ![]() 15:37 CR NU23R |
![]() | ![]() 14:03 | ![]() | ![]() 15:42 |
![]() | ![]() 14:06 | ![]() | ![]() 15:49 |
4º | ![]() 14:12 | 4ª | ![]() 15:52 |
5º | ![]() 14:17 | 5ª | ![]() 16:26 |
6º | ![]() 14:18 | 6ª | ![]() 16:28 |
7º | ![]() 14:22 | 7ª | ![]() 16:44 |
8º | ![]() 14:22 | 8ª | ![]() 16:47 |
Medio Maratón
18 mayo
![]() | ![]() 1:02:18 | ![]() | ![]() 1:12:25 |
![]() | ![]() 1:03:32 | ![]() | ![]() 1:13:14 |
![]() | ![]() 1:03:45 | ![]() | ![]() 1:14:52 |
4º | ![]() 1:04:21 | 4ª | ![]() 1:15:30 |
5º | ![]() 1:04:22 | 5ª | ![]() 1:15:55 |
6º | ![]() 1:04:27 | 6ª | ![]() 1:16:51 |
7º | ![]() 1:04:42 | 7ª | ![]() 1:17:53 |
8º | ![]() 1:04:42 | 8ª | ![]() 1:18:18 |
More Stories
5 Km en Ruta
Campeonato de España de Maratón 2025
Campeonato de España de 10 Km en Ruta 2023