Menú
Ediciones
Edición | Año | Sede | Fechas | Estadio |
---|---|---|---|---|
33 | 2024 | ![]() | 1-11 ago | Stade de France |
32 | 2020 | ![]() | 31 jul – 9 ago 2021 | Estadio Olímpico |
31 | 2016 | ![]() | 12-21 ago | Estadio João Havelange |
30 | 2012 | ![]() | 3-12 ago | Estadio Olímpico |
29 | 2008 | ![]() | 15-24 ago | Estadio Nacional |
28 | 2004 | ![]() | 18-28 ago | Estadio Olímpico |
27 | 2000 | ![]() | 22 sep – 1 oct | Estadio Olímpico |
26 | 1996 | ![]() | 26 jul – 7 ago | Centenial Stadium |
25 | 1992 | ![]() | 31 jul – 9 ago | Estadio de Montjuïc |
24 | 1988 | ![]() | 23 sep – 2 oct | Estadio Olímpico |
23 | 1984 | ![]() | 3-11 ago | Estadio Olímpico |
22 | 1980 | ![]() | 24 jul – 1 ago | Estadio Luzhnikí |
21 | 1976 | ![]() | 23-31 jul | Estadio Olímpico |
20 | 1972 | ![]() | 31 ago – 10 sep | Estadio Olímpico |
19 | 1968 | ![]() | 14-20 oct | Estadio Olímpico Universitario |
18 | 1964 | ![]() | 14-21 oct | Estadio Olímpico |
17 | 1960 | ![]() | 31 ago – 8 sep | Estadio Olímpico |
16 | 1956 | ![]() | 24 nov – 1 dic | Cricket Ground |
15 | 1952 | ![]() | 20-27 jul | Estadio Olímpico |
14 | 1948 | ![]() | 30 jul – 7 ago | Estadio de Wembley |
13 | 1944 | ───── | ||
12 | 1940 | ───── | ||
11 | 1936 | ![]() | 2-9 ago | Estadio Olímpico |
10 | 1932 | ![]() | 31 jul – 7 ago | Estadio Olímpico |
9 | 1928 | ![]() | 29 jul – 5 ago | Estadio Olímpico |
8 | 1924 | ![]() | 6-13 jul | Estadio de Colombes |
7 | 1920 | ![]() | 15-23 ago | Estadio Olímpico |
6 | 1916 | ───── | ||
5 | 1912 | ![]() | 6-15 jul | Estadio Olímpico |
4 | 1908 | ![]() | 13-25 jul | Estadio White City |
3 | 1904 | ![]() | 29 ago – 3 sep | Francis Fields |
2 | 1900 | ![]() | 14-22 jul | Estadio Croix-Catelan |
1 | 1896 | ![]() | 6-10 abr | Estadio Panathinaikó |
Récords Olímpicos
100 m | │ | 9.63![]() | ![]() 2012 | │ | 10.61![]() | ![]() 2021 |
200 m | │ | 19.30![]() | ![]() 2008 | │ | 21.34![]() | ![]() 1988 |
400 m | │ | 43.03![]() | ![]() 2016 | │ | 48.25![]() | ![]() 1996 |
800 m | │ | 1:40.91![]() | ![]() 2012 | │ | 1:53.43![]() | ![]() 1980 |
1.500 m | │ | 3:28.32![]() | ![]() 2021 | │ | 3:53.11![]() | ![]() 2021 |
5.000 m | │ | 12:57.82![]() | ![]() 2008 | │ | 14:26.17![]() | ![]() 2016 |
10.000 m | │ | 27:01.17![]() | ![]() 2008 | │ | 29:17.45![]() | ![]() 2016 |
Maratón | │ | 2:06:32![]() | ![]() 2008 | │ | 2:23:07![]() | ![]() 2012 |
110 m Vallas 100 m Vallas | │ | 12.91![]() | ![]() 2004 | │ | 12.26![]() | ![]() 2021 |
400 m Vallas | │ | 45.94![]() | ![]() 2021 | │ | 51.43![]() | ![]() 2021 |
3.000 m Obst. | │ | 8:03.28![]() | ![]() 2016 | │ | 8:58.81![]() | ![]() 2008 |
20 Km Marcha | │ | 1:18:46![]() | ![]() 2012 | │ | 1:25:16![]() | ![]() 2012 |
50 Km Marcha | │ | 3:36:53![]() | ![]() 2012 | │ | ||
Altura | │ | 2,39![]() | ![]() 1996 | │ | 2,06![]() | ![]() 2004 |
Pértiga | │ | 6,03![]() | ![]() 2016 | │ | 5,05![]() | ![]() 2008 |
Longitud | │ | 8,90![]() | ![]() 1968 | │ | 7,40![]() | ![]() 1988 |
Triple | │ | 18,09![]() | ![]() 1996 | │ | 15,67![]() | ![]() 2021 |
Peso | │ | 23,30![]() | ![]() 2021 | │ | 22,41![]() | ![]() 1980 |
Disco | │ | 69,89![]() | ![]() 2004 | │ | 72,30![]() | ![]() 1988 |
Martillo | │ | 84,80![]() | ![]() 1988 | │ | 82,29![]() | ![]() 2016 |
Jabalina | │ | 90,57![]() | ![]() 2008 | │ | 71,53![]() | ![]() 2004 |
Decatlón Heptatlón | │ | 9018![]() 10.12/8,24/14,80/2,02/47.48// 13.46/48,67/4,90/63,44/4:31.08 | ![]() 2021 | │ | 7291![]() 12.69/1,86/15,80/22.56// 7,27/45,66/2:08.51 | ![]() 1988 |
4×100 m | │ | 36.84![]() Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake, Usain Bolt | ![]() 2012 | │ | 40.82 Estados Unidos Tianna Madison, Allyson Felix, Bianca Knight, Carmelita Jeter | ![]() 2012 |
4×400 m | │ | 2:55.39![]() LaShawn Merritt, Angelo Taylor, David Neville, Jeremy Wariner | ![]() 2008 | │ | 3:15.17![]() Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina | ![]() 1988 |
4×400 m Mixto | │ | 3:09.87![]() Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty, Kajetan Duszyński | ![]() 2021 | │ |
More Stories
Copa de Europa de 10.000 m 2025
World Relays 2024
World Relays 2025