Ránking Español Femenino en Pista Cubierta
1ª | 4:01.77 i | 1ª | Nuria Fernández Domínguez | 1976 | ESP | 1 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 14.02.2009 |
2ª | 4:04.86 i | 2ª | Esther Guerrero Puigdevall | 1990 | ESP | 4 | C. Europa PC | Estambul (TUR) | 04.03.2023 |
3ª | 4:06.35 i | 3ª | Natalia Rodríguez Martínez | 1979 | ESP | 1 | Ciudad Zaragoza | Zaragoza (ESP) | 06.02.2010 |
4ª | 4:06.70 i + | Esther Guerrero Puigdevall | (2) | + | New Balance GP / WIT | Boston, MA (USA) | 04.02.2023 | ||
5ª | 4:07.37 i | 4ª | Marta Pérez Miguel | 1993 | ESP | 6 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 21.02.2020 |
6ª | 4:07.47 i | Esther Guerrero Puigdevall | (3) | 7 | Müller GP / WIT | Glasgow, SC (GBR) | 15.02.2020 | ||
7ª | 4:07.48 i | Esther Guerrero Puigdevall | (4) | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 21.02.2021 | ||
8ª | 4:07.52 i | Marta Pérez Miguel | (2) | 6 | Meet. Karlsruhe / WIT | Karlsruhe (GER) | 28.01.2022 | ||
9ª | 4:07.69 i | 5ª | Marta Domínguez Azpeleta | 1975 | ESP | 1 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 09.02.2002 |
10ª | 4:07.72 i | Esther Guerrero Puigdevall | (5) | 6 | Pas de Calais / WIT | Liévin (FRA) | 09.02.2021 | ||
11ª | 4:07.88 i | Marta Pérez Miguel | (3) | 8 | Müller GP / WIT | Glasgow, SC (GBR) | 15.02.2020 | ||
───── | |||||||||
4:08.72 i | 6ª | Águeda Marqués Muñoz | 1999 | ESP | 7 | C. Europa PC | Estambul (TUR) | 04.03.2023 | |
4:08.80 i | 7ª | Isabel Macías Chow | 1984 | ESP | 3 | Millrose Games | Nueva York, NY (USA) | 11.02.2012 | |
4:09.18 i | 8ª | Mayte Martínez Jiménez | 1976 | ESP | 5 | C. Europa PC | Birmingham, EN (GBR) | 03.03.2007 | |
4:09.48 i | 9ª | Montse Pujol Clusella | 1961 | ESP | 1 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 20.02.1990 | |
4:10.17 i | 10ª | Rocío Rodríguez Longa | 1977 | ESP | 7 | C. Mundo PC | Maebashi (JPN) | 06.03.1999 | |
4:10.39 i | 11ª | Solange A. Pereira da Ponte | 1989 | ESP | 2 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 18.01.2019 | |
4:10.64 i | 12ª | Esther Desviat Ponce | 1982 | ESP | 5 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 14.02.2009 | |
4:10.98 i | 13ª | Eva Arias Aira | 1980 | ESP | 7 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 14.02.2009 | |
4:10.99 i | 14ª | Maite Zúñiga Domínguez | 1964 | ESP | 6 | C. Europa PC | París (FRA) | 13.03.1994 | |
4:12.03 i | 15ª | Zulema Fuentes-Pila Ortiz | 1977 | ESP | 6h3 | C. Mundo PC | Birmingham, EN (GBR) | 15.03.2003 | |
4:13.81 i | 16ª | Iris Fuentes-Pila Ortiz | 1980 | ESP | 2 | 2 Naciones | Valencia (ESP) | 23.02.2002 | |
4:13.93 i | 17ª | Adoración García García | 1976 | ESP | 2 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 09.02.2002 | |
4:15.38 i | 18ª | Marta García Alonso | 1998 | ESP | 8 | Meet. Elite | Mondeville (FRA) | 08.02.2023 | |
4:15.61 i | 19ª | Celia Antón Alonso | 1997 | ESP | 8 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 08.02.2019 | |
4:15.88 i | 20ª | Gloria Pallé Torres | 1961 | ESP | 5 | C. Europa PC | Gotemburgo (SWE) | 04.03.1984 | |
4:16.21 i | 21ª | Lucía Rodríguez Montero | 1998 | ESP | 3fA | Meet. Catalunya | Barcelona (ESP) | 08.02.2021 | |
4:16.58 i | 22ª | Mireya Arnedillo Lahoz | 2003 | ESP | 5fA | Meet. Catalunya | Sabadell, BN (ESP) | 08.02.2022 | |
4:16.86 i | 23ª | Amaia Andrés Berakoetxea | 1966 | ESP | 3 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 04.03.1992 | |
4:17.07 i | 24ª | Blanca Fernández de la Granja | 1992 | ESP | 4fA | Meet. Catalunya | Barcelona (ESP) | 08.02.2021 | |
4:17.13 i | 25ª | Montse Mas Moll | 1979 | ESP | 8 | Centenari Fed. Catalunya | Sabadell, BN (ESP) | 19.02.2016 | |
4:17.15 i | 26ª | Carmen Valero Omedes | 1955 | ESP | 1 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 27.02.1977 | |
4:17,31 i | 27ª | Miriam Costa Agudo | 1997 | ESP | 6 | Meet. Catalunya | Sabadell, BN (ESP) | 28.01.2023 | |
4:17.48 i | 28ª | Cristina Petite León | 1972 | ESP | 3 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 03.02.2001 | |
4:18.04 i | 29ª | Ana A. Menéndez Bernardo | 1972 | ESP | 2 | 2 Naciones | Valencia (ESP) | 14.02.1999 | |
4:18.15 i | 30ª | Irene Alfonso García | 1981 | ESP | 1 | Oviedo, AS (ESP) | 21.02.2009 | ||
4:18.30 i | 31ª | Marina Martínez Ortuño | 2002 | ESP | 2f1 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 02.02.2022 | |
4:18.35 i | 32ª | Leticia Fernández Barbosa | 1992 | ESP | 9 | Centenari Fed. Catalunya | Sabadell, BN (ESP) | 19.02.2016 | |
4:18.41 i | 33ª | Rosalía Tárraga Sánchez | 1996 | ESP | 2fA | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 25.01.2023 | |
4:18.93 i | 34ª | María González Cuevas | 2001 | ESP | 4fA | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 25.01.2023 | |
4:19.26 i | 35ª | Laura Méndez Esquer | 1988 | ESP | 2 | F.L.A. Meet. | Luxemburgo (LUX) | 01.02.2014 | |
4:19.69 i | 36ª | Carla Masip Gimeno | 1997 | ESP | 5 | Meet. Sabadell | Sabadell, BN (ESP) | 19.02.2019 | |
4:19.77 i | 37ª | Idaira Prieto Suárez | 1997 | ESP | 9fA | Meet. Catalunya | Sabadell, BN (ESP) | 08.02.2022 | |
4:19.83 i | 38ª | Raquel Echeverría San Martín | 2000 | ESP | 5fA | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 25.01.2023 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
f = Marca conseguida en una final múltiple
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)