Pista de Atletismo ‘Expourense’
Ourense (ESP)
25 – 27 febrero 2022
Hombres
60 m (26) | Bernat Canet Vidal Cornellà At. | 6.61 PB | Sergio López Barranco At. Alcantarilla | 6.67 PB | Pablo Montalvo Rodas FC Barcelona Alberto Calero Lara Playas de Castellón | 6.70 6.70 |
200 m (27) | Daniel Rodríguez Serrano Playas de Castellón | 20.98 | Ignacio Sáez Navarro Real Sociedad | 21.16 | Sergio Juárez Nieto Playas de Castellón | 21.17 PB |
400 m (27) | Bruno Hortelano Roig Independiente | 46.02 PB | Manuel Guijarro Arenas FC Barcelona | 46.07 | Bernat Erta Majó New Balance Team | 46.23 PB |
800 m (27) | Álvaro de Arriba López CD Nike Running | 1:49.26 | Mariano García García New Balance Team | 1:49.34 | Adrián Ben Montenegro CA Adidas | 1:49.50 |
1.500 m (27) | Adel Mechaal Mechaal New Balance Team | 3:36.89 CR | Ignacio Fontes García-Balibrea CD Nike Team | 3:37.81 | Saúl Ordóñez Gavela New Balance Team | 3:39.18 |
3.000 m (26) | Adel Mechaal Mechaal New Balance Team | 8:03.73 | Sebastián Martos Roa FC Barcelona | 8:05.61 | Sergio Jiménez Vicente Playas de Castellón | 8:06.09 |
60 m vallas (27) | Asier Martínez Echarte CD Nike Running | 7.56 | Enrique Llopis Doménech CA Gandía | 7.61 | Orlando Ortega Alejo CAVA Ontinyent | 7.65 |
Altura (26) | Álvaro Corbacho Santos CA Fent Camí Mislata | 2,12 PB | Ángel Torrero Pozo AA Catalunya | 2,08 (o + 3x) | Carlos Rojas Lombardo Unicaja Jaén | 2,08 (o + 4x) |
Pértiga (27) | Álex Gracia Gasulla FC Barcelona | 5,52 PB | Didac Salas Planas FC Barcelona | 5,47 | Adrián Pérez Suárez Tenerife Caja Canarias Aleix Pi Portet FC Barcelona | 5.32 PB (xo + 7x) 5,32 (xo + 7x) |
Longitud (26) | Eusebio Cáceres López Independiente | 7,97 | Héctor Santos Llorente FC Barcelona | 7,87 | Jaime Guerra Alejandre Cornellà At. | 7,72 PB |
Triple (26) | José E. Bellido Marín Playas de Castellón | 16,15 | Sergio Solanas Mozún AD Marathon | 15,89 | Carlos Martín Romero CD Surco Lucena | 15,56 PB |
Peso (27) | Carlos Tobalina Aspirez FC Barcelona | 20,26 | José Á. Pinedo Ordinas CA Fent Camí Mislata | 18,65 | Antonio Santana Otero San Fernando | 18,40 PB |
Heptatlón (26) | Jorge Ureña Andreu Playas de Castellón | 5.955 6.90/6,80/14,39/1,96// 7.95/5,05/2:43.83 | Jorge Dávila López Playas de Castellón | 5.608 7.03/7,09/13,55/1,96// 8.65/4,65/2:46.38 | Mario Arancón Pérez Atletismo Numantino | 5.513 7.13/7,00/13,39/1,87// 8.28/4,65/2:49.87 |
CR = Récord de los campeonatos
NR = Récord nacional
Mujeres
60 m (26) | Mª Isabel Pérez Rodríguez Valencia CA | 7.16 NR (7.17 NR en sf) | Sonia Molina-Prados Martín-Buró Scorpio 71 | 7.31 PB | Alba Borrero Gerard FC Barcelona | 7.38 PB |
200 m (27) | Paula Sevilla López-Vieja Playas de Castellón | 23.50 | Lucía Carrillo Amayuelas Playas de Castellón | 23.56 PB | Eva Santidrían Ruiz FC Barcelona | 23.68 |
400 m (27) | Laura Bueno Fernández Valencia CA | 52.77 | Sara Gallego Sotelo CD Nike Running | 52.82 PB | Aauri L. Bokesa Abia FC Barcelona | 53.80 |
800 m (27) | Lorena Martín Martín Playas de Castellón | 2:05.46 | Natalia Romero Franco Unicaja Jaén | 2:06.53 | Lucía Pinacchio Fernández FC Barcelona | 2:06.68 |
1.500 m (27) | Marta Pérez Miguel CA Adidas | 4:25.42 | Águeda Muñoz Marqués CA Adidas | 4:25.52 | Esther Guerrero Puigdevall New Balance Team | 4:25.82 |
3.000 m (26) | Solange A. Pereira da Ponte Valencia CA | 9:17.63 | Carla Gallardo Puertas Independiente | 9:19.26 | Beatriz Álvarez Díaz Valencia CA | 9:19.33 |
60 m vallas (27) | Teresa Errandonea Fernández Super Amara BAT | 8.12 | Xènia Benach Solé Valencia CA | 8.14 | Claudia Villalante Zalduendo Piélagos | 8.35 PB |
Altura (26) | Saleta Fernández López Valencia CA | 1,85 | Una Stancev Stevanovic Cueva de Nerja | 1,81 | Garazi Larrakoetxea Betes At. San Sebastián | 1,78 PB |
Pértiga (26) | Ana Carrasco García FC Barcelona | 4,27 PB (o) | Malen Ruiz de Azua Larrinaga Valencia CA | 4,27 (xo) | Mónica Clemente Martí Avinent Manresa | 4,22 |
Longitud (26) | Fátima Diame Diame Valencia CA | 6,47 | Irati Mitxelena Balerdi At. San Sebastián | 6,37 | Evelyn Yankey Awotwi Valencia CA | 6,20 PB |
Triple (27) | Ana Peleteiro Brión CA Adidas Team | 14,08 | Patricia Sarrapio Martín Playas de Castellón | 13.46 | Naiara Estanga Massaguer FC Barcelona | 13.20 |
Peso (26) | Mª Belén Toimil Fernández Playas de Castellón | 16,89 | Mónica Borraz Fernández FC Barcelona | 15,82 PB | Mª Felisa Okomo Mene Tolosa CF | 14,33 PB |
Pentatlón (25) | María Vicente García CD Nike Running | 4.582 NR 8.24/1,76/12,29/6,59/2:17.16 | Claudia Conte Martínez Playas de Castellón | 4.374 8.59/1,79/12,47/5,94/2:15.31 | Andrea Medina Berman Scorpio 71 | 4.032 8.73/1,73/12,47/5,50/2:23.11 |
CR = Récord de los campeonatos
NR = Récord nacional
PB = Marca personal