Mascate (OMA)
4 – 5 marzo 2022
10 Km Mujeres Sub20
1 | China | 3 | 1 2 | Yunyan Jiang Jinyan Jiang | 47:48 48:03 | |
2 | Australia | 12 | 5 7 | Olivia Sandery Allanah Pitcher | 49:01 49:51 | |
3 | España | 20 | 8 12 17 | Eva Rico Lucía Redondo Griselda Serret | 50:02 50:41 51:29 | |
4 | Italia | 29 | 10 19 | Vittoria di Dato Sofia Fiorini | 50:20 52:08 | |
5 | Francia | 34 | 11 23 | Elvina Carré Ana Delahaie | 50:26 53:20 | |
6 | Finlandia | 36 | 3 33 | Heta Veikkola Ellen Seisto | 48:11 57:33 | |
7 | Polonia | 43 | 18 25 | Magdalena Żelazna Izabela Krzyżanowska | 51:51 53:41 | |
8 | Turquía | 54 | 24 30 | Şükran Auaz Elif Nur Özbey | 53:40 55:48 | |
9 | Brasil | 57 | 28 29 | Gabrielly C. dos Santos Lilian Dumes | 54:21 54:33 | |
10 | Estados Unidos | 61 | 27 34 | Heather Durrant Angelica Harris | 54:03 57:37 | |
11 | Eslovaquia | 66 | 31 35 | Karin Devaldová Stanislava Hakulinová | 56:34 57:45 | |
Lituania | 4 | Valeriya Sholomitska | 48:53 |
Puntúan las 2 primeras de cada equipo
10 Km Hombres Sub20
1 | China | 4 | 1 3 | Hongren Wang Yu Zeng | 44:06 44:14 | ||
2 | Italia | 10 | 2 8 | Diego Giampaolo Nicola Lomuscio | 44:14 45:33 | ||
3 | España | 13 | 6 7 10 | Pablo Pastor Martín Óscar Martínez Rodríguez Pablo Rodríguez Rojas | 45:23 45:25 45:54 | ||
4 | Colombia | 24 | 5 19 | Mateo Romero Julián A. Alfonso | 45:20 49:13 | ||
5 | Australia | 35 | 15 20 | Fraser Saunder Marcus Wakim | 47:38 49:21 | ||
6 | Perú | 35 | 17 18 | Emanuel Apaza Jaime Cantó | 48:18 48:34 | ||
7 | Turquía | 38 | 11 27 | Mazlum Demir Hayrettin Yildiz | 46:11 52:28 | ||
8 | Eslovaquia | 41 | 17 24 | Tomáš Mencel Michal Duda | 48:10 50:24 | ||
9 | Omán | 59 | 29 30 | Khalid Al Siyaby Hamed Al Dughaishi | 1:00:31 1:06:55 | NU20R PB | |
Kenia | 4 | Heristone W. Wafula | 45:18 |
Puntúan los 2 primeros de cada equipo
NU20R = Récord Nacional Sub20
PB = Marca personal
20 Km Mujeres
1 | China | 10 | 1 2 7 | Zhenxia Ma Jiayu Yang Liujing Yang | 1:30:22 1:31:54 1:34:59 | ||
2 | Grecia | 30 | 6 11 13 | Antigoni Ntrismpioti Kiriaki Filtisakou Christina Papadopoulou | 1:34:54 1:38:53 1:40:01 | ||
3 | India | 61 | 14 21 26 | Ravina Bhawna Jat Munita Prajapati | 1:40:02 1:43:08 1:45:03 | PB | |
4 | Lituania | 82 | 15 28 39 | Brigita Virbalytė Monika Vaiciukevičiūtė Austėja Kavaliauskaitė | 1:40:15 1:45:44 1:50:04 | ||
España | 12 16 | Lidia Sánchez-Puebla Antia Chamosa | 1:39:42 1:41:24 | ||||
Alemania | 8 22 | Saskia Feige Emilia Lehmeyer | 1:35:24 1:43:18 | ||||
Perú | 3 | Kimberly García León | 1:32:27 | ||||
México | 4 | Alegna González | 1:32:45 | ||||
Japón | 5 | Nanako Fujii | 1:33:16 |
Puntúan las 3 primeras de cada equipo
PB = Marca personal
20 Km Hombres
1 | Ecuador | 25 | 4 9 12 | Brian D. Pintado Jordy R. Jiménez Arrobo David Hurtado | 1:24:35 1:26:03 1:26:38 | ||
2 | Japón | 26 | 1 2 23 | Toshikazu Yamanishi Koki Ikeda Motofumi Suwa | 1:22:52 1:23:19 1:27:51 | ||
3 | Australia | 39 | 10 11 18 | Declan Tingay Rhydian Cowley Quentin Rew | 1:26:05 1:26:09 1:27:14 | ||
4 | China | 45 | 14 15 16 | Yandong Li Wenchao Niu Hao Xu | 1:26:53 1:27:01 1:27:07 | ||
5 | España | 55 | 5 19 31 37 | Diego García Carrera Iván López Pérez José M. Pérez Rubio Paul McGrath Benito Alberto Amezcua Balboa | 1:24:41 1:27:18 1:29:48 1:32:12 DNF | ||
6 | Italia | 78 | 22 24 32 | Francesco Fortunato Andrea Cosi Federico Tontodonati | 1:27:44 1:27:57 1:29:58 | ||
7 | Kenia | 79 | 3 33 43 | Samuel K. Gathimba Simon Wachira Dominic S. Ndigiti | 1:23:52 1:30:17 1:35:42 | ||
8 | Alemania | 85 | 17 27 41 | Nils Brembach Leo Köpp Johannes Frenzl | 1:27:10 1:28:36 1:33:48 | ||
9 | Sudáfrica | 108 | 7 49 52 | Wayne Snyman Tumisang Pule Sizwe Ndebele | 1:25:33 1:40:50 1:44:07 | ||
10 | Turquía | 130 | 38 42 50 | Şahin Şenoduncu Abdülselam Ímuk Mustafa Özbek | 1:32:35 1:35:18 1:41:07 | ||
11 | Omán | 165 | 54 55 56 | Aiman S. T. Al Hashemi Mohammed Al Baimani Osama Al Gheilani | 2:16:58 2:18:35 2:25:03 | NR PB PB | |
México | 6 8 | Saúl Mena Noel Chama | 1:25:14 1:25:52 |
Puntúan los 3 primeros de cada equipo
NR = Récord Nacional
PB = Marca personal
35 Km Mujeres
1 | Ecuador | 12 | 1 5 6 7 | Glenda Morejón Paola Pérez Magaly Bonilla Carla Jaramillo | 2:48:33 2:53:58 2:54:39 2:56:14 | CR | |
2 | España | 28 | 4 11 13 15 | Laura García-Caro Raquel González Campos María Juárez Cristina Montesinos Carmen Escariz | 2:52:10 3:02:44 3:04:54 3:07:50 DNF | ||
3 | China | 29 | 2 10 17 | Maocuo Li Faying Ma Xueying Bai | 2:50:26 3:01:26 3:10:19 | NR | |
4 | Italia | 44 | 12 14 18 | Nicole Colombi Federica Curiazzi Lidia Barcella | 3:03:19 3:05:22 3:11:07 | ||
5 | Brasil | 80 | 24 27 29 | Mayara L. Vicentainer Elianay Pereira Nair da Rosa | 3:19:18 3:35:59 3:47:11 | ||
Polonia | 3 8 | Katarzyna Zdziebło Olga Niedziałek | 2:51:48 2:57:50 |
Puntúan las 3 primeras de cada equipo
CR = Récord de los Campeonatos
NR = Récord Nacional
35 Km Hombres
1 | España | 16 | 2 3 11 20 37 | Álvaro Martín Uriol Miguel Á. López Nicolás Marc Tur Picó Manuel Bermúdez Jiménez Álvaro López López | 2:36:54 2:37:27 2:39:30 2:42:55 2:49:31 | ||
2 | China | 29 | 5 9 15 | Ning Lu Yangben Zhaxi Wang Zhenhao | 2:37:51 2:38:53 2:40:46 | NR | |
3 | Alemania | 48 | 6 19 23 | Karl Junghannss Christopher Linke Nathaniel Seiler | 2:37:52 2:42:01 2:44:05 | PB PB PB | |
4 | Italia | 81 | 14 28 39 | Matteo Giupponi Michele Antonelli Ricardo Orsoni | 2:40:34 2:46:32 2:51:56 | ||
5 | Brasil | 104 | 8 47 49 | Caio Bonfim Max B. Gonçalves Diego Pereira | 2:38:53 3:11:22 3:14:02 | ||
6 | India | 111 | 27 38 46 | Eknath S. Turambekar Chandan Singh Ram Baboo | 2:45:17 2:51:40 3:07:14 | PB | |
7 | Estados Unidos | 140 | 44 45 51 | Bricyn Healey Dan Nehnevaj Michael G. Mannozzi | 3:03:30 3:06:37 3:28:16 | PB | |
Japón | 4 10 | Masatora Kawano Kazuki Takahashi | 2:37:36 2:39:08 | PB PB | |||
Suecia | 1 | Perseus Karlström | 2:36:14 | CR | |||
Canadá | 7 | Evan Dunfee | 2:38:08 | PB |
Puntúan los 3 primeros de cada equipo
CR = Récord de los Campeonatos
NR = Récord Nacional
PB = Marca personal
Clasificación General por Puntos
Rk | País | Puntos | Medallas | Finalistas | ─── | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 102 | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | España | 59 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Ecuador | 38 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Italia | 33 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
5 | Japón | 31 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
6 | Australia | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
7 | Kenia | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Alemania | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Grecia | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
10 | Polonia | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11= | Finlandia | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
11= | India | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
11= | Perú | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
14 | México | 9 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | Brasil | 9 | – | 3 | 2 | 1 | |||||||
16 | Colombia | 9 | – | 2 | 1 | 1 | |||||||
17 | Suecia | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18= | Lituania | 5 | – | 1 | 1 | ||||||||
18= | Ucrania | 5 | – | 1 | 1 | ||||||||
20 | Francia | 4 | – | 1 | 1 | ||||||||
21 | Turquía | 3 | – | 2 | 1 | 1 | |||||||
22= | Canadá | 2 | – | 1 | 1 | ||||||||
22= | Estados Unidos | 2 | – | 1 | 1 | ||||||||
22= | Sudáfrica | 2 | – | 1 | 1 | ||||||||
25 | Eslovaquia | 1 | – | 1 | 1 |