Estadio Municipal / Centro Nacional Lanzamientos
Leiría (POR)
12 – 13 marzo 2022
Peso
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zane Weir (ITA) | 21,99 CR | Auriol Dongmo (POR) | 19,68 WL | |||
Nick Ponzio (ITA) | 21,83 PB | Jessica Schilder (NED) | 18,89 NR | |||
Marcus Thomsen (NOR) | 20,63 | Fanny Roos (SWE) | 18,64 | |||
Roman Kokoshko (UKR) | 20,49 PB | 4 | Julia Ritter (GER) | 18,15 | ||
Carlos Tobalina Aspirez (ESP) | 20,36 | 5 | Yemisi M. Ogunleye (GER) | 17,09 | ||
Francisco Belo (POR) | 20,11 | 6 | Jessica Inchude (POR) | 17,02 | ||
Scott Lincoln (GBR) | 20,09 | 7 | Amelia Strickler (GBR) | 16,91 | ||
Andrei R. Toader (ROU) | 19,72 | 8 | Anita Márton (HUN) | 16,57 | ||
─── | Sub23 | ─── | ||||
Alperen Karahan (TUR) | 19,81 EU23L | Pinar Akyol (TUR) | 16,30 | |||
Muhamet Ramadani (KOS) | 18,60 | Amanda Ngandu-Ntumba (FRA) | 15,93 | |||
Mattijs Mols (NED) | 18,56 | Jule Steuer (GER) | 15,81 |
CR = Récord del campeonato
NR = Récord Nacional
WL = Líder mundial
EU23L = Líder europeo Sub23
PB = Marca personal
Disco
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kristjan Ceh (SLO) | 66,11 | Daisy Osakue (ITA) | 61,56 | |||
Daniel Ståhl (SWE) | 65,95 | Lisa B. Pedersen (DEN) | 61,23 | |||
Simon Pettersson (SWE) | 63,80 | Liliana Cá (POR) | 60,74 | |||
Guðni Valur Guðnason (ISL) | 62,50 | 4 | Ieva Zarankaite (LTU) | 59,92 | ||
Oskar Stachnik (POL) | 61,62 | 5 | Mélina Robert-Michon (FRA) | 59,69 | ||
Alin Aleandru Firfirica (ROU) | 60,57 | 6 | Irina Rodrigues (POR) | 59,68 | ||
Robert Urbanek (POL) | 59,72 | 7 | Karolina Urban (POL) | 57,30 | ||
Róbert Szikszai (HUN) | 59,20 | 8 | Nadine Müller (GER) | 57,23 | ||
─── | Sub23 | ─── | ||||
Martynas Alekna (LTU) | 58,09 | Amanda Ngandu-Ntumba (FRA) | 55,38 | |||
Osman Kul (TUR) | 55,61 | Alida van Daalen (NED) | 55,02 | |||
Ruben Rolvink (NED) | 55,20 | Antonia Kinzel (GER) | 54,74 | |||
─── | ||||||
10 | Natalia Sáinz Hurtado (ESP) | 50,15 |
Martillo
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bence Halász (HUN) | 76,69 | Alexandra Tavernier (FRA) | 70,13 | |||
Javier Cienfuegos Pinilla (ESP) | 75,59 | Laura Redondo Mora (ESP) | 69,72 | |||
Ragnar Carlsson (SWE) | 75,26 | Sara Fantini (ITA) | 69,60 | |||
Eivind Henriksen (NOR) | 75,05 | 4 | Vanessa Sterckendries (BEL) | 69,42 | ||
Christons Frantzeskakis (GRE) | 74,97 | 5 | Katrine K. Jacobsen (DEN) | 69,00 | ||
Michail Anastasakis (GRE) | 74,40 | 6 | Silja Kosonen (FIN) | 68,96 | ||
Yann Chaussinand (FRA) | 73,78 | 7 | Katarzyna Furmanek (POL) | 68,93 | ||
Henri Liipola (FIN) | 72,92 | 8 | Grete Ahlberg (SWE) | 68,77 | ||
─── | ||||||
Pedro J. Martín Cazalilla (ESP) | 71,58 | 13 | ||||
─── | Sub23 | ─── | ||||
Mykhaylo Kokhan (UKR) | 74,59 | Ewa Rózanska (POL) | 67,24 | |||
Merlin Hummel (GER) | 71,73 | Charlotte Payne (GBR) | 66,72 | |||
Giorgio Olivieri (ITA) | 70,84 | Elísabet Rúnarsdóttir (ISL) | 64,20 | |||
─── | ─── | |||||
9 | Gema Martí Higuero (ESP) | 60,34 | ||||
David Martín Martínez (ESP) | 61,83 | 13 |
Jabalina
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandru M. Novac (ROU) | 80,49 | Lina Muze (LAT) | 58,12 | |||
Patriks Gailums (LAT) | 79,49 | Victoria Hudson (AUT) | 57,64 | |||
Roberto Orlando (ITA) | 78,19 | Mirija Vucenovic (SRB) | 57,26 | |||
Vedran Samac (SRB) | 77,77 | 4 | Elina Tzengko (GRE) | 54,28 | ||
Manu Quijera Poza (ESP) | 76,42 | 5 | Sigrid Borge (NOR) | 53,75 | ||
Dawid Wegner (POL) | 75,15 | 6 | Sanne Erkkola (FIN) | 53,26 | ||
Martin Konecný (CZE) | 75,03 PB | 7 | Patricia Madl (AUT) | 52,42 | ||
Rolands Štrobinders (LAT) | 74,92 | 8 | Claudia Ferreira (POR) | 52,07 | ||
─── | ||||||
14 | Arantxa Moreno Fernández (ESP) | 50,18 | ||||
─── | Sub23 | ─── | ||||
Teura’itera’i Tupaia (FRA) | 77,21 | Adriana Vilagoš (SRB) | 60,72 WU20L | |||
Leandro Ramos (POR) | 76,48 | Kaja M. Peteersen (NOR) | 58,44 PB | |||
György Herczeg (HUN) | 74,87 | Julia Valtanen (FIN) | 54,10 |
WU20L = Líder mundial Sub20
PB = Marca personal
Clasificación por puntos y Medallero
Rk | País | Puntos | Medallas | Finalistas | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia (ITA) | 58 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | – | 3 | 1 | – | 2 |
2 | Francia (FRA) | 42 | 4 | 7 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
3 | Alemania (GER) | 40 | 3 | 9 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
4 | Turquía (TUR) | 33 | 3 | 5 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
5 | Portugal (POR) | 31 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | 1 |
6 | Países Bajos (NED) | 30 | 4 | 5 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – |
7 | Polonia (POL) | 29 | 1 | 10 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
8 | Suecia (SWE) | 28 | 4 | 6 | – | 1 | 3 | – | – | – | 1 | 1 |
9 | Hungría (HUN) | 26 | 2 | 7 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 |
10 | Noruega (NOR) | 26 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
11 | España (ESP) | 22 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
12 | Grecia (GRE) | 22 | – | 6 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – |
13 | Serbia (SRB) | 19 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
14 | Letonia (LAT) | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
15 | Reino Unido (GBR) | 16 | 1 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – |
16 | Rumanía (ROU) | 15 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
17 | Dinamarca (DEN) | 14 | 1 | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
18 | Ucrania (UKR) | 14 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
19 | Finlandia (FIN) | 13 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 |
20 | Lituania (LTU) | 13 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
21 | Austria (AUT) | 11 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – |
22 | Eslovenia (SLO) | 11 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
23 | Islandia (ISL) | 11 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
24 | Chequia (CZE) | 8 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – |
25 | Bélgica (BEL) | 8 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
26 | Kosovo (KOS) | 7 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
27 | Bulgaria (BUL) | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
28 | Irlanda (IRL) | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
29= | Croacia (CRO) | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
29= | Suiza (SUI) | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |