Longitud – Ránking Español Masculino en Pista Cubierta
1ª | 8,56 i | 1º | Yago Lamela Tobio | 1977 | ESP | 2 | C. Mundo PC | Maebashi (JPN) | 07.03.1999 |
2ª | 8,43 i | Yago Lamela Tobio | (2) | 1 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 22.02.2003 | ||
3ª | 8,42 + i | Yago Lamela Tobio | (3) | + | C. Mundo PC | Maebashi (JPN) | 07.03.1999 | ||
4ª | 8,37 i | 2º | Joan L. Martínez Armenteros | 1978 | ESP | 1 | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 06.03.2005 |
5ª | 8,33 + i | Yago Lamela Tobio | (4) | + | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 22.02.2003 | ||
───── | |||||||||
8,22 i | 3º | Raúl Fernández Pavón | 1978 | ESP | 1 | C. Europa PC | Viena (AUT) | 02.03.2002 | |
8,16 i | 4º | Eusebio Cáceres López | 1991 | ESP | 1 | Meet. Karlsruhe | Karlsruhe (GER) | 31.01.2015 | |
8,13 i | 5º | Ángel Hernández Yáñez | 1966 | ESP | 2 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 09.02.1995 | |
8,12 i | 6º | Antonio Corgos Cervantes | 1960 | ESP | 4 | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 22.02.1986 | |
8,10 i | 7º | Luis F. Méliz Linares | 1979 | ESP | 2Q | C. Mundo PC | Estambul (TUR) | 09.03.2012 | |
8,08 i | 8º | Jaime Guerra Alejandre | 1999 | ESP | 4 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 02.02.2023 | |
8,00 i | 9º= | Jesús Oliván Mallén | 1968 | ESP | 2 | 2 Naciones | Madrid (ESP) | 01.02.1986 | |
8,00 i | 9º= | Héctor Santos Llorente | 1998 | ESP | 1 | C. España Clubes PC | Madrid (ESP) | 12.02.2022 | |
7,96 i | 11º | Jean M. Okutu Kouletio | 1988 | ESP | 1 | C. España PC | Antequera. MG (ESP) | 21.02.2015 | |
7,93 i | 12º | Mario Revenga Castel | 2002 | ESP | 3 | C. Mediterráneo Sub23 PC | Valencia (ESP) | 22.01.2023 | |
7,92 i | 13º | Rafael Blanquer Alcantud | 1945 | ESP | 3 | C. Europa PC | Viena (AUT) | 15.03.1970 | |
7,88 i | 14º | Antonio Adsuar Bañuls | 1978 | ESP | 3 | Enternet Cup | Budapest (HUN) | 08.02.2003 | |
7,87 i | 15º | Alberto Sanz Lorenzo | 1977 | ESP | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2005 | |
7,82 i | 16º | Iker Arotzena Indo | 2001 | ESP | 1 | C. España Sub23 PC | Antequera, MG (ESP) | 04.02.2023 | |
7,80 i | 17º= | Daniel Solís Lorente | 1996 | ESP | 1f1 | Madrid (ESP) | 21.01.2017 | ||
7,80 i | 17º= | F. Javier Cobián García | 1989 | ESP | 3 | C. España PC | Ourense (ESP) | 29.02.2020 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m