La Nucía / Torrevieja (ESP)
20 – 22 mayo 2022
Hombres
100 m (+0.1) (20) | Shainer Reginfo CUB | 10.15 | Felipe Bardi BRA | 10.26 | Franco Florio ARG | 10.31 |
200 m (-2.1) (22) | Alexander Ogando DOM | 20.27 | Yancarlos Martínez DOM | 20.60 | Shainer Reginfo CUB | 21.01 |
400 m (21) | Lidio Feliz DOM | 44.64 RC | Luguelin Santos DOM | 45.50 | Elian G. Larregina ARG | 45.78 NR |
800 m (22) | Álvaro de Arriba ESP | 1:45.19 | José Maita VEN | 1:46.22 PB | José C. Pinto POR | 1:46.61 PB |
1.500 m (22) | Isaac Nader POR | 3:43.86 | José Zabala ARG | 3:44.55 | Pol Moya AND | 3:44.64 |
5.000 m (22) | Carlos Mayo ESP | 13:51.12 | Carlos Díaz CHI | 13:51.97 | Marcos J. Molina ARG | 13:52.50 |
Medio Maratón (22) | Luis Ostos PER | 1:04:46 | Antonio J. Poblete ARG | 1:04:47 | Jorge Blanco ESP | 1:05:26 |
110 m Vallas (+0.3) (22) | Rafael H. Campos BRA | 13.47 | Daniel Cisneros ESP | 13.53 PB (.526) | Eduardo dos Santos BRA | 13.53 (.530) |
400 m Vallas (21) | Gerald Drummond CRC | 48.87 NR | Juander Santos DOM | 49.74 | Jesús D. Delgado ESP | 49.82 |
3.000 m obstác. (20) | Gonzalo Parra ESP | 8:34.85 | Nahuel Carabaña AND | 8:35.19 NR | Marcos J. Molina ARG | 8:35.40 |
10.000 m Marcha (21) | Álvaro Martín Uriol ESP | 39:24.20 CR | Caio O. de Sena BRA | 39:57.59 PB | César Rodríguez PER | 40:13.10 |
Altura (21) | Edgar A. Rivera MEX | 2,26 (o) | Thiago J. Souza BRA | 2,26 (xo) | Fernando Carvalho BRA | 2,21 (o) |
Pértiga (21) | Didac Salas ESP | 5,40 | Rubem Miranda POR | 5,35 | Germán P. Chiaraviglio ARG | 5,30 |
Longitud (20) | Eusebio Cáceres ESP | 8,05 (+0.9) | Maykel D. Massó CUB | 8,03 (+0.9) | Héctor Santos ESP | 7,97 (+0.7) |
Triple (21) | Lázaro Martínez CUB | 17,30 (+0.3) CR | Marcos Ruiz ESP | 16,94 (+0.1) PB | Tiago L. Pereira POR | 16,71 (-0.3) |
Peso (22) | Darlan Romani BRA | 21,70 CR | Welington Silva Morais BRA | 28,78 PB | Tsanko Arnaudov POR | 20,43 |
Disco (21) | Lucas Nervi CHI | 60,58 | Wellinton Fernandes BRA | 57,09 | Emanuel Sousa POR | 56,68 |
Martillo (20) | Javier Cienfuegos ESP | 74,70 | Gabriel Kehr CHI | 74,61 | Humberto Mansilla CHI | 73,14 |
Jabalina (22) | Leandro Ramos POR | 81,37 | Pedro H. Nunes BRA | 80,74 PB | Luiz M. Dias BRA | 80,41 PB |
Decatlón (20-21) | Gerson Izaguirre VEN | 7.827 w 10.85(+2.7)/7,33(+3.8)/ 14,50/1,95/50.40//14.26(0.0)/ 44,16/4,50/53,13/4:46.37 | Edgar Campré POR | 7.729 10.64(+2.7)/7,10(+2.9)/ 13,21/1,86/48.49//14.09(0.0)/ 43,27/4,70/51,43/4:56.42 | Bruno Comín ESP | 7.668 10.81(+2.7)/7,19(+2.2)/ 13,64/2,01/48.85//14.78(0.0)/ 42,20/4,30/48,99/4:43.59 |
4×100 m (21) | España ESP Bernat Canet, Jesús Gómez, Daniel Rodríguez, Sergio López | 39.03 | Rep. Dominicana DOM Christopher Valdez, Alexander Ogando, José González, Yancarlos Martínez | 39.19 | Brasil BRA Gabriel L. Boza, Felipe Bardi, Erik F. Barbosa, Lucas Rodrigues | 39.32 |
4×400 m (22) | Rep. Dominicana DOM Robert King, Alexander Ogando, Luguelín Santos, Lidio Feliz | 3:00.98 | España ESP Iñaki Cañal, Samuel García, Ósar Husillos, Manuel Guijarro | 3:04.05 | Portugal POR João Coelho, José C. Pinto, Ricardo dos Santos, Mauro Pereira | 3:07.23 |
CR = Récord del Campeonato (championship record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
w = Promedio de velocidad de viento superior a 2 m/s
Mujeres
100 m (-0.2) (20) | Vitoria C. Silva BRA | 11.22 | Lorene Bazolo POR | 11.36 | Mª Isabel Pérez ESP | 11.48 |
200 m (-2.5) (22) | Vitoria C. Silva BRA | 23.53 | Lorene Bazolo POR | 23.67 | Lorraine Barbosa BRA | 23.80 |
400 m (21) | Marileidy Paulino DOM | 49.49 CR | Fiordaliza Cofil DOM | 50.64 PB | Roxana Gómez CUB | 51.03 |
800 m (22) | Deborah Rodríguez URU | 2:02.53 | Daniela García ESP | 2:03.65 | Patrícia Silva POR | 2:04.23 PB |
1.500 m (21) | Solange A. Pereira ESP | 4:15.87 | Águeda Muñoz ESP | 4:16.42 | Salomé Afonso POR | 4:17.35 |
5.000 m (22) | Joselyn Brea VEN | 16:08.83 | Fedra A. Luna ARG | 16:09.96 | Lucía Rodríguez ESP | 16:10.08 |
Medio Maratón (22) | Florencia Borelli ARG | 1:11:59 CR | Daiana A. Ocampo ARG | 1:13:13 | Marta Galimany ESP | 1:13:23 |
400 m Vallas (21) | Melissa González COL | 54.87 PB | Sara Gallego ESP | 55.56 | Grace J. Claxton PUR | 55.66 PB |
3.000 m obstác. (21) | Belén A. Casetta ARG | 9:29.60 CR | Irene Sánchez-Escribano ESP | 9:37.08 | Tatiane R. da Silva BRA | 9:42.06 |
10.000 m Marcha (21) | Laura García-Caro ESP | 43:33.72 PB | Kimberly García PER | 43:41.50 | Ana Cabecinha POR | 44:23.69 |
Altura (22) | Marysabel Senyu DOM | 1,87 PB | Valdileia Martins BRA | 1,84 (o + 0x) | Jennifer L. Rodiguez COL | 1,84 (o + 4x) |
Pértiga (20) | Mónica Clemente ESP | 4,30 (xo + 1x) | Juliana de Menis BRA | 4,30 (xo + 3x) | Malen Ruiz de Azúa ESP | 4,25 |
Longitud (20) | Fátima Diame ESP | 6,65 (+1.9) | Evelise Veiga POR | 6,55 (+2.2) | Yuliana E. Angulo ECU | 6,48 (0.0) |
Triple (22) | Leyanis Pérez CUB | 14,58 (-0.4) PB | Liadagmis Povea CUB | 14,41 (+0.1) | Ana José DOM | 14,25 (+0.2) |
Peso (21) | Jessica Inchude POR | 18,07 | Belén Toimil ESP | 17,85 | Rosa Ramírez DOM | 17,60 PB |
Disco (22) | Yaimé Pérez CUB | 62,06 | Karen Gallardo CHI | 59,39 | Andressa Oliveira BRA | 58,33 |
Martillo (21) | Laura Redondo ESP | 68,68 | Mariana G. Marcelino BRA | 64,51 | Mayra A. Gaviria COL | 64,44 |
Jabalina (20) | Juleysi A. Angulo ECU | 60,91 NR | Flor D. Ruiz COL | 60,52 | Jucilene Sales BRA | 57,86 |
Heptatlón (20-21) | Martha V. Araújo COL | 5.951 CR 13.76(0.0)/1,62/13,24/25.31(+2.4)// 6,14(-0.9)/52,47/2:23.57 | Anna C. Pirelli PAR | 5.808 13.66(0.0)/1,68/13,44/24.85(+2.4)// 5,28(-1.3)/46,98/2:17.76 | Alysbeth Félix PUR | 5.666 13.80(0.0)/1,74/10,86/24.58(+2.4)// 5,65(-1.7)/40.77/2:20.37 |
4×100 m (21) | Rep. Dominicana DOM Martha Méndez, Marileidy Paulino, Anabel Medina, Fierdaliza Cofil | 43.81 | Portugal POR Patrícia Rodrigues, Rosalina Santos, Olímpia Barbosa, Lorene Bazolo | 44.82 | ||
4×400 m (22) | España ESP Berta Segura, Eva Santidrián, Carmen Avilés, Sara Gallego | 3:31.72 | Brasil BRA Tabata Vitorino, Liliane C. Barbosa, Chayenne Pereira, Tiffani B. Domingos | 3:32.50 | Rep. Dominicana DOM Mariana Pérez, Evilin del Carmen, Franshina Martínez, Fiordaliza Cofil | 3:33.41 |
CR = Récord del Campeonato (championship record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
Clasificación por Puntos y Medallero
Rk | País | Puntos | Medallas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España (ESP) | 318 | 30 | 14 | 8 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
2 | Brasil (BRA) | 259 | 22 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 11 | 9 | 3 | |
3 | Portugal (POR) | 182 | 17 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
4 | Argentina (ARG) | 111 | 11 | 2 | 4 | 5 | – | 4 | 2 | 7 | 1 | |
5 | Rep. Dominicana (DOM) | 100 | 13 | 5 | 5 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | |
6 | Cuba (CUB) | 91 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | |
7 | Chile (CHI) | 70 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Puerto Rico (PUR) | 58 | 4 | – | – | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
9 | Ecuador (ECU) | 58 | 2 | 1 | – | 1 | – | 8 | 2 | 3 | – | |
10 | Colombia (COL) | 56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Venezuela (VEN) | 52 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
12 | Perú (PER) | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | |
13 | Andorra (AND) | 29 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | |
14 | Uruguay (URU) | 26 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
15 | México (MEX) | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | |
16 | Costa Rica (CRC) | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | Bolivia (BOL) | 8 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Paraguay (PAR) | 7 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
19 | Cabo Verde (CPV) | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
20 | Panamá (PAN) | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
21 | Honduras (HON) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Criterio ordenación: Puntos / Total medallas / Color medallas