Ránking Mundial Masculino
David Rudisha | 1988 | KEN | 1 | | |||||
Mark English | 1993 | IRL | 2 | | |||||
Martyn Rooney | 1987 | GBR | 3 | | |||||
Sebastian Rodger | 1991 | GBR | 4 | | |||||
Nijel Amos | 1994 | BOT | 5 | | |||||
Jack Green | 1991 | GBR | 6 | | |||||
1ª | 59.32 | 1º | Orestes Rodríguez | 1989 | CUB | 1 | La Habana (CUB) | 05.02.2013 | |
Mark English | (2) | 2015 | |||||||
Colin Campbell | 1946 | GBR | 1968 | ||||||
2ª | 59.83 i | 2º | Abdalleleh Haroun | 1997 | QAT | 1 | Globen Galan / WIT | Estocolmo (SWE) | 17.02.2016 |
Elliot Giles | 1994 | GBR | 7 | | |||||
───── | |||||||||
1:00.06 i | 3º | Brycen Spratling | 1992 | USA | 1 | Millrose Games | Nueva York, NY (USA) | 14.02.2015 | |
1:00.08 | 4º | Donato Sabia | 1963 | ITA | 1 | Busto Arsizio (ITA) | 26.05.1984 | ||
1:00.11 i | 5º | Vernon Norwood | 1992 | USA | 1 | Millrose Games | Nueva York, NY (USA) | 11.02.2017 | |
1:00.17 i | 6º | Ken Lowery | 1961 | USA | 1 | Indianápolis, IN (USA) | 16.01.1987 | ||
1:00.19 i | 7º | Mark Everett | 1968 | USA | 1 | C. Estados Unidos PC | Nueva York, NY (USA) | 28.02.1992 | |
1:00.35 | 8º | Pavel Maslák | 1991 | CZE | 1 | Sportovní areál Krajinka | Cheb (CZE) | 03.08.2013 | |
1:00.43 i | 9º | Michael Berry | 1991 | USA | 2 | Millrose Games | Nueva York, NY (USA) | 14.02.2015 | |
John Patterson | 1965 | USA | 1 | Flagstaff, AZ (USA) | 08.03.1986 | ||||
1:00.45 i | 10º | Michael Franks | 1963 | USA | 2 | Indianápolis, IN (USA) | 16.01.1987 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
r = Marca conseguida en una prueba en ruta
m = Marca obtenida mediante cronometraje manual
A = Carca conseguida en altitud superior a 1.000 m
ot = Marca conseguida en una pista cubierta con una cuerda superior a 200 m (oversized track)
Enlaces: │ World Athletics │ Wikipedia │