21K – Medio Maratón
Hombres | Mujeres | Hombres+Mujeres |
---|---|---|
Rk Mundial | Rk Mundial | |
Rk Europeo | Rk Europeo | |
Rk Español | Rk Español | |
Marcas en España | Marcas en España | |
Carreras por Mejor Marca | Carreras por Mejor Marca | Carreras por Mejor Marca |
Ránking Mundial Masculino de Medio Maratón
Ránking Mundial Femenino de Medio Maratón
Ránking Europeo Masculino de Medio Maratón
Ránking Europeo Femenino de Medio Maratón
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1:05:15 | ![]() | 1 | Copenhagen Half Marathon | ![]() | 16.09.2018 |
2/2 | 1:05:18 | ![]() | 2 | C. Mundo Medio Maratón | ![]() | 17.10.2020 |
3/3 | 1:05:41 | ![]() | 1 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 23.10.2022 |
4/4 | 1:05:43 | ![]() | 1 | Berliner Halbmarathon | ![]() | 02.04.2023 |
5 | 1:05:45 | Hassan #2 | 1 | Berliner Halbmarathon | ![]() | 07.04.2019 |
6 | 1:05:53 | Hassan #3 | 2 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 27.10.2019 |
7/5 | 1:06:09 | ![]() | 1 | Pražský Půlmaraton | ![]() | 06.04.2019 |
8/6 | 1:06:20 | ![]() | 7 | C. Mundo Medio Maratón | ![]() | 17.10.2020 |
9/7 | 1:06:25 | ![]() | 1 | Mezza Maratona di Udine | ![]() | 27.10.2024 |
9 | 1:06:25 | Kejeta #2 | 6 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 22.10.2023 |
********** | ||||||
/8 | 1:06:40 | ![]() | 1 | Sandnes Halvmaraton | ![]() | 05.04.1987 |
/9 | 1:06:47 | ![]() | 1 | Bristol Half Marathon | ![]() | 07.10.2001 |
/10 | 1:06:55 | ![]() | 7 | Copenhagen Half Marathon | ![]() | 15.09.2024 |
Ránking Español Masculino de Medio Maratón
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 59:39 | ![]() | 13 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 22.10.2023 |
2/2 | 59:42 | ![]() | 8 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 27.10.2024 |
3/3 | 59:52 | ![]() | 1 | Berliner Halbmarathon | ![]() | 01.04.2001 |
4 | 1:00:06 | Mayo #2 | 9 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 06.12.2020 |
5/4 | 1:00:41 | ![]() | 18 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 22.10.2023 |
6/5 | 1:00:58 | ![]() | 12 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 27.10.2019 |
6 | 1:00:58 | Mayo #3 | 16 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 24.10.2021 |
8 | 1:01:05 | Ben Daoud #2 | 18 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 24.10.2021 |
9/6 | 1:01:08 | ![]() | 1 | C. Mundo Medio Maratón | ![]() | 29.09.1996 |
10/7 | 1:01:10 | ![]() | 2 | Mitja Marató de Granollers | ![]() | 23.01.2000 |
********** | ||||||
/8 | 1:01:15 | ![]() | 18 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 28.10.2018 |
/9 | 1:01:18 | ![]() | 2 | Mitja Marató de Granollers | ![]() | 03.02.2013 |
/10 | 1:01:21 | ![]() | 31 | C. Mundo Medio Maratón | ![]() | 17.10.2020 |
/10 | 1:01:21 | ![]() | 14 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 06.12.2020 |
/12 | 1:01.26 | ![]() | 1 | Medio Maratón de Vigo | ![]() | 18.04.1993 |
Ránking Español Femenino de Medio Maratón
Marcas Masculinas de Medio Maratón realizadas en España
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 0:56:42 | ![]() | 1 | Mitja Marató de Barcelona | ![]() | 16.02.2025 |
2/2 | 0:57:30 | ![]() | 1 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 27.10.2024 |
3/3 | 0:57:32 | ![]() | 1 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 06.10.2020 |
4 | 0:57:37 | Kiplimo #2 | 2 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 06.12.2020 |
5 | 0:57:40 | Kandie #2 | 1 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 22.10.2023 |
6 | 0:57:41 | Kejelcha #2 | 2 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 22.10.2023 |
6/4 | 0:57:41 | ![]() | 3 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 22.10.2023 |
8/5 | 0:57:49 | ![]() | 3 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 06.10.2020 |
9/6 | 0:57:50 | ![]() | 4 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 22.10.2023 |
10/7 | 0:57:59 | ![]() | 4 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 06.10.2020 |
********** | ||||||
/8 | 0:58:07 | ![]() | 1 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 24.10.2021 |
/9 | 0:58:11 | ![]() | 5 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 06.10.2020 |
/10 | 0:58:17 | ![]() | 2 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 27.10.2024 |
Marcas Femeninas de Medio Maratón realizadas en España
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1:02:52 | ![]() | 1 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 24.10.2021 |
2/2 | 1:03:04 | ![]() | 1 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 27.10.2024 |
3/3 | 1:03:21 | ![]() | 2 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 27.10.2024 |
4/4 | 1:03:32 | ![]() | 3 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 27.10.2024 |
5/5 | 1:03:51 | ![]() | 2 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 24.10.2021 |
6/6 | 1:04:13 | ![]() | 1 | Mitja Marató de Barcelona | ![]() | 16.02.2025 |
7/7 | 1:04:14 | ![]() | 4 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 27.10.2024 |
8 | 1:04:29 | Jepkosgei #2 | 1 | Mitja Marató de Barcelona | ![]() | 11.02.2024 |
9/8 | 1:04:37 | ![]() | 1 | Mitja Marató de Barcelona | ![]() | 19.02.2023 |
10/9 | 1:04:40 | ![]() | 2 | Mitja Marató de Barcelona | ![]() | 11.02.2024 |
********** | ||||||
/10 | 1:04:46 | ![]() | 1 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | 22.10.2023 |
Mejores Carreras Masculinas de Medio Maratón por Mejor Marca
RkM | Marca | Prueba | Sede | Atleta | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56:42 | Mitja Marató de Barcelona | ![]() | ![]() | 16.02.2025 |
2 | 57:30 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | ![]() | 27.10.2024 |
3 | 57:31 | Meia Maratona de Lisboa | ![]() | ![]() | 21.11.2021 |
4 | 57:56 | Ras Al Khaimah Half Marathon | ![]() | ![]() | 19.02.2022 |
5 | 58:01 | Copenhagen Half Marathon | ![]() | ![]() | 15.09.2019 |
6 | 58:02 | Mezza Maratona Roma-Ostia ↔️ | ![]() | ![]() | 03.03.2022 |
7 | 58:24 | Pražský Půlmaraton | ![]() | ![]() | 06.04.2024 |
8 | 58:27 | Medio Maratón de Málaga | ![]() | ![]() | 23.03.2025 |
9 | 58:33 | Loop Half Marathon | ![]() | ![]() | 17.03.2007 |
10 | 58:36 | Antrim Coast Halt Marathon | ![]() | ![]() | 27.08.2023 |
11 | 58:42 | Berliner Halbmarathon | ![]() | ![]() | 08.04.2018 |
12 | 58:46 | Philadelphia Half Marathon | ![]() | ![]() | 18.09.2011 |
13 | 58:48 | Adizero Road to Records – 21K | ![]() | ![]() | 12.09.2021 |
14 | 58:49 | Campeonato del Mundo | Varias sedes | ![]() | 17.10.2020 |
15 | 58:53 | Delhi Half Marathon | ![]() | ![]() | 29.11.2020 |
16 | 58:55 | Tempe Half Marathon | ![]() | ![]() | 15.01.2006 |
16 | 58:55 | Mitja Marató de Granollers | ![]() | ![]() | 05.02.2023 |
18 | 58:56 | Great North Run ↔️ | ![]() | ![]() | 18.09.2011 |
19 | 58:58 | Rotterdam Half Marathon | ![]() | ![]() | 13.09.2009 |
19 | 58:58 | Manama Half Marathon | ![]() | ![]() | 23.12.2022 |
21 | 58:59 | Mezza Maratona di Udine | ![]() | ![]() | 14.10.2007 |
********** | |||||
59:10 | Cardiff Half Marathon | ![]() | ![]() | 02.10.2016 |
En azul = Super Halfs
Mejores Carreras Femeninas de Medio Maratón por Mejor Marca
RkM | Marca | Prueba | Sede | Atleta | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02:52 | Medio Maratón Trinidad Alfonso | ![]() | ![]() | 24.10.2021 |
2 | 1:03:55 | Berliner Halbmarathon | ![]() | ![]() | 06.04.2025 |
3 | 1:04:02 | Istanbul Half Marathon | ![]() | ![]() | 04.04.2021 |
4 | 1:04:13 | Mitja Marató de Barcelona | ![]() | ![]() | 16.02.2025 |
5 | 1:04:14 | Ras Al Khaimah Half Marathon | ![]() | ![]() | 19.02.2022 |
6 | 1:04:21 | Meia Maratona de Lisboa | ![]() | ![]() | 09.03.2025 |
7 | 1:04:22 | Antrim Coast Halt Marathon | ![]() | ![]() | 28.08.2022 |
8 | 1:04:28 | Great North Run ↔️ | ![]() | ![]() | 08.09.2019 |
9 | 1:04:37 | Houston Half Marathon | ![]() | ![]() | 14.01.2024 |
10 | 1:04:46 | Delhi Half Marathon | ![]() | ![]() | 29.11.2020 |
11 | 1:04:52 | Pražský Půlmaraton | ![]() | ![]() | 01.04.2017 |
12 | 1:05:08 | Copenhagen Half Marathon | ![]() | ![]() | 19.09.2021 |
13 | 1:05:16 | Campeonato del Mundo | Varias sedes | ![]() | 17.10.2020 |
14 | 1:05:28 | Manama Half Marathon | ![]() | ![]() | 15.03.2019 |
15 | 1:05:45 | Genève Half Marathon | ![]() | ![]() | 05.05.2024 |
16 | 1:05:46 | Semi-Marathon de Paris | ![]() | ![]() | 03.03.2021 |
16 | 1:05:46 | Medio Maratón de Málaga | ![]() | ![]() | 23.03.2025 |
18 | 1:05:58 | Medio Maratón de Buenos Aires | ![]() | ![]() | 25.08.2024 |
********** | |||||
1:06:43 | Cardiff Half Marathon | ![]() | ![]() | 06.10.2024 |
En azul = Super Halfs
More Stories
Lanzamiento de Disco
5 Km en Ruta
110 m Vallas