30 Km – Ránking Mundial Masculino
1 | 1:25:40 + | 1 | Eliud Kipchoge | 1984 | ![]() | + | Berlin M. | ![]() | 25.09.2022 |
2 | 1:26:11 + | 2 | Andamlak Belihu | 1998 | ![]() | + | Berlin M. | ![]() | 25.09.2022 |
3 | 1:26:45 + | Eliud Kipchoge | (2) | + | Berlin M. | ![]() | 16.09.2018 | ||
4 | 1:26:48 t | 3 | Moses Mosop | 1985 | ![]() | 1 | ![]() | 03.06.2011 | |
5 | 1:26:51 + | 4 | Amos Kipruto | 1992 | ![]() | + | Tokyo M. | ![]() | 06.03.2022 |
= | 1:26:51 + | Eliud Kipchoge | (3) | + | Tokyo M. | ![]() | 06.03.2022 | ||
7 | 1:26:53 + | 5 | Birhanu Legesse | 1994 | ![]() | + | Berlin M. | ![]() | 29.09.2019 |
= | 1:26:53 + | Sisay Lemma | 1990 | ![]() | + | Berlin M. | ![]() | 29.09.2019 | |
9 | 1:26:55 + | 6 | Kenenisa Bekele | 1982 | ![]() | + | Berlin M. | ![]() | 29.09.2019 |
10 | 1:27:03 + | 7 | Tamirat Tola | 1991 | ![]() | + | Tokyo M. | ![]() | 06.03.2022 |
11 | 1:27:04 + | Eliud Kipchoge | (4) | + | London M. | ![]() | 28.04.2019 | ||
12 | 1:27:04 + | 8 | Mosinet Geremew | 1992 | ![]() | + | London M. | ![]() | 28.04.2019 |
= | 1:27:04 + | = | Mule Wasihun | 1993 | ![]() | + | London M. | ![]() | 28.04.2019 |
= | 1:27:04 + | = | Shura Kitata Tola | 1996 | ![]() | + | London M. | ![]() | 28.04.2019 |
15 | 1:27:13 + | Eliud Kipchoge | (5) | + | London M. | ![]() | 24.04.2016 | ||
= | 1:27:13 + | 11 | Stanley Biwott | 1986 | ![]() | + | London M. | ![]() | 24.04.2016 |
17 | 1:27:19 + | 12 | Vincent Toroitich | 1990 | ![]() | + | London M. | ![]() | 03.10.2021 |
18 | 1:27:20 + | Sisay Lemma | (2) | + | Dubai M. | ![]() | 22.01.2016 | ||
= | 1:27:20 + | Birhanu Legesse | (2) | + | London M. | ![]() | 03.10.2021 | ||
= | 1:27:20 + | Mosinet Geremew | (2) | + | London M. | ![]() | 03.10.2021 | ||
= | 1:27:20 + | 13 | Evans Chebet | 1988 | ![]() | + | London M. | ![]() | 03.10.2021 |
= | 1:27:20 + | Sisay Lemma | (3) | + | London M. | ![]() | 03.10.2021 | ||
23 | 1:27:21 + | 14 | Lemi Berhanu | 1994 | ![]() | + | Dubai M. | ![]() | 22.01.2016 |
= | 1:27:21 + | = | Tsegaye Mekonnen | 1995 | ![]() | + | Dubai M. | ![]() | 22.01.2016 |
= | 1:27:21 + | Mule Wasihun | (2) | + | Dubai M. | ![]() | 22.01.2016 | ||
26 | 1:27:24 + | Eliud Kipchoge | (6) | + | Berlin M. | ![]() | 24.09.2017 | ||
= | 1:27:24 + | 16 | Guye Adola | 1990 | ![]() | + | Berlin M. | ![]() | 24.09.2017 |
= | 1:27:24 + | Eliud Kipchoge | (7) | + | London M. | ![]() | 22.04.2018 | ||
= | 1:27:24 + | = | Tola Shura | 1996 | ![]() | + | London M. | ![]() | 22.04.2018 |
30 | 1:27:25 + | 18 | Tesfaye Abera | 1992 | ![]() | + | Dubai M. | ![]() | 22.01.2016 |
= | 1:27:25 + | Kenenisa Bekele | (2) | + | London M. | ![]() | 24.04.2016 | ||
32 | 1:27:26 + | 19 | Wilson Kipsang Kiprotich | 1982 | ![]() | + | Berlin M. | ![]() | 25.09.2016 |
= | 1:27:26 + | = | Alfers Lagat | 1986 | ![]() | + | Berlin M. | ![]() | 25.09.2016 |
34 | 1:27:27 + | 21 | Abayneh Ayele | 1987 | ![]() | + | Dubai M. | ![]() | 22.01.2016 |
= | 1:27:27 + | = | Nicholas Korir | 1990 | ![]() | + | Tokyo M. | ![]() | 26.02.2017 |
= | 1:27:27 + | Wilson Kipsang Kiprotich | (2) | + | Tokyo M. | ![]() | 26.02.2017 | ||
= | 1:27:27 + | = | Dickson Chumba | 1986 | ![]() | + | Tokyo M. | ![]() | 26.02.2017 |
= | 1:27:27 + | Wilson Kipsang Kiprotich | (3) | + | Berlin M. | ![]() | 24.09.2017 | ||
39 | 1:27:28 + | 24 | Mohamed Farah | 1983 | ![]() | + | London M. | ![]() | 28.04.2019 |
40 | 1:27:29 + | Evans Chebet | (2) | + | Berlin M. | ![]() | 25.09.2016 | ||
= | 1:27:29 + | 25 | Leul Gebrselassie | 1993 | ![]() | + | London M. | ![]() | 28.04.2019 |
42 | 1:27:30 + | Kenenisa Bekele | (3) | + | Berlin M. | ![]() | 25.09.2016 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
t = Marca conseguida en pista (track)