Rk Español Masculino – Rk Español Femenino
Pértiga – Ránking Español Masculino
#M | Marca | #A | Atleta | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,81 | 1 | Montxu Miranda Díez | 1976 | 1 | C. España | Barcelona (ESP) | 02.09.2000 | ||
2 | 5,80 | i | 2 | José-Manuel Arcos Gil | 1973 | 1 | . | Zaragoza (ESP) | 27.02.1999 | |
3 | 5,78 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (2) | 1 | C. España Sub23 PC | Sevilla (ESP) | 07.02.1998 | |
4 | 5,77 | i | 3 | Javier García Chico | 1966 | 3 | Masters | Grenoble (FRA) | 14.03.1992 | |
5 | 5,76 | i | Javier García Chico | 1966 | (2) | 3 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 14.02.1992 | |
5 | 5,76 | José-Manuel Arcos Gil | 1973 | (2) | 1 | Com. Madrid | Madrid (ESP) | 12.06.1996 | ||
7 | 5,75 | Javier García Chico | 1966 | (3) | 1 | . | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 03.08.1990 | ||
7 | 5,75 | i | Javier García Chico | 1966 | (4) | 1 | C. Cataluña | Zaragoza (ESP) | 19.01.1992 | |
7 | 5,75 | Javier García Chico | 1966 | (5) | 3 | J. Olímpicos | Barcelona (ESP) | 07.08.1992 | ||
10 | 5,72 | Javier García Chico | 1966 | (6) | 1 | Rafael Coll | Palma de Mallorca, IB (ESP) | 23.05.1990 | ||
10 | 5,72 | i | Javier García Chico | 1966 | (7) | 3 | Masters | Grenoble (FRA) | 23.03.1991 | |
12 | 5,71 | Javier García Chico | 1966 | (8) | 1 | . | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 05.09.1989 | ||
12 | 5,71 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (3) | 1 | Master | Málaga (ESP) | 17.01.1998 | |
12 | 5,71 | i | José-Manuel Arcos Gil | 1973 | (3) | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 20.02.1999 | |
12 | 5,71 | Montxu Miranda Díez | 1976 | (4) | 1 | C. Euskadi | San Sebastián, GP (ESP) | 06.06.1999 | ||
12 | 5,71 | Montxu Miranda Díez | 1976 | (5) | 1 | Mª Teresa Vilà | Vic, BN (ESP) | 17.08.2000 | ||
17 | 5,70 | i | Javier García Chico | 1966 | (9) | 8 | Masters | Grenoble (FRA) | 10.03.1990 | |
17 | 5,70 | Javier García Chico | 1966 | (10) | 5 | C. Europa | Split (CRO) | 30.08.1990 | ||
17 | 5,70 | i | Javier García Chico | 1966 | (11) | 2 | 6 Naciones | París (FRA) | 22.02.1992 | |
17 | 5,70 | Javier García Chico | 1966 | (12) | 1 | Rafael Coll | Palma de Mallorca, IB (ESP) | 13.05.1992 | ||
17 | 5,70 | Javier García Chico | 1966 | (13) | 3 | C. Europa Naciones SL | Roma (ITA) | 27.06.1993 | ||
17 | 5,70 | 4 | Daniel Martí Lluch | 1973 | 1 | . | Lisboa (POR) | 18.06.1994 | ||
17 | 5,70 | i | José-Manuel Arcos Gil | 1973 | (4) | 1 | . | Zaragoza (ESP) | 28.01.1995 | |
17 | 5,70 | i | José-Manuel Arcos Gil | 1973 | (5) | 5 | C. Mundo PC | Barcelona (ESP) | 11.03.1995 | |
17 | 5,70 | Javier García Chico | 1966 | (14) | 1 | Ciutat Mataró | Mataró, BN (ESP) | 12.07.1995 | ||
17 | 5,70 | 4 | Juan-Gabriel Concepción Zambrano | 1972 | 1 | . | Barcelona (ESP) | 06.07.1996 | ||
17 | 5,70 | i | Javier García Chico | 1966 | (15) | 1 | . | Zaragoza (ESP) | 15.02.1997 | |
17 | 5,70 | i | Javier García Chico | 1966 | (16) | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 22.02.1997 | |
17 | 5,70 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (6) | 3 | 6 Naciones | Génova (ITA) | 18.02.1998 | |
17 | 5,70 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (7) | 4 | C. Europa PC | Valencia (ESP) | 28.02.1998 | |
17 | 5,70 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (8) | 1 | Control | Madrid (ESP) | 23.01.1999 | |
17 | 5,70 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (9) | 1 | C. España Clubes PC | Valencia (ESP) | 30.01.1999 | |
17 | 5,70 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (10) | 4 | Sparkasse Cup | Stuttgart (GER) | 07.02.1999 | |
17 | 5,70 | i | José-Manuel Arcos Gil | 1973 | (6) | 4 | C. Mundo PC | Maebashi (JPN) | 07.03.1999 | |
17 | 5,70 | José-Manuel Arcos Gil | 1973 | (7) | 4 | Athletissima | Lausana (SUI) | 02.07.1999 | ||
17 | 5,70 | Montxu Miranda Díez | 1976 | (11) | 9 | J. Olímpicos | Sidney (AUS) | 29.09.2000 | ||
17 | 5,70 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (12) | 1 | GP Vodafone | Sevilla (ESP) | 03.02.2001 | |
17 | 5,70 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (13) | 6 | C. Mundo PC | Lisboa (POR) | 10.03.2001 | |
17 | 5,70 | i | Montxu Miranda Díez | 1976 | (14) | 1 | ESP vs POR | Valencia (ESP) | 23.02.2002 | |
17 | 5,70 | 4 | Adrián Vallés Iñarrea | 1995 | 1 | Landauer | Landau (GER) | 28.06.2017 | ||
17 | 5,70 | 4 | Igor Bychkov Bychkova | 1987 | 1 | Province Liége | Naimette-Xhovémont (BEL) | 19.07.2017 | ||
───── | ||||||||||
5,65 | A | 8 | Isaac Molinero Valriberas | 1973 | 1 | Reunión Nacional | Monachil, GR (ESP) | 10.07.1996 | ||
5,61 | 9 | Alberto Ruiz Benito | 1961 | 1 | Ciutat Manresa | Manresa, BN (ESP) | 26.06.1986 | |||
5,61 | 9 | Didac Salas Planas | 1993 | 1 | Control | Zaragoza (ESP) | 04.07.2018 | |||
5,60 | 11 | Javier Gazol Condón | 1980 | 1 | C. España | Almería (ESP) | 01.08.2004 | |||
5,55 | 12 | Pau-Gaspar Tonnesen Ricart | 1992 | 2 | Sun AC | Tempe, AZ (USA) | 07.04.2018 | |||
5,55 | i | 12 | Isidro Leyva Donayre | 1999 | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 20.02.2021 | ||
5,55 | 12 | Álex Gracia Gasulla | 2000 | 2 | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 18.06.2022 | |||
5,52 | 15 | Francesc Mas Sánchez | 1968 | 1 | . | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 30.07.1991 | |||
5,52 | 15 | Aleix Pi Portet | 1996 | 1 | C. España | Torrent, VC (ESP) | 28.07.2023 | |||
5,51 | 17 | Ignacio Paradinas Cibrián | 1966 | 1 | . | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 06.09.1990 | |||
5,51 | 17 | Adrián Pérez Suárez | 1998 | 1 | C. Madrid | Madrid (ESP) | 04.06.2022 | |||
5,50 | 19 | Alfonso Cano Pintos | 1960 | 2 | 3 Naciones | Gateshead, EN (GBR) | 06.07.1984 | |||
5,50 | i | 19 | David Gracia Ochoa | 1970 | 4 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 27.02.1993 | ||
5,50 | 19 | Luis Vallejo Oroz | 1974 | 2 | C. España Clubes | Basauri, BK (ESP) | 07.06.1997 | |||
5,50 | 19 | Albert Vélez Martín | 1988 | 1 | C. España Feder. | Zaragoza (ESP) | 25.06.2011 | |||
5,45 | 23 | José-Luis Canales Pérez | 1966 | 1 | . | Cornellá del Vallès, BN (ESP) | 06.06.1990 | |||
5,45 | 23 | Alberto Martínez Vicente | 1982 | 1 | . | Móstoles, MD (ESP) | 16.07.2008 | |||
5,43 | i | 25 | Luis-Fernando Moro Moro | 1987 | 5fA | . | Villeurbanne (FRA) | 22.01.2011 | ||
5,43 | 25 | David Moya Moreno | 1989 | 1 | . | Barcelona (ESP) | 17.07.2013 | |||
5,42 | i | 27 | Santiago Bañón Clivillé | 1974 | 5 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 24.02.1996 | ||
5,42 | 27 | Manel Concepción Martín | 1990 | 2 | . | Zaragoza (ESP) | 11.08.2011 | |||
5,40 | i | 29 | Roger Oriol Segura | 1957 | 1 | . | Zaragoza (ESP) | 17.01.1981 | ||
5,40 | 29 | Gabriel Martínez Pons | 1977 | 2 | Ciutat Mataró | Mataró, BN (ESP) | 12.07.1995 | |||
5,40 | 29 | Robert Villa Carol | 1981 | 1 | . | Liverpool, EN (GBR) | 23.06.2001 | |||
5,40 | i | 29 | Roger Noguera Fornos | 1982 | 1 | ESP vs POR | Espinho (POR) | 08.03.2003 | ||
5,40 | 29 | Albert Álvarez López | 1989 | 1 | . | Valladolid (ESP) | 24.06.2017 | |||
5,40 | A | 29 | Istar Dapena Vega | 1996 | 2 | C. España Clubes | Soria (ESP) | 15.06.2019 | ||
5,37 | 35 | Juan-Luis Bravo Recio | 2003 | 3 | C. España | Torrent, VC (ESP) | 28.07.2023 | |||
5,36 | 36 | Robert Aleu Consegal | 1965 | 2 | . | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 06.09.1990 | |||
5,36 | A | 36 | Gonzalo Santamaría Iturri | 1996 | 2 | C. España Sub23 | Soria (ESP) | 07.07.2018 | ||
5,35 | 38 | Joan Planas Illas | 1981 | 1 | Miquel Consegal | Barcelona (ESP) | 29.07.2005 | |||
5,35 | i | 38 | Javier Fernández Cascales | 2000 | 2 | C. España Sub23 PC | Salamanca (ESP) | 19.02.2022 | ||
5,32 | i | 40 | Andrés Hinojo Carrillo | 1981 | 1 | . | Sevilla (ESP) | 23.02.2003 | ||
5,32 | 40 | Francisco-Javier Rodríguez Granados | 1980 | 1f1 | Control | Zaragoza (ESP) | 24.06.2005 | |||
5,31 | 42 | Jon-Karla Lizeaga Susperregi | 1970 | 1 | . | Pamplona, NA (ESP) | 04.06.1995 | |||
5,31 | i | 42 | Raúl Mayor Gómez | 1979 | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 17.02.2007 | ||
5,30 | i | 44 | Eloi Guimerá Prieto | 1992 | 3 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 21.02.2015 | ||
5,30 | 44 | Oriol Almirall Soler | 2000 | 1 | . | Sant Cugat del Vallès, BN (ESP) | 13.06.2023 | |||
5,30 | 44 | Artur Coll Sicluna | 2001 | 1f2 | . | Barcelona (ESP) | 24.06.2023 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
A = Marca conseguida en altitud superior a 1000 msnm