Centro Deportivo Gallur. Madrid
17 – 19 febrero 2023
Hombres
60 m (18) | Daniel Rodríguez Serrano Playas de Castellón | 6.64 6.62 PB sf | Sergio López Barranco At. Alcantarilla | 6.69 | Bernat Canet Cornellà At. | 6.72 6.70 sf |
200 m (19) | Adriá Alfonso Playas de Castellón | 20.97 PB | Fernando Martínez Corbalán Cehegín Atletismo | 21.22 21.08 PB series | Miguel Gasch FC Barcelona | 21.35 PB |
400 m (19) | Óscar Husillos CA Adidas | 45.58 NR | Iñaki Cañal Playas de Castellón | 45.89 PB | Manuel Guijarro FC Barcelona | 46.07 |
800 m (19) | Saúl Ordóñez New Balance Team | 1:45.88 CR | Mariano García García New Balance Team | 1:45.91 | Javier Mirón New Balance Team | 1:45.98 PB |
1.500 m (19) | Ignacio Fontes CD Nike Running | 3:45.95 | Mohamed Attaoui Playas de Castellón | 3:47.31 | Gonzalo García Garrido Independiente | 3:47.49 |
3.000 m (18) | Adel Mechaal Independiente | 7:44.15 | Fernando Carro CD Nike Running | 7:56.17 | Gonzalo Parra FC Barcelona | 7:58.04 PB |
60 m vallas (19) | Enrique Llopis Playas de Castellón | 7.48 NR= | Daniel Cisneros Atletismo Numantino | 7.64 PB | Daniel Castilla Pegasus AC | 7.78 PB |
Altura (18) | Pablo Martínez Torre Atletismo Numantino | 2,12 PB (o) | Carlos Rojas Unicaja Jaén | 2,12 (xo+4x) | Aléxis Sastre Playas de Castellón | 2,12 (xo+6x) |
Pértiga (18) | Isidro Leyva Nerja Atletismo | 5,45 | Juan L. Bravo Pamplona At. Aleix Pi FC Barcelona | 5,40 (o+3x) 5,40 (0+3x) | ||
Longitud (18) | Jaime Guerra Cornellà At. | 7,90 | Iker Arotzena Super Amara BAT | 7,67 | Daniel Amez Atletismo Numantino | 7,39 |
Triple (19) | Jordan A. Díaz Fortún FC Barcelona | 17,59 NR | Pablo Torrijos Playas de Castellón | 16,44 | José E. Bellido Playas de Castellón | 15,66 |
Peso (18) | Carlos Tobalina FC Barcelona | 20,03 | José Á. Pinedo Fent Camí Mislata | 19,35 | Miguel Gómez Díaz Playas de Castellón | 18,87 |
Heptatlón (17-18) | Jorge Ureña Independiente 6.79/7,50/14,52/1,99//7.90/4,95/2:44.54 | 6.173 CR | Pol Ferrer Cornellà At. 6.91/7,03/12,75/1,96//8.44/4,45/2:42.62 | 5.620 PB | Gerson V. Izaguirre Unicaja Jaén 7.06/7,18/13,68/1,90//8.06/4,35/2:54.41 | 5.540 |
NR = Récord nacional (national record)
CR = Récord del campeonato (championship record)
PB = Marca personal (performance best)
Mujeres
60 m (18) | Jaël S. Bestué FC Barcelona | 7.20 7.19 PB sf | Mª Isabel Pérez Rodríguez Independiente | 7.32 7.29 sf | Elena Guiu Valencia CA | 7.41 7.39 sf |
200 m (19) | Paula Sevilla Playas de Castellón | 23.59 (.581) | Esther Navero Playas de Castellón | 23.59 (.585) | Paula García García Pamplona At. | 23.60 |
400 m (19) | Eva Santidrián FC Barcelona | 53.05 PB | Laura Bueno Valencia CA | 53.09 | Berta Segura Independiente | 53.69 PB |
800 m (19) | Lorea Ibarzábal At. San Sebastián | 2:04.10 | Daniela García Tena New Balance Team | 2:04.53 | Zoya Naumov New Balance Team | 2:04.83 |
1.500 m (19) | Esther Guerrero New Balance Team | 4:10.48 | Águeda Marqués CA Adidas | 4:12.45 | Marta García Alonso Independiente | 4:15.84 |
3.000 m (18) | Marta Pérez Miguel CA Adidas | 9:07.60 | Marta García Alonso Independiente | 9:07.64 | Joselyn D. Brea ADA Calvià | 9:12.25 |
60 m vallas (19) | Xenia Benach Valencia CA | 8.07 | Teresa Errandonea Super Amara BAT | 8.13 | Claudia Villalante FC Barcelona | 8.19 |
Altura (18) | Una Stancev Nerja Atletismo | 1,81 | Saleta Fernández Valencia CA | 1,78 (o+3x) | Gabriela Sanz Scorpio 71 | 1,78 PB (o+5x) |
Pértiga (19) | Maialen Axpe At. San Sebastián | 4,40 | Malen Ruiz de Azúa Valencia CA | 4,25 | Andrea San José Playas de Castellón | 4,10 (o+3x) |
Longitud (18) | Fátima Diame CA Adidas | 6,66 | Tessy Ebosele Playas de Castellón | 6,57 PB | Irati Mitxelena At. San Sebastián | 6,28 |
Triple (18) | Osasere Eghosa Piélagos | 13,44 | Patricia Sarrapio Independiente | 12,85 | Naiara Estanga FC Barcelona | 12,68 |
Peso (19) | Mª Belén Toimil Playas de Castellón | 17,37 | Mónica Borraz FC Barcelona | 14,92 | Judit Prats AA Catalunya | 14,34 |
Pentatlón (17) | Andrea Medina AD Sprint 8.68/1,79/13,19/5,62/2:21.97 | 4.216 PB | Sofía Cosculluela Valencia CA 8.43/1,67/11,50/6,10/2:27.51 | 4.082 PB | Laura Aguilera Nerja Atletismo 8.67/1,70/10,52/5,84/2:16.96 | 4.065 |
PB = Marca personal (performance best)