110 m vallas – Ránking Mundial Masculino
1 | 12.80 | +0,3 | 1 | Aries Merritt | USA | 1985 | 1 | Ivo van Damme / DL | Bruselas (BEL) | 07.09.2012 | ||
2 | 12.81 | +1,8 | 2 | Grant Holloway | USA | 1997 | 1s1 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 26.06.2021 | ||
3 | 12.84 | +1,6 | 3 | Devon Allen | USA | 1994 | 1 | Nueva York, NY (USA) | 12.06.2022 | |||
w | | |||||||||||
4 | 12.87 | +0,9 | 4 | Dayron Robles | CUB | 1986 | 1 | Golden Spike | Ostrava (CZE) | 12.06.2008 | ||
w | | |||||||||||
5 | 12.88 | +1,1 | 5 | Xiang Liu | CHN | 1983 | 1f1 | Athletissima / GL | Lausana (SUI) | 11.07.2006 | ||
= | 12.88 | +0,5 | Dayron Robles | (2) | 1 | París (FRA) | 18.07.2008 | |||||
w | | |||||||||||
7 | 12.89 | +0,5 | 6 | David Oliver | USA | 1982 | 1 | París (FRA) | 16.07.2010 | |||
───── | ||||||||||||
12.90 | +1,1 | 7 | Dominique Arnold | USA | 1973 | 2f1 | Athletissima / GL | Lausana (SUI) | 11.07.2006 | |||
12.90 | +0,7 | = | Omar McLeod | JAM | 1994 | 1 | Kingston (JAM) | 24.06.2017 | ||||
12.91 | +0,5 | 9 | Colin Jackson | GBR | 1967 | 1 | C. Mundo | Stuttgart (GER) | 20.08.1993 | |||
12.92 | -0,1 | 10 | Roger Kingdom | USA | 1962 | 1f1 | Weltklasse | Zúrich (SUI) | 16.08.1989 | |||
12.92 | +0,9 | = | Allen Johnson | USA | 1971 | 1 | USA Olympic Trials | Atlanta, GA (USA) | 23.06.1996 | |||
12.92 | +0,6 | = | Sergey Shubenkov | RUS | 1990 | 1 | Székesfhérvár (HUN) | 02.07.2018 | ||||
12.93 | -0,2 | 13 | Renaldo Nehemiah | USA | 1959 | 1 | Weltklasse | Zúrich (SUI) | 19.08.1981 | |||
12.94 | +1,6 | 14 | Jack Pierce | USA | 1962 | 1s | USA Olympic Trials | Atlanta, GA (USA) | 22.06.1996 | |||
12.94 | +0,8 | = | Hansle Parchment | JAM | 1990 | 1 | París (FRA) | 05.07.2014 | ||||
12.94 | +0,5 | = | Orlando Ortega Alejo | CUB | 1991 | 1f1 | París (FRA) | 04.07.2015 | ||||
12.95 | +1,5 | 17 | Terrence Trammell | USA | 1978 | 2 | Nueva York, NY (USA) | 02.06.2007 | ||||
12.95 | +0,2 | = | Pascal Martinot-Lagarde | FRA | 1991 | 1 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 18.07.2014 | |||
12.97 | +1,0 | 19 | Ladji Doucouré | FRA | 1983 | 1 | Angers (FRA) | 15.07.2005 | ||||
12.98 | +0,6 | 20 | Mark Crear | USA | 1968 | 1 | Zagreb (CRO) | 05.07.1999 | ||||
12.98 | +1,2 | = | Jason Richardson | USA | 1986 | 2 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 30.06.2012 | |||
12.99 | +1,2 | 22 | Ronnie Ash | USA | 1988 | 1s1 | Sacramento, CA (USA) | 29.06.2014 | ||||
12.99 | 0,0 | = | Rasheed Broadbell | JAM | 2000 | 1 | Athletissima / DL | Lausana (SUI) | 26.08.2022 |
w = Marca ilegal por viento a favor superior a 2 m/s
s = Marca conseguida en una semifinal
f = Marca conseguida en una final múltiple