Ránking Español Masculino
1 | 1 | 20.593 | Daniel Mateo Angulo ESP | 1 | La Nucía, A ESP | 20.04.2021 | |
2 | 2 | 20.493 | Mariano Haro Cisneros ESP | 1 | GP S.Sebastián | S. Sebastián, GP ESP | 09.08.1975 |
3 | 3 | 20.137 | Juan Hidalgo Ayala ESP | 2 | GP S.Sebastián | S. Sebastián, GP ESP | 09.08.1975 |
4 | 4 | 19.832 + | Santiago de la Parte Cuevas ESP | 1 | 4 Naciones | Vigo, PO ESP | 14.08.1982 |
5 | 19.453 + | Mariano Haro Cisneros (2) | 1 | Gimnástica Ulía | S. Sebastián, GP ESP | 02.10.1965 | |
6 | 5 | 19.285 + | Juan Carlos Traspaderne de la Fuente ESP | 1 | Logroño, RI ESP | 1981 | |
7 | 19.198 + | Juan Hidalgo Ayala (2) | 1 | Criterium | S. Sebastián, GP ESP | 11.09.1971 | |
8 | 6 | 19.174 + | Amado Hernández López ESP | 1 | Reunión Fondo | Barcelona ESP | 19.04.1981 |
9 | 7 | 19.173 + | Pedro Ferrando Andreu ESP | 2 | Reunión Fondo | Barcelona ESP | 19.04.1981 |
10 | 8 | 19.072 + | Carlos Pérez Alonso ESP | 2 | Gimnástica Ulía | S. Sebastián, GP ESP | 02.10.1965 |
11 | 9 | 19.066 + | José Miguel Maiz Iruretagoyena ESP | 3 | Gimnástica Ulía | S. Sebastián, GP ESP | 02.10.1965 |
12 | 10 | 19.065 + | Eleuterio Antón Palacios ESP | 2 | 4 Naciones | Vigo, PO ESP | 14.08.1982 |
———— | |||||||
11 | 18.962 + | Agustín Fernández Díaz ESP | 1 | Criterium | Palencia ESP | 07.06.1970 | |
12 | 18.778 + | Luis Miguel Landa García ESP | 1 | K. Tsuburaya | Madrid ESP | 20.10.1968 | |
13 | 18.770 + | Antonio Cánovas Rivas ESP | 4 | Reunión Fondo | Barcelona ESP | 19.04.1981 | |
14 | 18.748 + | Manuel Hernández ESP | 1 | Granollers, B ESP | 20.09.1980 | ||
15 | 18.696 + | José Luis Mareca Aparicio ESP | 2 | Granollers, B ESP | 20.09.1980 | ||
16 | 18.694 + | José Pro Pinto ESP | 1 | Control | Sabadell, B ESP | 29.03.1975 | |
17 | 18.634 + | Domingo Catalán Lera ESP | 1 | Sabadell, B ESP | 16.09.1979 | ||
18 | 18.534 + | Emeterio Leralta García ESP | 5 | Reunión Fondo | Barcelona ESP | 19.04.1981 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior