35 Km Marcha
Ránking Mundial Masculino
1 | 2:21:31 | 1 | Vladimir Kanaykin | ![]() | 1985 | 1 | C. Rusia | ![]() | 19.02.2006 |
2 | 2:22:55 | 2 | Xianghong He | ![]() | 1998 | 1 | China Trials | ![]() | 04.03.2023 |
3 | 2:23:13 | 3 | Tomohiro Noda | ![]() | 1996 | 1 | C. Japón | ![]() | 16.04.2023 |
4 | 2:23:14 | 4 | Massimo Stano | ![]() | 1992 | 1 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 |
5 | 2:23:15 | 5 | Masatora Kawano | ![]() | 1998 | 2 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 |
6 | 2:23:44 | 6 | Perseus Karlström | ![]() | 1990 | 3 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 |
───── | |||||||||
2:24:19 | 7 | Sergey Kozhevnikov | ![]() | 2001 | 1 | C. Rusia Clubes | ![]() | 13.02.2023 | |
2:24:25 | 8 | Sergey Bakulin | ![]() | 1986 | 1 | C. Rusia | ![]() | 01.03.2009 | |
2:24:37 | 9 | Brian-Daniel Pintado | ![]() | 1995 | 4 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 | |
2:24:56 | 10 | Denis Nizhegorodov | ![]() | 1980 | 2 | C. Rusia | ![]() | 01.03.2009 | |
2:25:02 | 11 | Evan Dunfee | ![]() | 1990 | 6 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 | |
2:25:14 | 12 | Caio Bonfim | ![]() | 1991 | 7 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 | |
2:25:19 | 13 | Andrey Ruzavin | ![]() | 1986 | 3 | C. Rusia | ![]() | 01.03.2009 | |
2:25:21 | 14 | Eider Arévalo | ![]() | 1993 | 8 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 | |
2:25:35 | 15 | Álvaro Martín Uriol | ![]() | 1994 | 1 | Cp. Europa Naciones | ![]() | 21.05.2023 | |
2:25:49 | 16 | Satoshi Maruo | ![]() | 1991 | 2 | C. Japón | ![]() | 16.04.2023 | |
2:25:58 | 17 | Mikhail Ryzhov | ![]() | 1991 | 1 | C. Rusia | ![]() | 18.02.2012 | |
2:25:58 | = | Miguel-Ángel López Nicolás | ![]() | 1988 | 10 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 | |
2:26:10 | 18 | Qin Wang | ![]() | 1994 | 2 | China Trials | ![]() | 04.03.2023 | |
2:26:16 | 19 | Alex Schwazer | ![]() | 1984 | 1 | Meet. Montalto | ![]() | 24.01.2010 | |
2:26:18 | 20 | Toshikazu Yamanishi | ![]() | 1996 | 1 | All Japan Race Walk | ![]() | 23.10.2022 | |
2:26:29 | 21 | Yuriy Andronov | ![]() | 1971 | 4 | C. Rusia | ![]() | 01.03.2009 | |
2:26:32 | 22 | Ivan Noskov | ![]() | 1988 | 2 | C. Rusia | ![]() | 18.02.2012 | |
2:26:37 | 23 | José-Luis Doctor | ![]() | 1996 | 1 | Dudinska | ![]() | 25.03.2023 |
Ránking Mundial Femenino
1 | 2:37:15 | 1 | María Pérez García | ![]() | 1996 | 1 | Cp. Europa Naciones | ![]() | 21.05.2023 | |
2 | 2:37:44 | 2 | Kimberly García León | ![]() | 1993 | 1 | Dudinska | ![]() | 25.03.2023 | |
3 | 2:37:46 | 3 | Margarita Nikiforova | ![]() | 1998 | 1 | Spartakiada | ![]() | 27.08.2022 | |
4 | 2:38:24 | 4 | Klavdiya Afanasyeva | ![]() | 1996 | 1 | C. Rusia | ![]() | 18.02.2019 | |
5 | 2:38:42 | 5 | Hong Liu | ![]() | 1987 | 1(oc) | C. Japón | ![]() | 16.04.2023 | |
6 | 2:38:49 | Margarita Nikiforova | (2) | 1 | C. Rusia | ![]() | 21.05.2022 | |||
7 | 2:39:16 | María Pérez García | (2) | 1 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | |||
8 | 2:39:16 | Kimberly García León | (2) | 1 | C. Mundo | ![]() | 22.07.2022 | |||
9 | 2:39:51 | 6 | Darya Golubechkova | ![]() | 2000 | 1 | Cp. Rusia | ![]() | 05.09.2021 | |
───── | ||||||||||
2:40:03 | 7 | Katarzyna Zdziebło | ![]() | 1996 | 2 | C. Mundo | ![]() | 22.07.2022 | ||
2:40:35 | 8 | Shijie Qieyang | ![]() | 1990 | 3 | C. Mundo | ![]() | 22.07.2022 | ||
2:40:59 | 9 | Xueying Bai | ![]() | 2000 | 1 | National Grand Prix | ![]() | 04.03.2023 | ||
2:41:00 | 10 | Li Ma | ![]() | 2000 | 1 | Shaanxi Meet. | ![]() | 24.09.2022 | ||
2:41:58 | 11 | Antigoni Ntrismpioti | ![]() | 1984 | 4 | C. Mundo | ![]() | 22.07.2022 | ||
2:42:27 | 12 | Raquel González Campos | ![]() | 1989 | 4 | C. Mundo | ![]() | 22.07.2022 | ||
2:42:39 | 13 | Maocuo Li | ![]() | 1992 | 3 | National Grand Prix | ![]() | 04.03.2023 | ||
2:42:45 | 14 | Laura García-Caro Lorenzo | ![]() | 1995 | 5 | C. Mundo | ![]() | 22.07.2022 | ||
2:42:52 | 15 | Lamei Yin | ![]() | 2002 | 4 | National Grand Prix | ![]() | 04.03.2023 | ||
2:43:25 | 16 | Quanming Wu | ![]() | 2001 | 1 | China World Cup Trials | ![]() | 22.01.2022 | ||
2:43:43 | 17 | Eleonora-Anna Giorgi | ![]() | 1989 | 1 | C. Italia | ![]() | 26.01.2020 | ||
2:43:59 | 18 | Yelena Lashmanova | ![]() | 1992 | 2 | C. Rusia Clubes | ![]() | 31.01.2022 | ||
2:44:11 | 19 | Kumiko Okada | ![]() | 1991 | 2(1) | C. Japón | ![]() | 16.04.2023 | ||
2:44:25 | 20 | Serena Sonoda | ![]() | 1996 | 3(2) | C. Japón | ![]() | 16.04.2023 |
oc = Fuera de concurso (out of competition)
Ránking Español Masculino
1 | 2:25:35 | 1 | Álvaro Martín Uriol | ![]() | 1994 | 1 | Cp. Europa Naciones | ![]() | 21.05.2023 | |
2 | 2:25:58 | 2 | Miguel-Ángel López Nicolás | ![]() | 1988 | 10 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 | |
3 | 2:26:49 | Miguel-Ángel López Nicolás | (2) | 1 | C. Europa | ![]() | 16.08.2022 | |||
4 | 2:27:33 | Miguel-Ángel López Nicolás | (3) | 3 | Cp. Europa Naciones | ![]() | 21.05.2023 | |||
5 | 2:27:53 | Miguel-Ángel López Nicolás | (4) | 1 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | |||
6 | 2:28:16 | Álvaro Martín Uriol | (2) | 1 | C. España | ![]() | 26.02.2023 | |||
7 | 2:29:04 | 3 | Diego García Carrera | ![]() | 1996 | 2 | C. España | ![]() | 26.02.2023 | |
8 | 2:29:38 | 4 | Marc Tur Picó | ![]() | 1994 | 3 | C. España | ![]() | 26.02.2023 | |
9 | 2:29:59 | Álvaro Martín Uriol | (3) | 2 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | |||
───── | ||||||||||
2:30:33 | 5 | Valentí Massana Gràcia | ![]() | 1970 | 2 | 11 Naciones | ![]() | 12.06.1993 | ||
2:31:06 | 6 | Jesús-Ángel García Bragado | ![]() | 1969 | 1 | 8 Naciones | ![]() | 12.06.1994 | ||
2:31:26 | 7 | Daniel Plaza Montero | ![]() | 1966 | 3 | 11 Naciones | ![]() | 12.06.1993 | ||
2:32:06 | 8 | Manuel Bermúdez Jiménez | ![]() | 1997 | 3 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | ||
2:32:43 | 9 | Daniel Chamosa Dacasa | ![]() | 1997 | 15 | Dudinska | ![]() | 23.04.2022 | ||
2:32:44 | 10 | Álvaro López Núñez | ![]() | 1999 | 4 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | ||
2:33:12 | + | 11 | José Marín Sospedra | ![]() | 1950 | + | C. España | ![]() | 09.03.1980 | |
2:33:26 | 12 | Iván Pajuelo Paredes | ![]() | 1993 | 5 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | ||
2:34:24 | 13 | Luis-Manuel Corchete Martínez | ![]() | 1984 | 7 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | ||
2:34:29 | 14 | Jordi Llopart Ribas | ![]() | 1952 | 2 | 4 Naciones | ![]() | 25.06.1989 | ||
2:35:22 | 15 | José-Manuel Pérez Rubio | ![]() | 1999 | 5 | C. España | ![]() | 26.02.2023 | ||
2:35:50 | 16 | Basilio Labrador Sanabria | ![]() | 1967 | 9 | 8 Naciones | ![]() | 12.06.1994 | ||
2:36:14 | 17 | Iván López Pérez | ![]() | 1997 | 8 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | ||
2:37:14 | 18 | Andrés Marín Lebrero | ![]() | 1961 | 5 | 4 Naciones | ![]() | 25.06.1989 | ||
2:37:31 | 19 | Manuel Alcalde Fornieles | ![]() | 1956 | 8 | GP Cantones | ![]() | 04.06.1988 | ||
2:38:01 | + | 20 | Claudio Villanueva Flores | ![]() | 1988 | + | C. España | ![]() | 14.02.2021 | |
2:38:26 | 21 | Mikel Odriozola Domínguez | ![]() | 1973 | 4 | C. España | ![]() | 16.02.2014 | ||
2:38:55 | + | 22 | Santiago Pérez Alonso | ![]() | 1972 | + | Copa Europa | ![]() | 20.05.2007 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
Ránking Español Femenino
1 | 2:37:15 | 1 | María Pérez García | ![]() | 1996 | 1 | Cp. Europa Naciones | ![]() | 21.05.2023 | ||
2 | 2:39:16 | María Pérez García | (2) | 1 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | ||||
3 | 2:41:38 | María Pérez García | (3) | 1 | C. España | ![]() | 26.02.2023 | ||||
4 | 2:42:27 | 2 | Raquel González Campos | ![]() | 1989 | 4 | C. Mundo | ![]() | 22.07.2022 | ||
5 | 2:42:45 | 3 | Laura García-Caro Lorenzo | ![]() | 1995 | 5 | C. Mundo | ![]() | 22.07.2022 | ||
6 | 2:44:17 | María Pérez García | (4) | 1 | C. España | ![]() | 14.02.2021 | ||||
7 | 2:45:42 | Raquel González Campos | (2) | 2 | Cp. Europa Naciones | ![]() | 21.05.2023 | ||||
8 | 2:45:58 | 4 | Cristina Montesinos Gil | ![]() | 1994 | 3 | Cp. Europa Naciones | ![]() | 21.05.2023 | ||
= | 2:45:58 | 5 | Paula Juárez Vega | ![]() | 2000 | 9 | Cp. Europa Naciones | ![]() | 21.05.2023 | ||
10 | 2:48:05 | Laura García-Caro Lorenzo | (2) | 2 | C. España | ![]() | 30.01.2022 | ||||
11 | 2:48:40 | Raquel González Campos | (3) | 2 | C. España | ![]() | 14.02.2021 | ||||
12 | 2:49:10 | Raquel González Campos | (4) | 2 | C. Europa | ![]() | 16.08.2022 | ||||
───── | |||||||||||
2:52:44 | 6 | Mar Juárez Gallardo | ![]() | 1993 | 4 | Cp. Europa Naciones | ![]() | 16.05.2021 | |||
2:53:18 | 7 | Antía Chamosa Dacasa | ![]() | 1999 | 10 | Dudniska | ![]() | 23.04.2022 | |||
2:53:43 | 8 | Ainhoa Pinedo González | ![]() | 1983 | 1 | C. Andalucía | ![]() | 03.02.2018 | |||
2:53:59 | + | 9 | Julia Takacs Nierges | ![]() | 1989 | + | Cp. Europa Naciones | ![]() | 19.05.2019 | ||
2:59:09 | 10 | Marina Peña Alonso | ![]() | 1999 | 6 | C. España | ![]() | 14.02.2021 |
+ Marca conseguida al paso de una distancia superior
More Stories
Lanzamiento de Disco
5 Km en Ruta
21k – Medio Maratón