Rk Español Masculino – Rk Español Femenino
Rk Español Masculino PC – Rk Español Femenino PC
2.000 m – Ránking Español Masculino
#M | Marca | #A | Atleta | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:49.85 | 1 | Mario García Romo | 1999 | 5 | Ivo van Damme / DL | Bruselas (BEL) | 08.09.2023 | ||
2 | 4:52.40 | 2 | José-Manuel Abascal Gómez | 1958 | 1 | José Manuel Abascal | Santander, CT (ESP) | 07.09.1986 | ||
3 | 4:52.90 | i | 3 | Sergio Sánchez Martínez | 1982 | 1 | . | Oviedo, AS (ESP) | 23.01.2010 | |
4 | 4:54.88 | José-Manuel Abascal Gómez | 1958 | (2) | 1 | José Manuel Abascal | Santander, CT (ESP) | 03.09.1985 | ||
5 | 4:56.08 | 4 | Alberto García Fernández | 1971 | 4 | Città Rieti | Rieti (ITA) | 03.09.1997 | ||
6 | 4:56.87 | i | 5 | Andrés-Manuel Díaz Díaz | 1969 | 1 | Ricoh | Birmingham, EN (GBR) | 14.02.1999 | |
7 | 4:57.53 | 6 | José-Luis Carreira Vázquez | 1962 | 2 | José Manuel Abascal | Santander, CT (ESP) | 07.09.1986 | ||
8 | 4:58.03 | 7 | Juan-Carlos Higuero Mate | 1978 | 3 | . | Reims (FRA) | 05.07.2011 | ||
9 | 4:58.28 | 8 | Manuel Pancorbo Chica | 1966 | 4 | Golden Gala / GP | Roma (ITA) | 08.06.1995 | ||
10 | 4:58.50 | i+ | 9 | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | + | Pas-de-Calais / WIT | Liévin (FRA) | 15.02.2023 | |
11 | 4:59.17 | Manuel Pancorbo Chica | 1966 | (2) | 1 | Francisco Ramón Higueras | Andújar, JA (ESP) | 04.09.1998 | ||
───── | ||||||||||
5:01.35 | 10 | Abel Antón Rodrigo | 1962 | 1 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 20.06.1987 | |||
5:02.25 | 11 | José-Luis González Sánchez | 1957 | 2 | Com. Madrid | Madrid (ESP) | 04.06.1985 | |||
5:02.60 | 12 | Teófilo Benito Padilla | 1966 | 4 | GP Diputación | Sevilla (ESP) | 24.05.1986 | |||
5:02.68 | 13 | Fermín Cacho Ruiz | 1969 | 1 | Núñez Blanca | Granada (ESP) | 21.05.1997 | |||
5:02.78 | 14 | Andrés Vera Llorens | 1960 | 5 | GP Diputación | Sevilla (ESP) | 24.05.1986 | |||
5:02.99 | 15 | Iván Hierro Peña | 1978 | 1 | . | Santander, CT (ESP) | 26.07.2006 | |||
5:03.61 | i | 16 | Mateo Cañellas Martorell | 1972 | 1 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 14.03.1995 | ||
5:03.70 | i | 17 | Anacleto Jiménez Pastor | 1967 | 2 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 14.03.1995 | ||
5:03.87 | 18 | Enrique Molina Vargas | 1968 | 3 | Núñez Blanca | Granada (ESP) | 21.05.1997 | |||
5:04.22 | 19 | Marco-Antonio Rufo Pérez | 1968 | 4 | Núñez Blanca | Granada (ESP) | 21.05.1997 | |||
5:04.27 | 20 | José-Antonio Redolat Contreras | 1976 | 1 | Ciudad Rivas | Rivas-Vaciamadrid, MD (ESP) | 21.06.2000 | |||
5:04.91 | 21 | Antonio-David Jiménez Pentinel | 1977 | 1 | Ciudad Rivas | Rivas-Vaciamadrid, MD (ESP) | 11.06.2002 | |||
5:04.91 | i+ | 21 | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | + | New Balance / WIT | Staten Island, NY (USA) | 06.02.2022 | ||
5:05.16 | 23 | Adelino Hidalgo Menéndez | 1963 | 6 | GP Diputación | Sevilla (ESP) | 24.05.1986 | |||
5:05.34 | 24 | Jesús España Cobo | 1978 | 2 | Ciudad Rivas | Rivas-Vaciamadrid, MD (ESP) | 11.06.2002 | |||
5:05.68 | 25 | Reyes Estévez López | 1976 | 1 | Ciudad Rivas | Rivas-Vaciamadrid, MD (ESP) | 10.06.2004 | |||
5:05.74 | 26 | Roberto García Gracia | 1975 | 2 | Ciudad Rivas | Rivas-Vaciamadrid, MD (ESP) | 14.06.2005 | |||
5:06.03 | 27 | Isaac-Carlos Viciosa Plaza | 1969 | 1 | . | Santiago de Compostela, CÑ (ESP) | 26.09.1993 | |||
5:06.33 | 28 | José-Manuel Martínez Fernández | 1971 | 2 | Ciudad Rivas | Rivas-Vaciamadrid, MD (ESP) | 10.06.2004 | |||
5:06.54 | 29 | Antonio-Manuel Martínez Sosa | 1978 | 2 | Ciudad Rivas | Rivas-Vaciamadrid, MD (ESP) | 12.06.2003 | |||
5:07.26 | 30 | Víctor Rojas Fernández | 1968 | 1 | . | Ordizia, GP (ESP) | 16.09.1989 | |||
5:07.36 | i | 31 | Álvaro Fernández Cerezo | 1981 | 6 | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 03.03.2006 | ||
5:08.40 | 32 | Fernando Cerrada Asenjo | 1954 | 1 | Control | Madrid (ESP) | 30.07.1980 | |||
5:08.49 | 33 | Santiago Catrofe Cacharrón (URU) | 1999 | 1f1 | Control | Olot, GI (ESP) | 22.07.2020 | |||
5:08.64 | 34 | Kevin López Yerga | 1990 | 1 | Toni Bonet | Ibiza, IB (ESP) | 18.05.2019 | |||
5:09.00 | 35 | Alejandro Gómez Cabral | 1967 | 1 | . | Vigo, PO (ESP) | 17.09.1988 | |||
5:09.06 | 36 | Jaime López de Egea Morera | 1955 | 2 | . | Grudziadz (POL) | 12.06.1983 | |||
5:09.40 | 37 | Gonzalo García Garrido | 1995 | 2 | Toni Bonet | Ibiza, IB (ESP) | 18.05.2019 | |||
5:09.60 | 38 | Adrián Ben Montenegro | 1998 | 3 | Toni Bonet | Ibiza, IB (ESP) | 18.05.2019 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
h = Marca obtenida mediante cronometraje manual (hand)
2.000 m – Ránking Español Masculino en Pista Cubierta
#M | Marca | #A | Atleta | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:52.90 | i | 1 | Sergio Sánchez Martínez | 1982 | 1 | . | Oviedo, AS (ESP) | 23.01.2010 | |
2 | 4:56.87 | i | 2 | Andrés-Manuel Díaz Díaz | 1969 | 1 | Ricoh | Birmingham, EN (GBR) | 14.02.1999 | |
3 | 4:58.50 | i+ | 3 | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | + | Pas-de-Calais / WIT | Liévin (FRA) | 15.02.2023 | |
──── | ||||||||||
5:03.61 | i | 4 | Mateo Cañellas Martorell | 1972 | 1 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 14.03.1995 | ||
5:03.70 | i | 5 | Anacleto Jiménez Pastor | 1967 | 2 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 14.03.1995 | ||
5:04.40 | i | 6 | Marco-Antonio Rufo Pérez | 1968 | 7 | . | Budapest (HUN) | 06.02.1999 | ||
5:04.91 | i+ | 7 | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | + | New Balance / WIT | Staten Island, NY (USA) | 06.02.2022 | ||
5:07.14 | i | 8 | Manuel Pancorbo Chica | 1966 | 3 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 14.03.1995 | ||
5:07.36 | i | 9 | Álvaro Fernández Cerezo | 1981 | 6 | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 03.03.2006 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior