10.000 m – Ránking Español Masculino
1ª | 27:14.44 | 1º | Fabián Roncero Domínguez | 1970 | ESP | 1fA | Chall. Europea | Lisboa (POR) | 04.04.1998 |
2ª | 27:22.20 | 2º | José Ríos Ortega | 1974 | ESP | 1 | C. España | Gijón, AS (ESP) | 12.08.2000 |
3ª | 27:25.00 | 3º | Carlos Mayo Nieto | 1995 | ESP | 3 | Cp. Europa 10.000 m | Birmingham, EN (GBR) | 05.06.2021 |
4ª | 27:27.80 | 4º | Juan C. de la Ossa Yunta | 1976 | ESP | 1 | Cp. Europa | Baracaldo, BK (ESP) | 02.04.2005 |
5ª | 27:28.31 | Juan C. de la Ossa Yunta | (2) | 1 | C. España | Vigo, PV (ESP) | 12.07.2008 | ||
6ª | 27:29.60 | José Ríos Ortega | (2) | 2(1) | C. España | Pontevedra (ESP) | 20.07.2003 | ||
───── | |||||||||
27:30.56 | 5º | Chema Martínez Fernández | 1971 | ESP | 3(2) | C. España | Pontevedra (ESP) | 20.07.2003 | |
27:36.90 | 6º | Teodoro Cuñado Pelaz | 1970 | ESP | 2 | C. España | Gijón, AS (ESP) | 12.08.2000 | |
27:37.49 | 7º | Antonio Prieto Velasco | 1958 | ESP | 5 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 14.07.1990 | |
27:39.38 | 8º | Alejandro Gómez Cabral | 1967 | ESP | 3 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 10.07.1993 | |
27:39.79 | 9º | Carles Castillejo Salvador | 1978 | ESP | 2 | C. España | Vigo, PV (ESP) | 12.07.2008 | |
27:43.29 | 10º | Bruno Toledo Llana | 1973 | ESP | 1 | C. España | Baracaldo, BK (ESP) | 01.07.1998 | |
27:45.10 | 11º | José M. Albentosa Ferrer | 1964 | ESP | 9 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 14.07.1990 | |
27:45.58 | 12º | Ayad Lamdassem El Mouhcine | 1981 | ESP | 3 | C. España | Vigo, PV ESP | 12.07.2008 | |
27:46.08 | 13º | Juan A. Pérez Moreno | 1988 | ESP | 4 | Golden Spike / WACT-G | Ostrava (CZE) | 19.05.2021 | |
27:46.12 | 14º | Alberto García Fernández | 1971 | ESP | 1fA | Chall. Europea | Baracaldo, BK (ESP) | 10.04.1999 | |
27:47.33 | 15º | Antonio Serrano Sánchez | 1965 | ESP | 1 | APM Games | Hengelo (NED) | 20.06.1993 | |
27:47.33 | = | Julio Rey de Paz | 1972 | ESP | 5fA | Chall. Europea | Lisboa (POR) | 04.04.1998 | |
27:48.14 | 17º | Mariano Haro Cisneros | 1940 | ESP | 4 | J. Olímpicos | Múnich (GER) | 03.09.1972 | |
27:49.17 | 18º | Carlos de la Torre Allariz | 1966 | ESP | 2 | C. España | Baracaldo, BK (ESP) | 19.06.1996 | |
27:49.58 | 19º | Javier Cortés Huete | 1971 | ESP | 3fA | Chall. Europea | Baracaldo, BK (ESP) | 10.04.1999 | |
27:49.61 | 20º | Martín Fiz Martín | 1963 | ESP | 3 | C. España | Baracaldo, BK (ESP) | 01.07.1998 | |
27:49.71 | 21º | Enrique Molina Vargas | 1968 | ESP | 7fA | Chall. Europea | Lisboa (POR) | 04.04.1998 | |
27:49.73 | 22º | Jesús Ramos Reviejo | 1996 | ESP | 6 | Cp. Europa 10.000 m | Birmingham, EN (GBR) | 05.06.2021 | |
27:50.56 | 23º | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | ESP | 4fA | Cp. Europa 10.000 m | Londres, EN (GBR) | 19.05.2018 | |
27:51.37 | 24º | Abel Antón Rodrigo | 1962 | ESP | 1h2 | C. Mundo | Gotemburgo (SWE) | 05.08.1995 | |
27:57.85 | 25º | Alberto Juzdado López | 1966 | ESP | 4 | C. España | Baracaldo, BK (ESP) | 01.07.1998 | |
27:58.76 | 26º | Manuel A. Penas Blanco | 1977 | ESP | 3 | C. España | Avilés, AS (ESP) | 18.07.2009 | |
27:59.49 | 27º | José C. Adán Arias | 1967 | ESP | 1 | C. Ibérico | Getxo, BK (ESP) | 02.05.1993 | |
27:59.76 | 28º | Ilias Fifa Temsamani | 1989 | ESP | 1 | C. España | Burjassot, VC (ESP) | 25.03.2023 |
f = Marca conseguida en una final múltiple
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)