Ránking Español Masculino
1 | 48.87 | 1 | Sergio Fernández Roda | 1993 | ESP | 3s1 | J. Olímpicos | Río de Janeiro (BRA) | 17.08.2016 |
2 | 48.98 | Sergio Fernández Roda | (2) | 7 | C. Europa | Berlín (GER) | 09.08.2018 | ||
───── | |||||||||
49.00 | 2 | José Alonso Valero | 1957 | ESP | 4s2 | C. Mundo | Roma (ITA) | 31.08.1987 | |
49.08 | 3 | Eduardo I. Rodríguez Ramallo | 1978 | ESP | 1 | C. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 07.08.2004 | |
49.34 A | 4 | José Mª Romera Videgain | 1980 | ESP | 2fA | Soria (ESP) | 20.07.2004 | ||
49.50 A | 5 | Oscar Pitillas Torra | 1971 | ESP | 1fA | 2 Naciones | Monachil, GR (ESP) | 10.07.1996 | |
49.52 A | 6 | Salvador Vila Camprodón | 1969 | ESP | 2fA | 2 Naciones | Monachil, GR (ESP) | 10.07.1996 | |
49.53 | 7 | Jesús D. Delgado Pérez | 1999 | ESP | 4 | M. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 03.06.2021 | |
49.58 | 8 | Mark Ujakpor Sánchez | 1987 | ESP | 6 | M. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 08.06.2018 | |
49.59 | 9 | Carlos Azulay Sánchez | 1958 | ESP | 1 | M.A.M. | Madrid (ESP) | 13.07.1983 | |
49.68 | 10 | Aleix Porras Cantons | 1999 | ESP | 1 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 25.06.2022 | |
49.80 | 11 | Jaime Juan Chamorro | 1977 | ESP | 2 | C. España | Salamanca (ESP) | 21.07.2002 | |
49.86 | 12 | Íñigo Monreal Sáenz | 1974 | ESP | 2 | C. Europa Naciones | Baerum (NOR) | 08.07.2000 | |
49.87 | 13 | Marceliano Ruiz Santos | 1954 | ESP | 2 | Madrid (ESP) | 22.07.1981 | ||
49.96 | 14 | Diego Cabello Miñón | 1988 | ESP | 1 | M. Iberoamericano | Madrid (ESP) | 12.06.2013 |
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m