Ránking Mundial Masculino
1 | 319.614 r | 1 | Aleksandr Sorokin | 1981 | ![]() | 1 | C. Europa | ![]() | 18.09.2022 | ||
2 | 309.399 r | Aleksandr Sorokin | (2) | 1 | Jędraszek UltraPark Weekend | Pavianice ![]() | 29.08.2021 | ||||
3 | 303.506 | (290.221 r) | 2 | Yiannis Kouros | 1956 | ![]() | 1 | Sri Chinmoy Festival | Adelaida ![]() | 05.10.1997 | |
4 | 301.859 r | 3 | Andrzej Piotrowski | 1983 | POL | 2 | C. Europa | ![]() | 18.09.2022 | ||
───── | |||||||||||
288.438 r | 4 | Marco Visintini | 1976 | ![]() | 3 | C. Europa | ![]() | 18.09.2022 | |||
285.366 | 5 | Yoshikazu Hara | 1972 | ![]() | 1 | Soochow Ultra. | Taipei City ![]() | 07.12.2014 | |||
282.282 r | 6 | Denis Zhalybin | 1980 | ![]() | 1 | Ispitai Sebia Ultra. | San Petersburgo ![]() | 03.09.2006 | |||
279.427 | (270.870 r) | 7 | Yoshihiko Ishikawa | 1988 | ![]() | 1 | Soochow Ultra. | Taipei City ![]() | 15.12.2019 | ||
277.543 r | 8 | Michael Morton | 1971 | ![]() | 1 | C. Mundo 24h | Katowice ![]() | 09.09.2012 | |||
277.484 r | 9 | Zoltan Csecsei | 1984 | ![]() | 1 | Balatonfüredi Ultra. Fesztivál | Balatonalmádi ![]() | 25.10.2020 | |||
277.476 r | 10 | Iulian Filipov | 1984 | ![]() | 1 | C. Rumanía 24h | Bucarest ![]() | 18.04.2021 | |||
276.221 r | 11 | Tamas Bodis | 1988 | ![]() | 2 | C. Mundo 24h | Albi ![]() | 27.10.2019 | |||
276.209 r | 12 | Wolfgang Schwerk | 1955 | ![]() | 1 | Sri Chinmoy 24 Stundenlauf | Colonia ![]() | 09.05.1987 | |||
275.982 | (268.400 r) | (270.296 i) | 13 | Anatolii Kruglikov | 1957 | ![]() | 1 | Russian 24h Track Challenge | Podolsk ![]() | 25.06.1995 | |
275.684 | (273.366 r) | 14 | Ryoichi Sekiya | 1967 | ![]() | 1 | Soochow Ultra. | Taipei City ![]() | 25.11.2007 | ||
275.576 i | 15 | Nikolai Safin | 1959 | ![]() | 1 | Indoor Winter Ultra. | Podolsk ![]() | 28.02.1993 | |||
275.485 r | 16 | Olivier Leblond | 1972 | ![]() | 3 | C. Mundo 24h | Albi ![]() | 27.10.2019 | |||
274.715 r | 17 | Bernard Gaudin | 1949 | ![]() | 1 | 24 heures de Niort | Niort ![]() | 14.11.1982 | |||
274.480 | 18 | David Dowdle | 1954 | ![]() | 1 | Gloucester 24h Track | Gloucester, EN ![]() | 23.05.1982 | |||
274.332 | (270.152 r) | 19 | Iván Penalba López | 1991 | ![]() | 2 | Soochow Ultra. | Taipei City ![]() | 15.12.2019 | ||
274.119 r | 20 | Hans M. Erdmann | 1944 | ![]() | 2 | Sri Chinmoy 24 Stundenlauf | Colonia ![]() | 09.05.1987 | |||
273.828 | (270.200 r) | 21 | Valmir Nunes | 1964 | ![]() | 1 | Soochow Ultra. | Taipei City ![]() | 09.03.2003 | ||
273.708 r | 22 | Shingo Inoue | 1980 | ![]() | 1 | C. Mundo 24h | Brive ![]() | 14.05.2010 | |||
273.003 r | 23 | Daniel A. Lawson | 1973 | ![]() | 5 | C. Europa | ![]() | 18.09.2022 | |||
272.624 | 24 | Jean G. Boussiquet | 1944 | ![]() | 1 | 24h de Lausanne | Lausana ![]() | 03.05.1981 | |||
272.919 | 25 | Eduard Khirov | 1961 | ![]() | 2 | Russian 24h Track Challenge | Podolsk ![]() | 25.06.1995 | |||
272.217 r | 26 | Erik Clavery | 1980 | ![]() | 4 | C. Mundo 24h | Albi ![]() | 27.10.2019 | |||
271.750 | 27 | Masayuki Otaki | 1964 | ![]() | 1 | Soochow Ultra. | Taipei City ![]() | 28.03.2004 | |||
270.800 | 28 | Gabriel A. Allenei | ![]() | 1 | Ultrarunning Barcelona | ![]() | 05.03.2023 | ||||
270.337 | (264.997 r) | 29 | Lubomir Hrmo | 1961 | ![]() | 2 | C. Mundo 24h | Verona ![]() | 23.09.2001 | ||
270.087 r | 30 | Paul Beckers | 1962 | ![]() | 1 | C. Mundo 24h | Uden ![]() | 12.10.2003 |
r = Marca conseguida en ruta (si no se indica, es en pista al aire libre)
i = Marca conseguida en pista cubierta
Fuente: Deutsche Ultramarathon Vereinigung y elaboración propia