60 vallas – Ránking Español Masculino en Pista Cubierta
1ª | 7.48 i | 1º | Orlando Ortega Alejo | 1991 | ESP | 1 | Copernicus Cup / WIT | Toruń (POL) | 10.02.2017 |
= | 7.48 i | = | Enrique Llopis Doménech | 2000 | ESP | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2023 |
3ª | 7.49 i | Orlando Ortega Alejo | (2) | 1 | PSD Bank | Düsseldorf (GER) | 03.02.2016 | ||
= | 7.49 i | Orlando Ortega Alejo | (3) | 1 | Orlen Cup | Toruń (POL) | 06.02.2019 | ||
───── | |||||||||
7.52 i | 3º | Jackson Quiñónez Vernaza | 1980 | ESP | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 24.02.2008 | |
7.55 i | 4º | Asier Martínez Echarte | 2000 | ESP | 3 | Moselle Athlelor | Metz (FRA) | 12.02.2022 | |
7.56 i | 5º | Felipe Vivancos Ruiz | 1980 | ESP | 1h2 | C. Europa PC | París (FRA) | 04.03.2011 | |
7.60 i | 6º | Javier Moracho Torrente | 1957 | ESP | 1 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 12.02.1984 | |
7.64 i | 7º | Yidiel I. Contreras García | 1992 | ESP | 3 | Pedro’s Cup | Łódź (POL) | 05.02.2016 | |
7.64 i | = | Daniel Cisneros Alba | 1996 | ESP | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2023 | |
7.66 i | 9º | Carlos Sala Molera | 1960 | ESP | 1 | 3 Naciones | Valencia (ESP) | 17.02.1988 | |
7.68 i | 10º | Kevin Sánchez Morte | 1999 | ESP | 2fA | Meet. Catalunya | Sabadell, BN (ESP) | 28.01.2023 | |
7.69 i | 11º | Javier Vega Rubio | 1975 | ESP | 1 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 13.02.2000 | |
7.69 i | = | Javier López López | 1989 | ESP | 2 | NCAA-II | Pittsburg, KS (USA) | 12.03.2016 | |
7.70 i | 13º | Hipólito Montesinos Verdú | 1976 | ESP | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 25.02.2001 | |
7.74 i | 14º | Miguel de los Santos Vilches | 1973 | ESP | 2 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 13.02.2000 | |
7.74 i | = | Daniel Castilla Miranda | 2005 | ESP | 7h1 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 22.02.2023 | |
7.76 i | 16º | Leo El Achkar | 1999 | ESP | 3 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 25.01.2023 | |
7.78 i | 17º | Antonio Lanau Martí | 1966 | ESP | 1h2 | C. Mundo PC | Barcelona (ESP) | 11.03.1995 | |
7,78 i | = | Javier Colomo Alfaro | 1994 | ESP | 3ext | Copa Clubes | Madrid (ESP) | 28.01.2017 | |
7.78 i H | = | Jorge Ureña Andreu | 1993 | ESP | 1h2 | C. Europa PC | Belgrado (SRB) | 05.03.2017 | |
7.81 i | 20º | Joan Lloveras Calvet | 1955 | ESP | 1 | 2 Naciones | Cosford, EN (GBR) | 01.03.1978 | |
7.81 i | = | Ángel Martín Pablo | 1964 | ESP | 5 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 10.03.1989 | |
7.81 i | = | Vicente Docavo Davíu | 1992 | ESP | 2s2 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 25.01.2023 | |
7.81 i | = | Carlos Oses Martínez | 1994 | ESP | 2s3 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2023 | |
7.82 i | 24º | Ibán Maiza Otaolaurrutxi | 1983 | ESP | 1r2 | Valladolid (ESP) | 18.02.2006 | ||
7.82 i | = | Juan R. Barragán Catalán | 1988 | ESP | 2 | C. España PC | Sabadell, BN (ESP) | 17.02.2013 | |
7.83 i A | 26º | Francisco Ruiz González | 1976 | ESP | 1r1 | Monachil, GR (ESP) | 18.01.2003 | ||
7.84 i | 27º | Javier López Ramírez | 1973 | ESP | 2r1 | Espinho (POR) | 07.02.1998 | ||
7.84 i | = | Luis Salort Asensio | 1999 | ESP | 1r1 | C. Com.Valenciana PC | Valencia (ESP) | 10.02.2018 | |
7.85 i | 29º | Jesús Font Artuñedo | 1972 | ESP | 2 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 27.02.1994 | |
7.85 i | = | Javier Benet Martín | 1968 | ESP | 1 | Zaragoza (ESP) | 17.01.1998 | ||
7.85 i | = | Javier Rodríguez Fernández | 1977 | ESP | 2 | C. España PC | Valencia (ESP) | 02.03.2003 | |
7.85 i | = | Mario Alcolea Racionero | 1981 | ESP | 3 | C. España PC | Valencia (ESP) | 02.03.2003 | |
7.86 i | 33º | David Rodríguez Pérez | 1975 | ESP | 2 | Zaragoza (ESP) | 17.01.1998 | ||
7.86 i | = | Julián Ortiz Merino | 1990 | ESP | 1h1 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 21.02.2015 | |
7.86 i | = | Gerard M. Porras Cantons | 1996 | ESP | 7 | Villa de Madrid | Madrid (ESP) | 26.02.2016 | |
7.86 i | = | Pedro García Fernández | 1992 | ESP | 1h1 | St. Gallen (SUI) | 16.02.2020 | ||
7.88 i | 37º | Alejandro Navarro García | 1983 | ESP | 2 | GP Valencia | Valencia (ESP) | 12.02.2005 | |
7.89 i | 38º | Eduardo Pérez de Colosia Suárez | 1970 | ESP | 1 | Zaragoza (ESP) | 03.01.1998 | ||
7.89 i | = | Javier Donés Gordillo | 1995 | ESP | 3 | C. España PC | Valencia (ESP) | 17.02.2018 | |
7.89 i | = | Marc Galé González | 1998 | ESP | 2h4 | C. España PC | Madrid (ESP) | 18.02.2023 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
H = Marca realizada durante un Heptatlón
A = Marca conseguida en altitud superior a 1000 m