Heptatlón – Ránking Español Masculino en Pista Cubierta
1ª | 6.249 i | 1º | Jorge Ureña Andreu 6.91/7,62/13,96/2,04//7.85/5,00/2:40.06 | 1993 | ESP | 1 | 5 Naciones | Praga (CZE) | 29.01.2017 |
2ª | 6.227 i | Jorge Ureña Andreu 6.94/7,37/14,24/2,10//7.78/5,00/2:43.66 | (2) | 2 | C. Europa PC | Belgrado (SRB) | 05.03.2017 | ||
3ª | 6.218 i | Jorge Ureña Andreu 6.96/7,39/14,68/2,07//7.78/5,00/2:44.27 | (3) | 1 | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 03.03.2019 | ||
4ª | 6.173 i | Jorge Ureña Andreu 6.79/7,50/14,52/1,99//7.90/4,95/2:44.54 | (4) | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 18.02.2023 | ||
5ª | 6.158 i | Jorge Ureña Andreu 7.03/7,33/14,57/2,10//7.87/4,90/2:43.16 | (5) | 2 | C. Europa PC | Toruń (POL) | 07.03.2021 | ||
6ª | 6.143 i | Jorge Ureña Andreu 6.95/7,54/14,44/2,11//7.91/4,65/2:44.15 | (6) | 1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 01.03.2020 | ||
7ª | 6.124 i | Jorge Ureña Andreu 6.98/7,33/14,50/2,02//7.83/4,95/2:42.96 | (7) | 1 | 5 Naciones | Cardiff, WA (GBR) | 27.01.2019 | ||
8ª | 6.091 i | Jorge Ureña Andreu 6.94/7,33/14,27/2,08//8.02/4,80/2:42.62 | (8) | 1 | Tallinn (EST) | 09.02.2020 | |||
9ª | 6.076 i | Jorge Ureña Andreu 7.01/7,21/13,52/2,03//7.83/5,02/2:41.10 | (9) | 1 | 4 Naciones | Reims (FRA) | 31.01.2016 | ||
10ª | 6.062 i | 2º | Antonio Peñalver Asensio 7.16/7,02/16,29/2,07//8.10/4,80/2:39.83 | 1968 | ESP | 3 | C. Europa PC | Génova (ITA) | 29.02.1992 |
11ª | 6.99/7,26/13,98/2,03//8.11/4,90/ | | |||||||
12ª | 6.051 i | Jorge Ureña Andreu 6.95/7,58/13,89/1,98//7.94/4,70/2:40.06 | (10) | 1 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 22.02.2015 | ||
13ª | 6.049 i | Jorge Ureña Andreu 6.95/7,33/13,90/2,05//7.98/4,80/2:42.28 | (11) | 7 | C. Mundo PC | Belgrado (SRB) | 19.03.2022 | ||
14ª | 6.044 i | 3º | Francisco Javier Benet Martín 7.02/7,33/14,41/2,02//7.88/4,60/2:37.75 | 1968 | ESP | 8 | C. Europa PC | Valencia (ESP) | 01.03.1998 |
15ª | 6.027 i | 4º | Pau G. Tonnesen Ricart 7.25/7,54/14,57/2,01//8.24/5,30/2:48.29 | 1992 | ESP | 2 | NCAA I | Birmingham, AL (USA) | 12.03.2016 |
───── | |||||||||
5.992 i A | 5º | Bruno Comín Pescador 7.05/7,36/14,23/2,00//8.14/4,76/2:37.79 | 2000 | ESP | 6 | NCAA Div.II Indoor Ch. | Albuquerque, NM (USA) | 11.03.2023 | |
5.900 i | 6º | Álvaro Burrell Bustos 6.94/6,97/14,66/2,08//8.42/4,50/2:37.37 | 1969 | ESP | 1 | 4 Naciones | Zaragoza (ESP) | 31.01.1993 | |
5.873 i | 7º | Óscar González Garrido 7.09/7,52/12,80/2,11//8.13/4,40/2:42.96 | 1976 | ESP | 7 | C. Europa PC | Viena (AUT) | 02.03.2002 | |
5.807 i | 8º | Marc Magrans de Abril 7.13/7,22/13,57/1,94//8.33/4,90/2:40.03 | 1976 | ESP | 2(1) | C. España PC | Madrid (ESP) | 20.05.2005 | |
5.784 i | 9º | Agustín Félix Esbrí 7.10/7,34/13,67/2,04//8.27/5,00/2:59.57 | 1979 | ESP | 1 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 26.02.2006 | |
5.773 i | 10º | Álvaro Contreras Polín 7.14/7,19/13,11/2,10//8.60/4,50/2:36.31 | 1982 | ESP | 1 | 5 Naciones | Zaragoza (ESP) | 28.01.2007 | |
5.772 i | 11º | Jaime Peñas Bermejo 7.10/6,96/15,11/2,09//8.28/4,70/2:55.80 | 1972 | ESP | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 21.02.1999 | |
5.752 i | 12º | Francisco José Caro Salas 6.93/7,47/14,08/1,96//8.70/4,80/2:50.95 | 1978 | ESP | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 25.02.2001 | |
5.749 i | 13º | Jonay Jordán Schafer 7.00/6,91/15,70/1,93//8.01/4,55/2:51.70 | 1991 | ESP | 3 | 5 Naciones | Cardiff, WA (GBR) | 27.01.2019 | |
5.742 i | 14º | Xavier Brunet Pàmies 7″17/6,93/13,44/2,09//8″32/4,60/2’42″27 | 1971 | ESP | 2 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 21.02.1999 | |
5.742 i | = | Jorge Dávila López 7.06/7,32/13,98/1,95//8.54/4,70/2:43.50 | 2000 | ESP | 1 | C. España Sub23 PC | Salamanca (ESP) | 20.02.2022 |
Pruebas: 60 / Longitud / Peso / Altura // 60 v / Pértiga / 1.000
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
ot = Marca conseguida en una pista con cuerda superior a 200 m (oversized track)
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m