3.000 – Ránking Español Masculino en Pista Cubierta
1ª | 7:24.68 i | 1º | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | ESP | 2 | Pas-de-Calais / WIT | Liévin (FRA) | 15.02.2023 | |
2ª | 7:30.82 i | 2º | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | ESP | 1 | New Balance GP / WIT | Staten Island, NY (USA) | 06.02.2022 | |
3ª | 7:32.41 i | 3º | Sergio Sánchez Martínez | 1982 | ESP | 1f1 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 13.02.2010 | |
4ª | 7:32.98 i | 4º | Alberto García Fernández | 1971 | ESP | 1 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 22.02.2003 | |
5ª | 7:34.74 i | 5º | Mario García Romo | 1999 | ESP | 3 | John T. Terrier Classic | Boston, MA (USA) | 27.01.2023 | |
6ª | 7:35.26 i | Adel Mechaal Mechaal | (2) | 3 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 02.03.2022 | |||
7ª | 7:35.29 i | Mohamed Katir El Haouzi | (2) | 2 | Meet. Karlsruhe / WIT | Karlsruhe (GER) | 29.01.2021 | |||
8ª | 7:35.73 i | Mohamed Katir El Haouzi | (3) | 4 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 02.03.2022 | |||
9ª | 7:36.57 i | Adel Mechaal Mechaal | (3) | 2 | Meet. Karlsruhe / WIT | Karlsruhe (GER) | 28.01.2022 | |||
10ª | 7:36.61 i | 6º | Fermín Cacho Ruiz | 1969 | ESP | 2 | Sparkasse Cup | Stuttgart (GER) | 04.02.1996 | |
11ª | 7:36.62 i | Mohamed Katir El Haouzi | (4) | 7 | Pas-de-Calais / WIT | Liévin (FRA) | 17.02.2022 | |||
12ª | 7:37.13 i | Alberto García Fernández | (2) | 1 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 09.02.2002 | |||
13ª | 7:38.57 i | Alberto García Fernández | (3) | 1 | Meet. Karlsruhe | Karlsruhe (GER) | 25.01.2002 | |||
14ª | 7:39.19 i | 7º | Enrique Molina Vargas | 1968 | ESP | 3 | Sparkasse Cup | Stuttgart (GER) | 04.02.1996 | |
15ª | 7:39.55 i | Sergio Sánchez Martínez | (2) | 2 | C. Mundo PC | Doha (QAT) | 14.03.2010 | |||
16ª | 7:39.96 i | Alberto García Fernández | (4) | 3 | C. Mundo PC | Lisboa (POR) | 11.03.2001 | |||
───── | ||||||||||
7:41.46 i | 8º | Isaac Viciosa Plaza | 1969 | ESP | 1 | Ciudad Sevilla | Sevilla (ESP) | 03.02.1994 | ||
7:42.54 i | 9º | Anacleto Jiménez Pastor | 1967 | ESP | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 27.02.1994 | ||
7:42.70 i | 10º | Jesús España Cobo | 1978 | ESP | 4 | C. Mundo PC | Birmingham, EN (GBR) | 16.03.2003 | ||
7:43.59 i | 11º | Roberto García Gracia | 1975 | ESP | 2 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 03.02.2001 | ||
7:43.80 i | 12º | Reyes Estévez López | 1976 | ESP | 1 | Globen Galan | Estocolmo (SWE) | 15.02.2005 | ||
7:44.39 i | 13º | Ouassim Oumaiz Errouch | 1999 | ESP | 7 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 21.02.2020 | ||
7:45.54 i | 14º | Carlos Mayo Nieto | 1995 | ESP | 1f1 | Meet. Catalunya | Barcelona (ESP) | 08.02.2021 | ||
7:46.15 i | 15º | Andrés M. Díaz Díaz | 1969 | ESP | 2 | Meet. Karlsruhe | Karlsruhe (GER) | 24.01.1999 | ||
7:46.36 i | 16º | Antonio Abadía Beci | 1990 | ESP | 7h2 | C. Mundo PC | Sopot (POL) | 07.03.2014 | ||
7:46.49 i | 17º | Antonio D. Jiménez Pentinel | 1977 | ESP | 2 | C. Europa PC | Viena (AUT) | 02.03.2002 | ||
7:46.59 i | 18º | F. Javier Alves Bas | 1980 | ESP | 5 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 11.02.2006 | ||
7:47.19 i | 19º | Yusef El Nasri Serhani | 1979 | ESP | 3 | Meet. Karlsruhe | Karlsruhe (GER) | 29.01.2000 | ||
7:47.38 i | 20º | José L. González Sánchez | 1957 | ESP | 3 | Millrose Games | Nueva York, NY (USA) | 03.02.1989 | ||
7:48.27 i | 21º | Sergio Gallardo Martínez | 1979 | ESP | 4h2 | C. Mundo PC | Budapest (HUN) | 05.03.2004 | ||
7:48.38 i | 22º | Thierry Ndikumwenayo | 1997 | ESP | 9 | Pas-de-Calais / WIT | Liévin (FRA) | 15.02.2023 | ||
7:48.46 i | 23º | Juan C. Higuero Mate | 1978 | ESP | 1 | Gran Premio | Valencia (ESP) | 12.02.2005 | ||
7:48.66 i | 24º | Manuel Á. Penas Blanco | 1977 | ESP | 9 | Globen Galan | Estocolmo (SWE) | 12.02.2004 | ||
7:48.71 i | 25º | José A. Redolat Contreras | 1976 | ESP | 1 | Valencia (ESP) | 03.02.2007 | |||
7:48.76 i | 26º | Jesús Gómez Santiago | 1991 | ESP | 2 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 18.01.2019 | ||
7:48.96 i | 27º | Fernando Carro Morillo | 1992 | ESP | 4 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 22.02.2023 | ||
7:49.03 i | 28º | Antonio López Segura | 2000 | ESP | 3 | Winston Salem, NC (USA) | 05.02.2022 | |||
7:49.43 i | 29º | César Pérez Rodríguez | 1975 | ESP | 6 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 11.02.2006 | ||
7:49.67 i | 30º | Carlos García Gracia | 1975 | ESP | 1 | 5 Naciones | Génova (ITA) | 11.02.1997 | ||
7:49.86 i | 31º | Arturo Casado Alda | 1983 | ESP | 6f1 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 13.02.2010 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
f = Marca conseguida en una final múltiple
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)