Rk Español Masculino – Rk Español Femenino
Rk Español Masculino PC – Rk Español Femenino PC
400 m – Ránking Español Masculino
#M | Marca | | #A | Atleta | A.N. | | Pto | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 44.69 | | 1 | Bruno Hortelano Roig | 1991 | | 2fA | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 22.06.2018 |
2 | 44.73 | | 2 | Óscar Husillos Domingo | 1993 | | 3fA | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 22.06.2018 |
3 | 44.96 | | 3 | Cayetano Cornet Pamies | 1963 | | 1f | C. España | Barcelona (ESP) | 12.08.1989 |
4 | 45.00 | | | Cayetano Cornet Pamies | 1963 | (2) | 1s2 | C. Europa | Split (CRO) | 29.08.1990 |
4 | 45.00 | A | 4 | Samuel García Cabrera | 1991 | | 1f1 | Control | Monachil, GR (ESP) | 07.07.2017 |
6 | 45.01 | | 5 | David Canal Valero | 1978 | | 1f | C. España | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 03.08.2003 |
7 | 45.04 | | | David Canal Valero | 1978 | (2) | 3fA | GP Andalucía | Sevilla (ESP) | 08.06.2001 |
8 | 45.06 | | | David Canal Valero | 1978 | (3) | 1 | | Erfurt (GER) | 13.06.2004 |
9 | 45.16 | | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (2) | 6s1 | C. Mundo | Londres, EN (GBR) | 06.08.2017 |
10 | 45.17 | | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (3) | 2s2 | C. Europa | Berlín (GER) | 08.08.2018 |
11 | 45.20 | | | David Canal Valero | 1978 | (4) | 1h1 | C. Europa | Budapest (HUN) | 19.08.1998 |
12 | 45.22 | | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (4) | 4h5 | C. Mundo | Budapest (HUN) | 19.08.1998 |
12 | 45.22 | | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (5) | 1f | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 |
14 | 45.24 | | | David Canal Valero | 1978 | (5) | 2f | C. Europa | Múnich (GER) | 08.08.2002 |
15 | 45.25 | | 6 | Lucas Búa de Miguel | 1994 | | 1fA | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 08.06.2018 |
16 | 45.27 | | 7 | Iñaki Cañal García | 1997 | | 2fA | Meet. Madrid / WAS | Madrid (ESP) | 22.07.2023 |
17 | 45.29 | | | David Canal Valero | 1978 | (6) | 3s2 | C. Europa | Budapest (HUN) | 20.08.1998 |
17 | 45.29 | | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (6) | 4fA | Meet. Madrid / WAS | Madrid (ESP) | 22.07.2023 |
| | | | ───── | | | | | | |
| 45.41 | | 8 | Antonio Sánchez Muñoz | 1963 | | 6f | C. Europa | Stuttgart (GER) | 29.08.1986 |
| 45.47 | | 9 | Manuel Guijarro Arenas | 1993 | | 2fB | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 18.06.2022 |
| 45.54 | | 10 | Ángel-Valentín Heras Lázaro | 1958 | | 1fA | C. Europa Clubes | Milán (ITA) | 09.06.1984 |
| 45.69 | | 11 | Bernat Erta Majó | 2001 | | 2f | C. España | Getafe, MD (ESP) | 27.06.2021 |
| 45.71 | | 12 | Christian Iguacel Cuypers (BEL) | 1996 | | 1f3 | IFAM | Oordegem (BEL) | 28.05.2022 |
| 45.82 | | 13 | Gerson Pozo Mexino | 2003 | | 1fC | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 19.06.2021 |
| 45.95 | | 14 | Salvador Rodríguez Castejón | 1980 | | 6f2 | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 19.07.2003 |
| 45.95 | | 14 | Julio Arenas Robles | 1993 | | 4fB | Meet. Madrid / WAS | Madrid (ESP) | 22.07.2023 |
| 45.96 | | 16 | Javier Sánchez Santos | 2000 | | 3f | C. España | Getafe, MD (ESP) | 27.06.2021 |
| 45.97 | | 17 | Markel Fernández Soto | 2003 | | 1 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 06.06.2023 |
| 45.98 | | 18 | Antonio-Manuel Reina Ballesteros | 1981 | | 2 | Deca Nations | París (FRA) | 03.09.2005 |
| 46.08 | A | 19 | David García Zurita | 2005 | | 1 | C. España Sub20 | Soria (ESP) | 23.07.2023 |
| 46.12 | A | 20 | Juan-Vicente Trull García | 1973 | | 2f1 | Criterium Nacional | Monachil, GR (ESP) | 10.08.1999 |
| 46.15 | | 21 | Mark Ujakpor Sánchez | 1987 | | 1 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 12.06.2014 |
| 46.19 | | 22 | Eduardo-Iván Rodríguez Ramallo | 1978 | | 7 | GP Andalucía | Sevilla (ESP) | 07.06.2003 |
| 46.23 | A | 23 | Antonio-José Andrés Guillem | 1974 | | 3f1 | Criterium Nacional | Monachil, GR (ESP) | 10.08.1999 |
| 46.23 | | 23 | Darwin-Andrés Echeverry Angulo | 1996 | | 4f | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 |
| 46.24 | A | 25 | Isidoro Hornillos Baz | 1957 | | 2h6 | Universiada | Ciudad de México (MEX) | 08.09.1979 |
| 46.30 | | 26 | Pau Fradera Miralles | 1987 | | 2f1 | Flanders Cup | Ninove (BEL) | 17.07.2021 |
| 46.32 | | 27 | Manuel Bea Medina | 2001 | | 2f | C. Cataluña | Tarragona (ESP) | 02.07.2023 |
| 46.34 | | 28 | Pablo Escribá Astaburuaga | 1972 | | 6 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 18.07.1995 |
| 46.35 | | 29 | David Testa Alonso | 1984 | | 2f1 | J. Mediterráneos | Almería (ESP) | 30.06.2005 |
| 46.36 | | 30 | Ángel González Muñoz | 2003 | | 2f | C. España Sub20 | Torrent, VC (ESP) | 17.07.2022 |
| 46.38 | | 31 | Roberto Briones Llanos | 1983 | | 1f2 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 12.06.2013 |
| 46.40 | | 32 | David Fradera Fuentes | 1999 | | 4 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 |
| 46.43 | | 33 | Alberto Martínez Fernández | 1978 | | 4 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 20.08.2002 |
| 46.44 | | 34 | José-Luis Palacios Callejo | 1969 | | 1s1 | C. España | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 10.08.1990 |
| 46.44 | | 34 | Manuel Moreno Sánchez | 1967 | | 1 | C. España Clubes | Guadalajara (ESP) | 23.05.1992 |
| 46.45 | | 36 | Pablo Fernández López-Gavela | 1991 | | 1f2 | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 07.07.2012 |
| 46.48 | | 37 | Benjamín González Gómez | 1958 | | 4s1 | Universiada | Bucarest (ROU) | 24.07.1981 |
| 46.52 | i | 38 | José Alonso Valero | 1957 | | 3 | C. Europa PC | El Pireo (GRE) | 03.03.1985 |
| 46.53 | | 39 | David-Salvador Melo Miñana | 1982 | | 3 | C. España | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 03.08.2003 |
| 46.54 | A | 40 | David Jiménez Herrera | 1995 | | 5f1 | Control | Monachil, GR (ESP) | 07.07.2017 |
| 46.55 | | 41 | Juan-José Prado Lardizábal | 1956 | | 1 | Trofeo Federaciones 1 | Fuenlabrada, MD (ESP) | 13.07.1985 |
| 46.61 | | 42 | Íñigo Pérez Urretavizcaya | 1992 | | 1 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 10.06.2015 |
| 46.65 | | 43 | César Martínez Blázquez | 1974 | | 2 | C. España | Salamanca (ESP) | 21.07.2002 |
| 46.66 | | 44 | Gen-Esteban San Millán Abreu | 1991 | | 2 | C. España Clubes | Madrid (ESP) | 06.09.2020 |
| 46.68 | | 45 | Joaquim Casadella Muntané | 1973 | | 2 | C. España | Madrid (ESP) | 23.07.1995 |
| 46.69 | | 46 | Jenaro Iritia Martínez | 1955 | | 1 | C. España | Madrid (ESP) | 30.07.1978 |
| 46.69 | | 46 | Moisés Fernández Rodríguez | 1967 | | 1 | C. España Clubes | Alcobendas, MD (ESP) | 25.06.1989 |
| 46.70 | | 48 | Santiago Ezquerro Cordón | 1981 | | 3f2 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.07.2008 |
| 46.73 | | 49 | Marc Orozco Torres | 1989 | | 2f2 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 09.07.2010 |
| 46.74 | | 50 | Luis Flores Martínez | 1978 | | 9f2 | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 17.07.2004 |
| 46.75 | | 51 | Aitor Martín Esteban | 1987 | | 3 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 10.06.2009 |
| 46.76 | | 52 | Alberto Gavaldá Pina | 1992 | | 4 | C. España | Barcelona (ESP) | 23.07.2017 |
| 46.77 | | 53 | Adrián Fernández González | 1978 | | 1h3 | C. España | Sevilla (ESP) | 24.07.1999 |
| 46.79 | | 54 | Eliam Fernández Ortiz de Zárate | 1992 | | 1f1 | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 24.06.2023 |
| 46.80 | A | 55 | Antonio Fernández Cerezo | 1985 | | 3 | | Monachil, GR (ESP) | 30.06.2012 |
| 46.80 | A | 55 | Adrián Rocandio Peral | 1997 | | 4 | C. España Clubes | Soria (ESP) | 15.06.2019 |
| 46.84 | | 57 | Vicente Antúnez García | 2000 | | 2h1 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 12.09.2020 |
| 46.85 | | 58 | Andrés Martínez Ferrándis | 1978 | | 3 | C. España | Barcelona (ESP) | 03.09.2000 |
| 46.85 | | 58 | Israel Núñez Fuentes | 1978 | | 1f1 | | Salamanca (ESP) | 19.05.2001 |
| 46.86 | | 60 | Lluis Vallejo Miret | 1991 | | 2fB | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 23.06.2016 |
| 46.87 | | 61 | Daniel Andújar Ponce | 1994 | | 2 | C. España Sub23 | Toledo (ESP) | 26.06.2016 |
| 46.88 | | 62 | Íñigo Monreal Sáenz | 1974 | | 1 | C. España Clubes | Pamplona, NA (ESP) | 24.05.1997 |
| 46.89 | | 63 | Daniel Ruiz Sotillo | 1981 | | 3h3 | C. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 06.08.2004 |
| 46.90 | | 64 | Miguel-Ángel Arnau Vedri | 1957 | | 1h1 | Universiada | Turín (ITA) | 04.06.1978 |
| 46.90 | | 64 | José Mª Romera Videgain | 1980 | | 3fB | GP Andalucía | Sevilla (ESP) | 08.06.2001 |
| 46.90 | | 64 | Kevin López Yerga | 1990 | | 1f1 | | Sevilla (ESP) | 11.05.2013 |
| 46.90 | | 64 | Bertrán Alcaraz García | 1992 | | 2f2 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 12.06.2013 |
| 46.91 | | 68 | Aleix Porras Cantons | 1999 | | 1f1 | | Barcelona (ESP) | 07.06.2017 |
| 46.92 | A | 69 | Ramón Magariños Duro | 1948 | | 5h3 | J. Olímpicos | Ciudad de México (ESP) | 16.10.1968 |
| 46.92 | | 69 | Óscar Albalat Medrano | 1984 | | 5h1 | C. Europa Sub23 | Erfurt (GER) | 14.07.2005 |
| 46.92 | A | 69 | Mohamed Amin Hamdoum | 1986 | | 1f1 | Control | Monachil, GR (ESP) | 25.06.2006 |
| 46.93 | | 72 | Alfredo Jiménez Mateo | 1999 | | 5s2 | C. Mundo Sub20 | Tampere (FIN) | 12.07.2018 |
| 46.96 | | 73 | Alfonso Gabernet Martí | 1947 | | 3h2 | AAA | Londres, EN (GBR) | 05.08.1972 |
| 46.96 | i | 73 | Ibai Serrano Ruiz | 2002 | | 1 | C. España Sub23 PC | Antequera, MG (ESP) | 05.02.2023 |
| 46.97 | | 75 | José-Javier Silva Reguera | 1970 | | 3 | C. España Clubes | Guadalajara (ESP) | 23.05.1992 |
| 46.98 | | 76 | Manuel González Solanes | 1963 | | 1 | | Madrid (ESP) | 06.06.1984 |
| 46.99 | | 77 | José-Luis López Peris | 1953 | | 2 | GP Vallehermoso | Madrid (ESP) | 08.07.1978 |
| 46.99 | | 77 | Pablo-Jaime Vallejo Navío | 1977 | | 1f1 | | Madrid (ESP) | 08.07.1997 |
Volver
400 m – Ránking Español Masculino en Pista Cubierta
#M | Marca | | #A | Atleta | A.N. | | Pto | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 45.58 | i | 1 | Óscar Husillos Domingo | 1993 | | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2023 |
2 | 45.66 | i | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (2) | 2 | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 02.03.2019 |
3 | 45.69 | i | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (3) | 1s2 | C. Mundo PC | Birmingham, EN (GBR) | 02.03.2018 |
4 | 45.84 | i | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (4) | 1fA | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 22.02.2023 |
5 | 45.86 | i | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (5) | 1fA | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 08.02.2018 |
5 | 45.86 | i | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (6) | 3s2 | C. Europa PC | Estambul (TUR) | 03.03.2023 |
7 | 45.89 | i | 2 | Iñaki Cañal García | 1997 | | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2023 |
8 | 45.92 | i | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (7) | 1 | C. España PC | Salamanca (ESP) | 19.02.2017 |
8 | 45.92 | i | | Óscar Husillos Domingo | 1993 | (8) | 1h2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 18.02.2023 |
10 | 45.93 | i | 3 | David Canal Valero | 1978 | | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 20.02.2005 |
11 | 45.95 | i | | Iñaki Cañal García | 1997 | (2) | 2fA | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 22.02.2023 |
| | | | ───── | | | | | | |
| 46.00 | i | 4 | Cayetano Cornet Pamies | 1963 | | 1s1 | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 03.03.1990 |
| 46.02 | i | 5 | Manuel Guijarro Arenas | 1993 | | 1h3 | C. España PC | Ourense (ESP) | 26.02.2022 |
| 46.02 | i | 5 | Bruno Hortelano Roig | 1991 | | 1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 27.02.2022 |
| 46.23 | i | 7 | Lucas Búa de Miguel | 1994 | | 1h4 | C. España PC | Salamanca (ESP) | 18.02.2017 |
| 46.23 | i | 7 | Bernat Erta Majó | 2001 | | 3 | C. España PC | Ourense (ESP) | 27.02.2022 |
| 46.35 | i | 9 | Samuel García Cabrera | 1991 | | 2 | C. España PC | Salamanca (ESP) | 19.02.2017 |
| 46.49 | i | 10 | Antonio Sánchez Muñoz | 1963 | | 4 | C. Europa PC | Budapest (HUN) | 06.03.1988 |
| 46.49 | i | 10 | Mark Ujakpor Sánchez | 1987 | | 1 | Control | Sabadell, BN (ESP) | 10.02.2012 |
| 46.52 | i | 12 | José Alonso Valero | 1957 | | 3 | C. Europa PC | El Pireo (GRE) | 03.03.1985 |
| 46.57 | i | 13 | Ángel-Valentín Heras Lázaro | 1958 | | 3 | C. Europa PC | Budapest (HUN) | 06.03.1983 |
| 46.61 | i | 14 | Darwin-Andrés Echeverry Angulo | 1996 | | 2h4 | C. España PC | Salamanca (ESP) | 18.02.2017 |
| 46.65 | i | 15 | David García Zurita | 2005 | | 1h1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 18.02.2023 |
| 46.78 | i | 16 | Salvador Rodríguez Castejón | 1980 | | 2 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 17.02.2002 |
| 46.81 | i | 17 | Christian Iguacel Cuypers (BEL) | 1996 | | 1f1 | | Luxemburgo (LUX) | 22.01.2023 |
| 46.83 | i | 18 | Santiago Ezquerro Cordón | 1981 | | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 28.02.2010 |
| 46.87 | i | 19 | Pau Fradera Miralles | 1987 | | 2 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 22.02.2015 |
| 46.87 | i | 19 | Markel Fernández Soto | 2003 | | 2h4 | C. España PC | Madrid (ESP) | 18.02.2023 |
| 46.88 | i | 21 | Juan-Vicente Trull García | 1973 | | 1s1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 20.02.1999 |
| 46.89 | i | 22 | Antonio-Manuel Reina Ballesteros | 1981 | | 2 | C. España PC | Valencia (ESP) | 02.03.2003 |
| 46.96 | i | 23 | Ibai Serrano Ruiz | 2002 | | 1 | C. España Sub23 PC | Antequera, MG (ESP) | 05.02.2023 |
Volver