
Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Historial del Campeonato del Mundo de Pista Cubierta
Edición | Año | Fechas | Sede | Wiki |
---|---|---|---|---|
22 | 2026 | Toruń (POL) | Wiki | |
21 | 2025 | Nankin (CHN) | Wiki | |
20 | 2024 | Glasgow, SC (GBR) | Wiki | |
19 | 2022 | 18-20 mar | Belgrado (SRB) | Wiki |
18 | 2018 | Birmingham, EN (GBR) | Wiki | |
17 | 2016 | Portland, OR (USA) | Wiki | |
16 | 2014 | Sopot (POL) | Wiki | |
15 | 2012 | Estambul (TUR) | Wiki | |
14 | 2010 | Doha (QAT) | Wiki | |
13 | 2008 | Valencia (ESP) | Wiki | |
12 | 2006 | Moscú (RUS) | Wiki | |
11 | 2004 | Budapest (HUN) | Wiki | |
10 | 2003 | Birmingham, EN (GBR) | Wiki | |
9 | 2001 | Lisboa (POR) | Wiki | |
8 | 1999 | Maebashi (JPN) | Wiki | |
7 | 1997 | París (FRA) | Wiki | |
6 | 1995 | Barcelona (ESP) | Wiki | |
5 | 1993 | Toronto (CAN) | Wiki | |
4 | 1991 | Sevilla (ESP) | Wiki | |
3 | 1989 | Budapest (HUN) | Wiki | |
2 | 1987 | Indianápolis, IN (USA) | Wiki | |
1 | 1985 | París (FRA) | Wiki |
Mejores Marcas del Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Masculino: 60 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 60 vallas | 5000 marcha | Altura | Pértiga | Longitud | Triple | Peso | Heptatlón | 4×400
Femenino: 60 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 60 vallas | 3000 marcha | Altura | Pértiga | Longitud | Triple | Peso | Pentatlón | 4×400
Mejores marcas masculinas en 60 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas femeninas en 60 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas masculinas en 200 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Rk | Marca | Atleta | Pto | Edición |
---|---|---|---|---|
1 | 20.10 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 20.18 | Fredericks #2 | 1s3 | ![]() |
3 | 20.26 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 20.32 | ![]() | 2s3 | ![]() |
5 | 20.40 | Little #2 | 1 | ![]() |
6 | 20.41 | ![]() | 1s2 | ![]() |
7= | 20.46 | Little #3 | 2s2 | ![]() |
7= | 20.46 | ![]() | 2 | ![]() |
9= | 20.48 | García #2 | 1s3 | ![]() |
9= | 20.48 | Little #4 | 3 | ![]() |
********** | ||||
(1/1) | 21.09 | ![]() | 1s3 | ![]() |
(2) | 21.20 | Gómez, M.A. #2 | 1h6 | ![]() |
(3) | 21.29 | Gómez, M.A. #3 | 5 | ![]() |
(4/2) | 21.31 | ![]() | 3h3 | ![]() |
(5/3) | 21.33 | ![]() | 5h1 | ![]() |
(6/4) | 21.43 | ![]() | 3h5 | ![]() |
(7/5) | 21.54 | ![]() | 3h4 | ![]() |
(8) | 21.61 | Navarro #2 | 3h2 | ![]() |
(9) | 21.64 | Navarro #3 | 4s1 | ![]() |
(10) | 21.67 | Rodríguez, L. #2 | 5s2 | ![]() |
***** | ||||
(/6) | 21.81 | ![]() | 3h3 | ![]() |
Mejores marcas femeninas en 200 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Rk | Marca | Atleta | Pto | Edición |
---|---|---|---|---|
1 | 22.15 | ![]() | 1 | ![]() |
![]() | DQ(1) | ![]() | ||
2 | 22.24 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 22.27 | ![]() | 1 | ![]() |
Collins #2 | DQ(1s2) | ![]() | ||
4 | 22.34 | Ottey #2 | 1 | ![]() |
5 | 22.39 | ![]() | 1 | ![]() |
6 | 22.41 | ![]() | 2 | ![]() |
7 | 22.49 | ![]() | 1s1 | ![]() |
8 | 22.54 | Hurtis #2 | 1(2) | ![]() |
9= | 22.58 | ![]() | 3 | ![]() |
9= | 22.58 | Privalova #2 | 1s2 | ![]() |
********** | ||||
(1/1) | 24.05 | ![]() | 4h5 | ![]() |
(2/2) | 24.13 | ![]() | 3h3 | ![]() |
(3) | 24.44 | Lacambra #2 | 6s2 | ![]() |
Mejores marcas masculinas en 400 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas femeninas en 400 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas masculinas en 800 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas femeninas en 800 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas masculinas en 1500 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas femeninas en 1500 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas masculinas en 3000 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas femeninas en 3000 m
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas masculinas en 60 m Vallas
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas femeninas en 60 m Vallas
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Mejores marcas masculinas en 5000 m Marcha
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Rk | Marca | Atleta | Pto | Edición |
---|---|---|---|---|
1 | 18:23.55 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 18:23.60 | ![]() | 2 | ![]() |
3 | 18:27.10 | Shchennikov #2 | 1 | ![]() |
4 | 18:27.79 | Shchennikov #3 | 1 | ![]() |
5 | 18:27.80 | ![]() | 2 | ![]() |
6 | 18:28.90 | ![]() | 2 | ![]() |
7 | 18:32.10 | Shchennikov #4 | 1 | ![]() |
8 | 18:34.07 | ![]() | 3 | ![]() |
9 | 18:34.77 | ![]() | 4 | ![]() |
10 | 18:35.91 | ![]() | 2 | ![]() |
11 | 18:38.71 | ![]() | 3 | ![]() |
********** | ||||
(1/1) | 18:53.83 | ![]() | 4 | ![]() |
(2/2) | 19:08.79 | ![]() | 5 | ![]() |
(3) | 19:46.02 | Prieto #2 | 1h1 | ![]() |
(4) | 19:57.49 | Massana #2 | 4h2 | ![]() |
(5/3) | 20:39.83 | ![]() | 7 | ![]() |
Mejores marcas femeninas en 3000 m Marcha
en el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta
Rk | Marca | Atleta | Pto | Edición |
---|---|---|---|---|
1 | 11:49.73 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 11:50.90 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 11:53.82 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 11:55.35 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 11:57.14 | Anders #2 | 4 | ![]() |
6 | 12:01.22 | ![]() | 5 | ![]() |
7 | 12:01.65 | Saxby #2 | 1 | ![]() |
8 | 12:03.21 | Saxby #3 | 2 | ![]() |
9 | 12:04.16 | ![]() | 6 | ![]() |
10 | 12:05.49 | ![]() | 1 | ![]() |
11 | 12:06.10 | ![]() | 7 | ![]() |
12 | 12:07.67 | Salvador #2 | 3 | ![]() |
13 | 12:07.70 | ![]() | 4 | ![]() |
14 | 12:07.73 | Anders #3 | 2 | ![]() |
15 | 12:09.60 | ![]() | 5 | ![]() |
********* | ||||
(1/1) | 12:27.82 | ![]() | 3h1 | ![]() |
(2/2) | 12:34.02 | ![]() | 8 | ![]() |
(3/3) | 12:40.87 | ![]() | 6 | ![]() |
(4) | 12:47.80 | Sánchez #2 | 4h1 | ![]() |
(5) | 12:50.87 | Sánchez #3 | 4h2 | ![]() |
(6) | 12:54.40 | Sánchez #4 | 7 | ![]() |
(7) | 13:02.41 | Cano #2 | 5 | ![]() |
(8) | 13:16.06 | Cano #3 | 5h2 | ![]() |
(9/4) | 13:28.09 | ![]() | 12 | ![]() |