10K en Suelo Español – Hombres
1 | 26:24 | Rhonex Kipruto (KEN) | 1 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 |
2 | 26:38 | Joshua Cheptegei (UGA) | 1 | 10K Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2019 |
| 1 | | ||||
| 1 | | ||||
| 2 | | ||||
| 2 | | ||||
3 | 26:58 | Daniel Simiu Ebenyo (KEN) | 1 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 09.01.2022 |
4 | 27:04 | Josphat Kiprono Menjo (KEN) | 1 | Cursa Bombers | Barcelona (ESP) | 18.04.2010 |
5 | 27:10 | Chimdessa Debele (ETH) | 2 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 09.01.2022 |
6 | 27:12 | Benard Kimeli (KEN) | 2 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 |
7= | 27:13 | Stephen Kissa (UGA) | 1 | Villa de Laredo | Laredo (ESP) | 17.03.2019 |
7= | 27:13 | Julien Wanders (SUI) | 3 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 |
9 | 27:14 | Tsegay Kidanu (ETH) | 1 | 10K Supérate | Málaga (ESP) | 24.04.2022 |
10 | 27:16 | Ronald Kwemoi (KEN) | 1 | 10K Facsa | Castellón (ESP) | 27.02.2022 |
11 | 27:18 | Samwel Masai (KEN) | 2 | 10K Facsa | Castellón (ESP) | 27.02.2022 |
12 | 27:21 | Tadese Takele (ETH) | 3 | 10K Facsa | Castellón (ESP) | 27.02.2022 |
13= | 27:23 | Chala Regasa (ETH) | 1 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 13.01.2019 |
13= | 27:23 | Jacob Krop (KEN) | 3 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 09.01.2022 |
13= | 27:23 | Chimdessa Debele (ETH) | 1 | Villa de Laredo | Laredo (ESP) | 19.03.2022 |
13= | 27:23 | Boniface Kibiwott (KEN) | 2 | 10K Supérate | Málaga (ESP) | 24.04.2022 |
Mande Bushendich (UGA) | 3 | | ||||
17= | 27:24 | Stephen Kissa (UGA) | 2 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 13.01.2019 |
17= | 27:24 | Weldon Langat (KEN) | 1 | Villa de Laredo | Laredo (ESP) | 16.10.2021 |
19= | 27:26 | Vedic Kipkoech (KEN) | 3 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 13.01.2019 |
19= | 27:26 | Nibret Melak (ETH) | 2 | Villa de Laredo | Laredo (ESP) | 17.03.2019 |
21= | 27:29 | Peter Kamais (KEN) | 1 | Cursa Bombers | Barcelona (ESP) | 09.04.2006 |
21= | 27:29 | Micah Kemboi Kogo (KEN) | 1 | Villa de Laredo | Laredo (ESP) | 20.03.2010 |
En Azul: Récord del Mundo
dh = Cuesta abajo (downhill) Art. 260.21.C – Desnivel inferior al 1/1000