10K en Suelo Español – Hombres
1 | 26:24 | ![]() | 1 | 10K Ibercaja | ![]() | 12.01.2020 |
2 | 26:38 | ![]() | 1 | 10K Trinidad Alfonso | ![]() | 01.12.2019 |
![]() | 1 | ![]() | ||||
![]() | 1 | ![]() | ||||
![]() | 2 | ![]() | ||||
![]() | 2 | ![]() | ||||
3 | 26:58 | ![]() | 1 | 10K Ibercaja | ![]() | 09.01.2022 |
4 | 27:04 | ![]() | 1 | Cursa Bombers | ![]() | 18.04.2010 |
5 | 27:10 | ![]() | 2 | 10K Ibercaja | ![]() | 09.01.2022 |
6 | 27:12 | ![]() | 2 | 10K Ibercaja | ![]() | 12.01.2020 |
7= | 27:13 | ![]() | 1 | Villa de Laredo | ![]() | 17.03.2019 |
7= | 27:13 | ![]() | 3 | 10K Ibercaja | ![]() | 12.01.2020 |
9 | 27:14 | ![]() | 1 | 10K Supérate | ![]() | 24.04.2022 |
10 | 27:16 | ![]() | 1 | 10K Facsa | ![]() | 27.02.2022 |
11 | 27:18 | ![]() | 2 | 10K Facsa | ![]() | 27.02.2022 |
12 | 27:21 | ![]() | 3 | 10K Facsa | ![]() | 27.02.2022 |
13= | 27:23 | ![]() | 1 | 10K Ibercaja | ![]() | 13.01.2019 |
13= | 27:23 | ![]() | 3 | 10K Ibercaja | ![]() | 09.01.2022 |
13= | 27:23 | ![]() | 1 | Villa de Laredo | ![]() | 19.03.2022 |
13= | 27:23 | ![]() | 2 | 10K Supérate | ![]() | 24.04.2022 |
![]() | 3 | ![]() | ||||
17= | 27:24 | ![]() | 2 | 10K Ibercaja | ![]() | 13.01.2019 |
17= | 27:24 | ![]() | 1 | Villa de Laredo | ![]() | 16.10.2021 |
19= | 27:26 | ![]() | 3 | 10K Ibercaja | ![]() | 13.01.2019 |
19= | 27:26 | ![]() | 2 | Villa de Laredo | ![]() | 17.03.2019 |
21= | 27:29 | ![]() | 1 | Cursa Bombers | ![]() | 09.04.2006 |
21= | 27:29 | ![]() | 1 | Villa de Laredo | ![]() | 20.03.2010 |
En Azul: Récord del Mundo
dh = Cuesta abajo (downhill) Art. 260.21.C – Desnivel inferior al 1/1000