10K en Suelo Español – Mujeres
1 | 29:14 | Yalemzerf Yehualaw (ETH) | 1 | 10K Facsa | Castellón (ESP) | 27.02.2022 |
2= | 29:45 + | Yalemzerf Yehualaw (ETH) #2 | + | M.M. Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 24.10.2021 |
2= | 29:45 + | Letesenbet Gidey (ETH) | + | M.M. Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 24.10.2021 |
2= | 29:45 + | Sheila Chepkirui Kiprotich (KEN) | + | M.M. Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 24.10.2021 |
5 | 29:46 | Sheila Chepkirui Kiprotich (KEN) #2 | 1 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 |
6= | 29:50 | Rosemary Wanjiru (KEN) | 2 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 |
6= | 29:50 | Margaret Chelimo Kipkemboi (KEN) | 1 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 03.10.2021 |
7 | 29:51 | Norah Jeruto Tanui (KEN) | 3 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
9= | 30:08 + | Joyciline Jepkosgei (KEN) | + | M.M. Valencia | Valencia (ESP) | 22.10.2017 |
9= | 30:08 | Norah Jeruto Tanui (KEN) #2 | 2 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 03.10.2021 |
11 | 30:09 + | Fancy Chemutai (KEN) | + | M.M. Valencia | Valencia (ESP) | 22.10.2017 |
12 | 30:14 | Vicoty Chepngeno (KEN) | 2 | 10K Facsa | Castellón (ESP) | 27.02.2022 |
13 | 30:15 | Tsehay Gemechu (ETH) | 1 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 13.01.2019 |
14 | 30:26 | Gloria Chebiwatt Kite (KEN) | 2 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 13.01.2019 |
15 | 30:34 | Naomi Chepngeno (KEN) | 1 | Villa de Laredo | Laredo (ESP) | 16.10.2021 |
16 | 30:35 | Norah Jeruto (KEN) | 1 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 09.01.2022 |
17 | 30:38 | Karoline Bjerkeli Grøvdal (NOR) | 2 | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 09.01.2022 |
18 | 30:39 + | Brenda Jepleting (KEN) | + | M.M. Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 24.10.2021 |
En Azul: Récord del Mundo
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
dh = Cuesta abajo (downhill) Art. 260.21.C – Desnivel inferior al 1/1000