25 Km – Ránking Español Masculino – Atletas
1 | 1:14:35 + | Fabián Roncero Domínguez | 1970 | ![]() | + | Rotterdam M. | ![]() | 18.04.1999 |
2 | 1:14:37 + | Hamid Ben Daoud Ben Akki | 1996 | ![]() | + | Prague M. | ![]() | 05.05.2019 |
3 | 1:14:50 + | Ayad Lamdassem El Mouhcine | 1981 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 06.12.2020 |
4 | 1:14:52 + | Daniel Mateo Angulo | 1989 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 06.12.2020 |
5 | 1:14:57 + | Abdelaziz Merzoughi Nourddine | 1991 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 05.12.2021 |
6 | 1:19:57 t+ | Carlos Pérez Alonso | 1935 | ![]() | + | Control | ![]() | 02.09.1969 |
7 | 1:21:21 t | José L. Zarco Caballero | 1955 | ![]() | 1 | ![]() | 10.03.1985 | |
8 | 1:22:57 t+ | Domingo Catalán Lera | 1955 | ![]() | + | Reunión Fondo | ![]() | 16.09.1979 |
9 | 1:25:12 t+ | José Pro Pinto | 1942 | ![]() | + | ![]() | 18.09.1977 | |
10 | 1:25:20 t+ | José Mª Antentas Altarriba | 1946 | ![]() | + | Reunión Fondo | ![]() | 16.09.1979 |
11 | 1:25:39 t+ | Miguel Navarro Palos | 1929 | ![]() | + | GF Ciutat Barcelona | ![]() | 10.05.1964 |
12 | 1:26:51 t+ | Alejandro Pérez Blanque | 1913 | ![]() | + | ![]() | 22.01.1942 | |
13 | 1:27:29 t+ | Jorge Jorba Argentí | 1948 | ![]() | + | ![]() | 28.12.1969 | |
14 | 1:29:02 t | Carlos Baró Poch | 1913 | ![]() | 1 | ![]() | 22.03.1942 |
t = Marca conseguida en pista (track)
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
25 Km – Ránking Español Masculino – Marcas
1 | 1:14:35 + | Fabián Roncero Domínguez | 1970 | ![]() | + | Rotterdam M. | ![]() | 18.04.1999 |
2 | 1:14:37 + | Hamid Ben Daoud Ben Akki | 1996 | ![]() | + | Prague M. | ![]() | 05.05.2019 |
3 | 1:14:47 + | Fabián Roncero Domínguez | (2) | + | Rotterdam M. | ![]() | 22.04.2001 | |
4 | 1:14:50 + | Ayad Lamdassem El Mouhcine | 1981 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 06.12.2020 |
5 | 1:14:52 + | Daniel Mateo Angulo | 1989 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 06.12.2020 |
= | 1:14:52 + | Hamid Ben Daoud Ben Akki | (2) | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 06.12.2020 | |
7 | 1:14:56 + | Fabián Roncero Domínguez | (3) | + | Rotterdam M. | ![]() | 19.04.1998 | |
= | 1:14:56 + | Hamid Ben Daoud Ben Akki | (3) | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 05.12.2021 | |
9 | 1:14:57 + | Abdelaziz Merzoughi Nourddine | 1991 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 05.12.2021 |
= | 1:19:57 t+ | Carlos Pérez Alonso | 1935 | ![]() | + | Control | ![]() | 02.09.1969 |
11 | 1:20:04 t+ | Carlos Pérez Alonso | (2) | + | Control | ![]() | 03.11.1968 | |
12 | 1:21:21 t | José L. Zarco Caballero | 1955 | ![]() | 1 | ![]() | 10.03.1985 | |
13 | 1:22:57 t+ | Domingo Catalán Lera | 1955 | ![]() | + | Reunión Fondo | ![]() | 16.09.1979 |
14 | 1:25:12 t+ | José Pro Pinto | 1942 | ![]() | + | ![]() | 18.09.1977 | |
15 | 1:25:20 t+ | José Mª Antentas Altarriba | 1946 | ![]() | + | Reunión Fondo | ![]() | 16.09.1979 |
16 | 1:25:28 t | José Mª Antentas Altarriba | (2) | 1 | Memorial Llargués | ![]() | 17.09.1978 | |
17 | 1:25:39 t+ | Miguel Navarro Palos | 1929 | ![]() | + | GF Ciutat Barcelona | ![]() | 10.05.1964 |
18 | 1:26:51 t+ | Alejandro Pérez Blanque | 1913 | ![]() | + | ![]() | 22.01.1942 | |
19 | 1:27:29 t+ | Jorge Jorba Argentí | 1948 | ![]() | + | ![]() | 28.12.1969 | |
20 | 1:27:57 t | Domingo Catalán Lera | (2) | 3 | Memorial Llargués | ![]() | 17.09.1978 |
t = Marca conseguida en pista (track)
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
Las listas pueden estar incompletas o contener errores.
Cualquier aportación, corrección o aclaración, será bienvenida.
More Stories
Campeonato de España de Ruta 2025
Lanzamiento de Disco
5 Km en Ruta