25 Km – Ránking Mundial Masculino – Atletas
1 | 1:11:08 + | Eliud Kipchoge | 1984 | ![]() | + | Berlin Marathon | ![]() | 25.09.2022 |
2 | 1:11:18 | Dennis Kipruto Kimetto | 1984 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 06.05.2012 |
3 | 1:11:47 | Abraham Cheroben | 1992 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 04.05.2014 |
4 | 1:11:50 | Samuel Kiplimo Kosgei | 1986 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 09.05.2010 |
5 | 1:12:13 | Mathew Kipkoech Kisorio | 1989 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 08.05.2011 |
6 | 1:12:26 t | Moses Mosop | 1985 | ![]() | 1 | ![]() | 03.06.2011 | |
7 | 1:12:45 | Paul Malakwen Kosgei | 1978 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 09.05.2004 |
8 | 1:12:47 t | Sondre N. Moen | 1991 | ![]() | 1 | ![]() | 11.06.2020 | |
9 | 1:12:49 | Leonard Barsoton | 1994 | ![]() | 1 | Tata Steel 25K | ![]() | 18.12.2022 |
10 | 1:12:54 | Birhanu Legese | 1994 | ![]() | 2 | Tata Steel 25K | ![]() | 18.12.2022 |
11 | 1:12:56 | Victor Kiplangat | 1999 | ![]() | 3 | Tata Steel 25K | ![]() | 18.12.2022 |
12 | 1:13:07 + | Gabriel Geay | 1996 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 04.12.2022 |
13 | 1:13:07 + | Kelvin Kiptum | 1999 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 04.12.2022 |
14 | 1:13:08 + | Alexander Mutiso | 1996 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 04.12.2022 |
15 | 1:13:15 | Alfred Ngeno | 1997 | ![]() | 4 | Tata Steel 25K | ![]() | 18.12.2022 |
16 | 1:13:22 | Mathew Kipchirchir Koech | 1983 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 10.05.2009 |
17 | 1:13:34 | Richard Sigei | 1985 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 05.05.2013 |
18 | 1:13:44 | Rodgers Rop | 1976 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 06.05.2001 |
19 | 1:13:50 | Samuel Karanja Karuku | 1979 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 04.05.2008 |
20 | 1:13:51 | Luke Kibet | 1983 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 08.05.2005 |
t = Marca conseguida en pista (track)
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
25 Km – Ránking Mundial Masculino – Marcas
1 | 1:11:08 + | Eliud Kipchoge | 1984 | ![]() | + | Berlin Marathon | ![]() | 25.09.2022 |
2 | 1:11:18 | Dennis Kipruto Kimetto | 1984 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 06.05.2012 |
3 | 1:11:47 | Abraham Cheroben | 1992 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 04.05.2014 |
4 | 1:11:50 | Samuel Kiplimo Kosgei | 1986 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 09.05.2010 |
5 | 1:12:13 | Mathew Kipkoech Kisorio | 1989 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 08.05.2011 |
6 | 1:12:26 t | Moses Mosop | 1985 | ![]() | 1 | ![]() | 03.06.2011 | |
7 | 1:12:31 | Abraham Cheroben | (2) | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 10.05.2015 | |
8 | 1:12:45 | Paul Malakwen Kosgei | 1978 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 09.05.2004 |
9 | 1:12:47 t | Sondre N. Moen | 1991 | ![]() | 1 | ![]() | 11.06.2020 | |
10 | 1:12:49 | Leonard Barsoton | 1994 | ![]() | 1 | Tata Steel 25K | ![]() | 18.12.2022 |
11 | 1:12:54 | Birhanu Legese | 1994 | ![]() | 2 | Tata Steel 25K | ![]() | 18.12.2022 |
12 | 1:12:56 | Victor Kiplangat | 1999 | ![]() | 3 | Tata Steel 25K | ![]() | 18.12.2022 |
13 | 1:13:07 + | Gabriel Geay | 1996 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 04.12.2022 |
14 | 1:13:07 + | Kelvin Kiptum | 1999 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 04.12.2022 |
15 | 1:13:08 + | Alexander Mutiso | 1996 | ![]() | + | M. Trinidad Alfonso | ![]() | 04.12.2022 |
16 | 1:13:15 | Alfred Ngeno | 1997 | ![]() | 4 | Tata Steel 25K | ![]() | 18.12.2022 |
17 | 1:13:22 | Mathew Kipchirchir Koech | 1983 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 10.05.2009 |
18 | 1:13:34 | Richard Sigei | 1985 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 05.05.2013 |
19 | 1:13:44 | Rodgers Rop | 1976 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 06.05.2001 |
20 | 1:13:50 | Samuel Karanja Karuku | 1979 | ![]() | 1 | Big 25 Berlin | ![]() | 04.05.2008 |
t = Marca conseguida en pista (track)
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
Las listas pueden estar incompletas o contener errores.
Cualquier aportación, corrección o aclaración, será bienvenida.
More Stories
Campeonato de España de Ruta 2025
Lanzamiento de Disco
5 Km en Ruta