50 m – Ránking Mundial Masculino
1 | 5.56 | i | 1 | Donovan Bailey | CAN | 1967 | 1 | Reno, NV (USA) | 09.02.1996 | |
= | 5.56 | i | = | Maurice Greene | USA | 1974 | 1 | Los Ángeles, CA (USA) | 13.02.1999 | |
───── | 01.01.1900 | |||||||||
5.60 | i+ | 3 | Michael Green | JAM | 1970 | + | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 16.02.1997 | |
5.61 | i | 4 | James Sandord | USA | 1957 | 1 | San Diego, CA (USA) | 20.02.1981 | ||
5.61 | i+ | = | Deji Aliu | NGR | 1975 | + | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 21.02.1999 | |
5.61 | i+ | = | Freddy Mayola | CUB | 1977 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 16.02.2000 | |
5.61 | i+ | = | Jason Gardener | GBR | 1975 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 16.02.2000 | |
5.62 | i | 8 | Emmit King | USA | 1959 | 1 | Kobe (JPN) | 05.03.1986 | ||
5.62 | i | = | Andre Cason | USA | 1969 | 1 | Los Ángeles, CA (USA) | 15.02.1992 | ||
5.62 | i+ | = | Morne Nagel | RSA | 1978 | + | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 24.02.2002 | |
5.63 | i | 11 | Stanley Floyd | USA | 1961 | 2 | San Diego, CA (USA) | 20.02.1981 | ||
5.63 | i | = | Henry Neal | USA | 1970 | 1 | Reno, NV (USA) | 10.02.1995 | ||
5.63 | i | = | Jon Drummond | USA | 1968 | 2 | Los Ángeles, CA (USA) | 13.02.1999 | ||
5.63 | i | = | Pascal Mancini | SUI | 1989 | 1f4 | Aigle (SUI) | 21.01.2023 | ||
5.64 | i | 15 | Davidson Ezinwa | NGR | 1971 | 2 | Los Ángeles, CA (USA) | 15.02.1992 | ||
5.64 | i | = | Aleksandr Porkhomovskiy | RUS | 1972 | 1 | Moscú (RUS) | 04.02.1994 | ||
5.64 | i | = | Bruny Surin | CAN | 1967 | 1 | Moscú (RUS) | 27.01.1995 | ||
5.64 | i+ | = | Ato Boldon | TTO | 1973 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 16.02.2000 | |
5.64 | i | = | Gerald Williams | USA | 1978 | 1 | Los Ángeles, CA (USA) | 19.02.2000 | ||
5.64 | i | = | Jeff Laynes | USA | 1970 | 1 | Los Ángeles, CA (USA) | 20.01.2001 | ||
5.64 | i | = | Asafa Powell | JAM | 1982 | 1 | Nueva York, NY (USA) | 28.01.2012 | ||
5.65 | i | 22 | Marian Woronin | POL | 1956 | 1 | C. Europa PC | Grenoble (FRA) | 21.02.1981 | |
5.65 | i+ | = | Stéphane Cali | FRA | 1972 | + | Eaubonne (FRA) | 20.02.1998 | ||
5.67 | i | 24 | Robert Esmie | CAN | 1972 | 1f2 | Los Ángeles, CA (USA) | 19.02.1994 | ||
5.67 | i | = | Tim Harden | USA | 1974 | 3 | Los Ángeles, CA (USA) | 13.02.1999 | ||
5.67 | i | = | Kareem Kelly | USA | 1981 | 3 | Los Ángeles, CA (USA) | 19.02.2000 | ||
5.67 | i+ | = | Venancio José Murcia | ESP | 1976 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 14.03.2001 | |
5.67 | i+ | = | Ronald Pognon | FRA | 1982 | + | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 19.02.2005 | |
5.67 | i | = | Sam Effah | CAN | 1988 | 1 | Saskatoon (CAN) | 03.02.2011 | ||
5.67 | i | = | Nesta Carter | JAM | 1985 | 2 | Nueva York, NY (USA) | 28.01.2012 | ||
5.67 | i | = | Blake Smith | USA | 1993 | 1 | Saskatoon (CAN) | 26.01.2018 | ||
5.68 | i | 32 | Wolfgang Löbe | GER | 1953 | 1f3 | Berlín (GER) | 03.02.1974 | ||
5.68 | i | = | Lee McRae | USA | 1966 | 1 | Hamilton (CAN) | 13.01.1989 | ||
5.68 | i | = | Trell Kimmons | USA | 1985 | 3 | Nueva York, NY (USA) | 28.01.2012 | ||
5.69 | i | 35 | Ron Brown | USA | 1961 | 1 | San Diego, CA (USA) | 17.02.1984 | ||
5.69 | i | = | Ben Johnson | CAN | 1961 | 1 | Toronto (CAN) | 25.02.1984 | ||
5.69 | i | = | Bryan Howard | USA | 1976 | 1f3 | Los Ángeles, CA (USA) | 19.02.1994 | ||
5.69 | i | = | Ibrahim Meité | CIV | 1976 | 1 | Grenoble (FRA) | 29.01.1995 | ||
5.69 | i+ | = | Raymond Stewart | JAM | 1965 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 09.02.1995 | |
5.69 | i | = | Mickey Grimes | USA | 1976 | 2 | Los Ángeles, CA (USA) | 20.01.2001 | ||
5.69 | i | = | Nicolas Macrozonaris | CAN | 1980 | 1 | Saskatoon (CAN) | 12.01.2002 | ||
5.69 | i+ | = | Gennadiy Chernovol | KAZ | 1976 | + | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 24.02.2002 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
f = Marca conseguida en una final múltiple