60 m – Ránking Mundial Femenino
1 | 6.92 | i | 1 | Irina Privalova | RUS | 1968 | 1 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 11.02.1993 | ||
= | 6.92 | i | Irina Privalova | (2) | 1 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 09.02.1995 | ||||
3 | 6.93 | i | Irina Privalova | (3) | 1 | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 13.02.1994 | ||||
4 | 6.94 | i | Irina Privalova | (4) | 1 | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 19.02.1995 | ||||
= | 6.94 | iA | 2 | Aleia Hobbs | USA | 1996 | 1 | Albuquerque, NM (USA) | 18.02.2023 | |||
= | 6.94 | iA | = | Julien Alfred | LCA | 2001 | 1 | Albuquerque, NM (USA) | 11.03.2023 | |||
7 | 6.95 | i | 4 | Gail Devers | USA | 1966 | 1 | Toronto (CAN) | 12.03.1993 | |||
= | 6.95 | i | Irina Privalova | (5) | 1f2 | Viena (AUT) | 06.02.1994 | |||||
= | 6.95 | i | = | Marion Jones | USA | 1975 | 1 | Maebashi (JPN) | 07.03.1998 | |||
10 | 6.96 | i | 6 | Merlene Ottey | JAM | 1960 | 1 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 14.02.1992 | ||
= | 6.96 | i | Irina Privalova | (6) | 1h2 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 11.02.1993 | ||||
= | 6.96 | i | = | Katerina Thanou | GRE | 1975 | 1 | C. Mundo PC | Maebashi (JPN) | 07.03.1999 | ||
= | 6.96 | i | = | Mujinga Kambundji | SUI | 1992 | 1 | C. Mundo PC | Belgrado (SRB) | 18.03.2022 | ||
= | 6.96 | iA | Julien Alfred | (2) | 1h1 | Albuquerque, NM (USA) | 10.03.2023 | |||||
15 | 6.97 | i | Irina Privalova | (7) | 2 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 14.02.1992 | ||||
= | 6.97 | i | Irina Privalova | (8) | 2 | Toronto (CAN) | 12.03.1993 | |||||
= | 6.97 | i | Irina Privalova | (9) | 1 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 11.02.1994 | ||||
= | 6.97 | i | Irina Privalova | (10) | 1 | Gante (BEL) | 12.02.1995 | |||||
= | 6.97 | i | Merlene Ottey | (2) | 2 | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 19.02.1995 | ||||
= | 6.97 | i | Merlene Ottey | (3) | 1 | Barcelona (ESP) | 10.03.1995 | |||||
= | 6.97 | i | 9 | LaVerne Jones | ISV | 1981 | 1 | Stuttgart (GER) | 06.02.2010 | |||
= | 6.97 | i | = | Murielle Ahouré | CIV | 1987 | 1 | C. Mundo PC | Birmingham, EN (USA) | 02.03.2018 | ||
= | 6.97 | i | Julien Alfred | (3) | 1 | Lubbock, TX (USA) | 25.02.2023 | |||||
24 | 6.98 | i | Irina Privalova | (11) | 1 | Moscú (RUS) | 27.02.1993 | |||||
= | 6.98 | i | Gail Devers | (2) | 1 | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 21.02.1999 | ||||
= | 6.98 | i | 11 | Shelly-Ann Fraser | JAM | 1986 | 1 | C. Mundo PC | Sopot (POL) | 09.03.2014 | ||
= | 6.98 | i | = | Elaine Thompson | JAM | 1992 | 1 | Birmingham, EN (USA) | 18.02.2017 | |||
= | 6.98 | i | Aleia Hobbs | (2) | 1 | Fayetteville, AR (USA) | 28.01.2023 | |||||
29 | 6.99 | i | Irina Privalova | (12) | 1h2 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 11.02.1993 | ||||
= | 6.99 | i | Gail Devers | (3) | 1 | Nueva York, NY (USA) | 26.02.1993 | |||||
= | 6.99 | i | Merlene Ottey | (4) | 1 | Sindelfingen (GER) | 06.03.1994 | |||||
= | 6.99 | i | Katerina Thanou | (2) | 1s1 | C. Mundo PC | Maebashi (JPN) | 07.03.1999 | ||||
= | 6.99 | i | Murielle Ahouré | (2) | 1 | Birmingham, EN (USA) | 16.02.2013 | |||||
= | 6.99 | i | = | Ewa Swoboda | POL | 1997 | 1 | Copernicus Cup | Toruń (POL) | 05.03.2022 | ||
= | 6.99 | i | = | Mikiah Brisco | USA | 1996 | 2 | C. Mundo PC | Belgrado (SRB) | 18.03.2022 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m
f = Marca conseguida en una final múltiple
s = Marca conseguida en una semifinal
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)