Ránking Español Femenino
1 | 6.304 | 1 | María Vicente García 13.62(-1.1)/1,77/12,77/24.02(-0,4)//6,41(+1.3)/47,83/2:18.60 | 2001 | ![]() | 1 | Multistars | ![]() | 25.04.2021 |
2 | 6.274 | María Vicente García 13.51(+1.1)/1,73/12,67/23.33(+0.8)/6,35(0.0)//46,75/2:19.82 | (2) | 2 | Meet. Arona | ![]() | 13.06.2021 | ||
3 | 6.194 | 2 | Claudia Conte Martínez 13.63(+1.4)/1,86/12,46/24.77(+1.5)//6,00(+2.0)/44,69/2:14.14 | 1999 | ![]() | 9 | C. Mundo | ![]() | 18.07.2022 |
4 | 6.186 | Claudia Conte Martínez 13.92(+2.2)/1,84/11,63/24.89(+1.3)//6,19(-0,2)/47,04/2:12.93 | (2) | 2 | C. Europa Sub23 | ![]() | 09.07.2021 | ||
5= | 6.177 | María Vicente García 13.44(+0.3)/1,77/12,70/23.50(+0.7)//6,18(+0.9)/37.04/2:16.99 | (3) | 18 | J. Olímpicos | ![]() | 05.08.2021 | ||
5= | 6.177 | Claudia Conte Martínez 13.71(+0.5)/1,80/12,80/24.89(+1.5)//6,12(+1.5)/45,51/2:13.89 | (3) | 1 | C. España | ![]() | 25.06.2022 | ||
7 | 6.174 | Claudia Conte Martínez 13.98(+0.2)/1,82/12,99/25.32(-0.8)//6,18(+1.5)/44,70/2:11.58 | (4) | 2 | Meet. Arona | ![]() | 05.06.2022 | ||
8 | 6.115 | María Vicente García 13.68(-2.5)/1,72/11,96/23.76(0,0)//6,25(?)/44,19/2:16.29 | (4) | 1 | C. Europa Sub20 | ![]() | 19.07.2019 | ||
9 | 6.029 | Claudia Conte Martínez 14.01(+0.4)/1,88/12,15/25.03(+0.8)//5,61(0.0)/42,68/2:09.93 | (5) | 5 | Meet. Arona | ![]() | 13.06.2021 | ||
───── | |||||||||
5.905 A | 3 | Carmen Ramos Vellón 14.03(+0.7)/1,72/12,28/24.73(+1,0)//6,00(0.0)/42,68/2:15.13 | 1998 | ![]() | 1 | C. España Sub23 | ![]() | 08.07.2018 | |
5.860 | 4= | María Peinado Bravo 13.67(+1.4)/1,69/12,41/24.47(+2.0)//6,10(+0.3)/38,39/2:17.94 | 1977 | ![]() | fc | C. España Feder. | ![]() | 14.07.2002 | |
5.860 | 4= | Laura Ginés Sánchez 13.97(+0.9)/1,77/13,18/24.54(+1.0)//5,70(+1.5)/43,76/2:24.05 | 1986 | ![]() | 1 | ![]() | 03.07.2012 | ||
5.852 | 6 | Cristina Bárcena Saludes 13.82(+3.8)/1,73/12,60/24.84(-0.3)//6,03(+3.1)/40,20/2:19.96 | 1983 | ![]() | 1 | C. España Feder. | ![]() | 31.05.2009 | |
5.843 | 7 | Inmaculada Clopés Gasull 14.27(-0.3)/1,74/13,56/25.75(-0.6)//6,09(+0.2)/43,12/2:20.95 | 1968 | ![]() | 1 | C. España | ![]() | 20.08.2000 | |
5.782 | 8 | Patricia Ortega Trincado 13.66(+1.0)/1,78/11,25/24.82(+2.4)//5,84(+0.3)/33,53/2:11.53 | 1994 | ![]() | 1f3 | Bryan Clay | ![]() | 19.04.2018 | |
5.725 | 9 | Andrea Medina Berman 14.23(+0.5)/1,77/12,80/25.12(+0.9)//5,75(+0.9)/39,85/2:21.01 | 1996 | ![]() | 2 | C. España | ![]() | 25.06.2022 | |
5.660 | 10 | Estefanía E. Fortes Criado 13.78(+2.3)/1,57/13,16/25.22(-1.0)//5,69(+0.2)/46,01/2:21.39 | 1987 | ![]() | 8 | Cp. Europa Comb. | ![]() | 06.07.2014 | |
5.649 | 11 | Bárbara Hernando Fuster 13.86(+2.0)/1,72/12,74/26.20(+1.0)//5,76(-0.8)/39,53/2:18.26 | 1988 | ![]() | 2 | C. España | ![]() | 22.07.2018 | |
5.621 | 12 | Yanira Soto Cabrera 14.03(0.0)/1,65/11,30/25.25(-1.4)//5,81(+0.2)/41,96/2:16.20 | 1988 | ![]() | 6 | Meet. Arona | ![]() | 05.06.2016 |
Pruebas: 100 v / Altura / Peso / 200 // Longitud / Jabalina / 800
A = Marca obtenida en altitud superior a 1000 m
fc = Actuación fuera de concurso