Ránking Español Femenino
1 | 42.61 | 1 | Equipo Nacional Absoluto Sonia Molina-Prados, Jaël Bestué, Paula Sevilla, Mª Isabel Pérez | ESP | 2s2 | C. Mundo | Eugene, OR (USA) | 22.07.2022 | |
2 | 42.95 | Equipo Nacional Absoluto Sonia Molina-Prados, Jaël Bestué, Paula Sevilla, Mª Isabel Pérez | (2) | 2h1 | C. Europa | Múnich (GER) | 19.08.2022 | ||
───── | |||||||||
43.28 | 2 | Combinado Nacional Absoluto Sonia Molina, Lucía Carrillo, Paula Sevilla, Carmen Marco | ESP | 1fA | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 25.05.2022 | ||
43.50 | 3 | Equipo Nacional Sub23 A. Rodrigo, Jaël Bestué, Eva Santidrián, Carmen Marco | ESP | 2h2 | C. Europa Sub23 | Tallinn (EST) | 11.07.2021 | ||
43.71 | 4 | F. C. Barcelona Alba Borrero, Jaël Bestué, Eva Santidrián, Cristina Lara | ESP | 1 | C. España Clubes FDH | La Nucía, AC (ESP) | 11.06.2022 | ||
44.02 | (43.84 e) | 5 | Valencia C. A. Xènia Benach, Carmen Marco, Elena Guiu, Mª Isabel Pérez | ESP | 2 | C. España Clubes FDH | La Nucía, AC (ESP) | 11.06.2022 | |
44.04 | 6 | Playas de Castellón Ona Rossell, Lucía Carrillo, Paula Sevilla, Bianca Acosta | ESP | 1 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | ||
44.48 | 7 | Equipo Nacional Universitario Carmen Blay, Elena Córcoles, A. Iglesias, Julia Alba | ESP | 2h1 | Universiada | Palma de Mallorca, IB (ESP) | 12.07.1999 | ||
44.66 | 8 | Equipo Nacional Sub20 E. Daniel, María Vicente, Jaël Bestué, A. Rodrigo | ESP | 2h3 | C. Europa Sub20 | Borås (SWE) | 21.07.2019 | ||
44.92 | 9 | Pamplona Atlético Layla Lacuey, Nerea Bermejo, I. Sarasola, M. Wiafe | ESP | 3 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 27.06.2021 | ||
45.16 | 10 | Selección de Cataluña I. Andrés, P. A. Martínez, Estela García, Cristina Lara | ESP | 1fA | C. España Feder. | Avilés, AS (ESP) | 15.06.2013 | ||
45.17 | 11 | L’Hospitalet Atletisme M. Tovar, María Vicente, Sara Gallego, Anna Obradors | ESP | 4 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 | ||
45.27 e | Kelme T. Goya, A. M. Comaschi (ARG), Norfalia Carabali (COL), Sandra Myers | ESP | 2 | Cp. Europa Clubes | Alfaz del Pi, A (ESP) | 01.06.1991 | |||
45.51 | 12 | Combinado Nacional Sub20 Elena Guiu, Gara López, Lucía Sánchez. Paula Martínez | ESP | 3fB | Meet. Iberomericano | Huelva (ESP) | 25.05.2022 | ||
45.82 | 13 | Selección de la Com. Valenciana V. Civera, Elena Córcoles, Concha Montaner, Glory Alozie | ESP | 1 | C. España Feder. | Valencia (ESP) | 27.07.2002 | ||
45.87 A | 14 | Combinado Nacional Sub23 U. Zatica, L. Ortí, A. Reinares, M. Sánchez | ESP | 2 | Segovia (ESP) | 12.07.1995 | |||
45.88 e | Universidad de Salamanca M. Rodríguez, C. Hernández, T. Torres, A. Atede (NGR) | ESP | 2 | C. España | Almería (ESP) | 01.08.2004 | |||
45.89 | 15 | Combinado Nacional Universitario Mª Paz Minicozzi, P. Morales, Begoña Yúdice, M. Casanovas | ESP | 4 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 13.07.1992 | ||
45.90 A | 16 | Playas de Castellón Sub23 Herminia Parra, Paula Sevilla, L. Gómez, I. S. Grau | ESP | 1 | C. España Sub23 | Soria (ESP) | 08.07.2018 | ||
45.95 | 17 | Selección de Euskadi A. Varas, A. Furundarena, M. Iruretagoiena, M. Garrancho | ESP | 1 | C. España Feder. | Ciudad Real (ESP) | 13.06.2009 |
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m
e = Equipo compuesto por algún relevista extranjero
f = Marca conseguida en una final múltiple
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)