Ránking Español Femenino
1 | 49.67 | 1 | Sandra Myers Brown | 1961 | ![]() | 1 | Bislett Games / GP | ![]() | 06.07.1991 | |
2 | 49.78 | Sandra Myers Brown | (2) | 3 | C. Mundo | ![]() | 27.08.1991 | |||
3 | 50.33 | Sandra Myers Brown | (3) | 1 | Com. Madrid | ![]() | 06.09.1994 | |||
4 | 50.63 | Sandra Myers Brown | (4) | 1fA | ![]() | 12.07.1991 | ||||
5 | 50.64 | Sandra Myers Brown | (5) | 1s2 | C. Mundo | ![]() | 26.08.1991 | |||
6 | 50.69 A | Sandra Myers Brown | (6) | 1 | Cdad. Soria | ![]() | 10.08.1991 | |||
7 | 50.83 | Sandra Myers Brown | (7) | 3s2 | C. Mundo | ![]() | 16.08.1993 | |||
8 | 50.99 i | Sandra Myers Brown | (8) | 2 | C. Mundo PC | ![]() | 10.03.1991 | |||
───── | ||||||||||
51.08 | 2 | Aauri L. Bokesa Abia | 1988 | ![]() | 1fA | Citius Meeting | ![]() | 21.08.2021 | ||
51.38 | 3 | Indira Terrero Letuce | 1985 | ![]() | 3 | C. Europa | ![]() | 15.08.2014 | ||
51.53 | 4 | Blanca Lacambra Sáiz | 1965 | ![]() | 1 | Com. Madrid | ![]() | 20.06.1986 | ||
51.77 | 5 | Norfalia Carabalí Villegas | 1964 | ![]() | 3 | Cd. Barcelona | ![]() | 25.07.2000 | ||
51.82 | 6 | Julia Merino García | 1971 | ![]() | 5q2 | C. Mundo | ![]() | 25.08.1991 | ||
51.93 | 7 | Laura Bueno Fernández | 1993 | ![]() | 4fA | M. Iberoamericano | ![]() | 03.06.2021 | ||
52.28 | 8 | Julia Alba Alarcó | 1972 | ![]() | 5fA | M. Madrid | ![]() | 07.07.2001 | ||
52.36 | 9 | Cristina Pérez Díaz | 1965 | ![]() | 4 | Com. Madrid | ![]() | 07.06.1988 | ||
52.39 | 10 | Eva Santidrián Ruiz | 2000 | ![]() | 1 | C. España | ![]() | 26.06.2022 | ||
52.50 | 11 | Berta Segura Berengeno | 2003 | ![]() | 1h5 | C. Mundo Sub20 | ![]() | 02.08.2022 | ||
52.67 | 12= | Esther Lahoz Castelló | 1963 | ![]() | 4 | J. Mediterráneos | ![]() | 17.06.1997 | ||
52.67 | 12= | Laura Hernández Arteaga | 1995 | ![]() | 3 | C. España | ![]() | 26.06.2022 | ||
52.71 | 14 | Maite Zúñiga Domínguez | 1964 | ![]() | 5 | Com. Madrid | ![]() | 07.06.1988 | ||
52.82 i | (52.85) | 15 | Sara Gallego Sotelo | 2000 | ![]() | 2 | C. España PC | ![]() | 27.02.2022 | |
52.84 | 16 | Yolanda Reyes Sierra | 1971 | ![]() | 3 | 3 Naciones | ![]() | 19.08.1995 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m
f = Marca conseguida en una final múltiple
s = Marca conseguida en una semifinal
q = Marca conseguida en unos cuartos de final