Ránking Español Masculino
1 | 44.69 | 1 | Bruno Hortelano Roig | 1991 | ESP | 2f1 | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 22.06.2018 | |
2 | 44.73 | 2 | Óscar Husillos Domingo | 1993 | ESP | 3f1 | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 22.06.2018 | |
3 | 44.96 | 3 | Cayetano Cornet Pamies | 1963 | ESP | 1 | C. España | Barcelona (ESP) | 12.08.1989 | |
───── | ||||||||||
45.00 A | 4 | Samuel García Cabrera | 1991 | ESP | 1f1 | Control | Monachil, GR (ESP) | 07.07.2017 | ||
45.01 | 5 | David Canal Valero | 1978 | ESP | 1 | C. España | Jerez de la Frontera, CD (ESP) | 03.08.2003 | ||
45.25 | 6 | Lucas Búa de Miguel | 1994 | ESP | 1f1 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 08.06.2018 | ||
45.41 | 7 | Antonio Sánchez Muñoz | 1963 | ESP | 6 | C. Europa | Stuttgart (GER) | 29.08.1986 | ||
45.47 | 8 | Manuel Guijarro Arenas | 1998 | ESP | 2f2 | Meet. Madrid / WACT-S | Madrid (ESP) | 18.06.2022 | ||
45.54 | 9 | Ángel Heras Lázaro | 1958 | ESP | 1f1 | C. Europa Clubes | Milán (ITA) | 09.06.1984 | ||
45.69 | 10 | Bernat Erta Majó | 2001 | ESP | 2 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 27.06.2021 | ||
45.82 | 11 | Gerson Pozo Mexino | 2003 | ESP | 1f3 | Meet. Madrid / WACT | Madrid (ESP) | 19.06.2021 | ||
45.83 | 12 | Iñaki Cañal García | 1997 | ESP | 3h1 | C. Europa | Múnich (ESP) | 15.08.2022 | ||
45.93 | 13 | Christian Iguacel Cuypers | 1996 | BEL / ESP | 1f1 | Flanders Cup | Amberes (BEL) | 21.08.2021 | ||
45.95 | 14 | Salvador Rodríguez Castejón | 1980 | ESP | 6f2 | M. Madrid | Madrid (ESP) | 19.07.2003 | ||
45.96 | 15 | Javier Sánchez Santos | 2000 | ESP | 3 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 27.06.2021 | ||
45.98 | 16 | Antonio M. Reina Ballesteros | 1981 | ESP | 2 | Deca Nation | París (FRA) | 03.09.2005 | ||
46.03 | 17 | Julio Arenas Robles | 1993 | ESP | 5 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 27.06.2021 | ||
46.12 A | 18 | Juan V. Trull García | 1973 | ESP | 2f1 | Criterium Nacional | Monachil, GR (ESP) | 10.08.1999 | ||
46.15 | 19 | Mark Ujakpor Sánchez | 1987 | ESP | 1 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 12.06.2014 | ||
46.19 | 20 | Eduardo I. Rodríguez Ramallo | 1978 | ESP | 7 | GP Andalucía | Sevilla (ESP) | 07.06.2003 | ||
46.23 A | 21= | Antonio Andrés Guillén | 1974 | ESP | 3f1 | Criterium Nacional | Monachil, GR (ESP) | 10.08.1999 | ||
46.23 | 21= | Darwin A. Echeverry Angulo | 1996 | ESP | 4 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 | ||
46.24 A | 23 | Isidoro Hornillos Baz | 1957 | ESP | 2h6 | Universiada | Ciudad de México (MEX) | 08.09.1979 | ||
46.30 | 24 | Pau Fradera Miralles | 1987 | ESP | 2f1 | Ninove (BEL) | 17.07.2021 | |||
46.34 | 25 | Pablo Escribá Astaburuaga | 1972 | ESP | 6 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 18.07.1995 | ||
46.35 | 26 | David Testa Alonso | 1984 | ESP | 2h1 | J. Mediterráneos | Almería (ESP) | 30.06.2005 | ||
46.38 | 27 | Roberto Briones Llanos | 1983 | ESP | 1f2 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 12.06.2013 | ||
46.40 | 28 | David Fradera Fuentes | 1999 | ESP | 4 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | ||
46.43 | 29 | Alberto Martínez Fernández | 1978 | ESP | 4 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 20.08.2002 | ||
46.44 | 30= | José L. Palacios Callejo | 1969 | ESP | 1s1 | C. España | Jerez de la Frontera, CD (ESP) | 10.08.1990 | ||
46.44 | 30= | Manuel Moreno Sánchez | 1967 | ESP | 1 | C. España Clubes | Guadalajara (ESP) | 23.05.1992 | ||
46.45 | 32 | Pablo Fernández López-Gavela | 1991 | ESP | 1f2 | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 07.07.2012 | ||
46.48 | 33 | Benjamín González Gómez | 1958 | ESP | 4s1 | Universiada | Bucarest (ROU) | 24.07.1981 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m
f = Marca obtenida en una final múltiple
s = Marca obtenida en una semifinal
h = Marca obtenida en una serie eliminatoria (heat)