Ránking Español Femenino
1 | 8:28.80 | 1 | Marta Domínguez Azpeleta | 1975 | ESP | 3 | Weltklasse / GL | Zúrich (SUI) | 11.08.2000 | |
2 | 8:35.86 | 2 | Natalia Rodríguez Martínez | 1979 | ESP | 1 | M. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 10.06.2009 | |
3 | 8:36.33 | Marta Domínguez Azpeleta | (2) | 8 | I. van Damme / GL | Bruselas (BEL) | 24.08.2001 | |||
4 | 8:36.53 | Marta Domínguez Azpeleta | (3) | 2 | M. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 10.06.2009 | |||
5 | 8:37.78 | 3 | Dolores Checa Porcel | 1982 | ESP | 2 | Herculis / GL | Mónaco (MON) | 29.07.2008 | |
6 | 8:38.05 | 4 | Nuria Fernández Domínguez | 1976 | ESP | 1 | M. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 09.06.2010 | |
───── | ||||||||||
8:41.23 | 5 | Julia Vaquero Sousa | 1970 | ESP | 2 | Nikaia / GP | Niza (FRA) | 10.07.1996 | ||
8:44.40 i | (8:59.26) | 6 | Marta Pérez Miguel | 1993 | ESP | 6 | New Balance GP / WIT | Staten Island, NY (USA) | 06.02.2022 | |
8:51.04 | 7 | Marta García Alonso | 1994 | ESP | 8 | Mohammed VI / DL | Rabat (MAR) | 05.06.2022 | ||
8:52.85 i | (8:59.38) | 8 | Cristina Petite León | 1972 | ESP | 7 | C. Mundo PC | Maebashi (JPN) | 07.03.1999 | |
8:53.90 i | (9:14.45) | 9 | Lucía Rodríguez Montero | 1998 | ESP | 8 | C. Europa PC | Torun (POL) | 05.02.2021 | |
8:54.95 | 10 | Ana Lozano del Campo | 1991 | ESP | 5 | M. Madrid | Madrid (ESP) | 14.07.2017 | ||
8:55.58 | 11 | Estela Estévez Barreiro | 1965 | ESP | 1 | 3 Naciones | Oslo (NOR) | 09.06.1992 | ||
8:55.95 i | (9:09.76) | 12 | Solange A. Pereira da Ponte | 1989 | ESP | 3 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 02.02.2022 | |
8:56.61 i | 13 | Esther Guerrero Puigdevall | 1990 | ESP | 6 | BoXX United / WiT | Manchester, EN (GBR) | 22.01.2022 | ||
8:57.88 | 14 | Angelines Rodríguez Alcalde | 1969 | ESP | 2 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 13.07.1988 | ||
8:58.07 | 15 | Rosa Morató Rodríguez | 1979 | ESP | 6 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 09.06.2010 | ||
8:58.09 | 16 | Judit Pla Roig | 1978 | ESP | 7 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 09.06.2010 | ||
8:58.20 i | (9:13.75) | 17 | Cristina Ruiz Fernández | 1999 | ESP | 2 | Meet. Catalunya | Sabadell, BN (ESP) | 08.02.2022 | |
8:58.67 | 18 | Amaia Piedra Montero | 1972 | ESP | 4 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 20.08.2002 | ||
8:58.81 i | 19 | Águeda Muñoz Marqués | 1999 | ESP | 4 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 02.02.2022 | ||
8:59.20 | 20 | Zulema Fuentes-Pila Ortiz | 1977 | ESP | 3 | C. Europa Naciones | Bydgoszcz (POL) | 19.06.2004 | ||
8:59.22 | 21= | Jacqueline Martín Álvarez | 1974 | ESP | 12 | Nikaia / GP | Niza (FRA) | 08.07.2000 | ||
8:59.22 | 21= | Beatriz Santiago Sánchez | 1968 | ESP | 5 | Ciudad S.Sebastián | San Sebastián, GP (ESP) | 20.08.2002 | ||
8:59.35 i | (9:00.67) | 23 | Luisa Larraga Cacho | 1970 | ESP | 2 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 16.02.2002 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)