Ránking Español Femenino
1 | 8:28.80 | 1 | Marta Domínguez Azpeleta | 1975 | ![]() | 3 | Weltklasse / GL | ![]() | 11.08.2000 | |
2 | 8:35.86 | 2 | Natalia Rodríguez Martínez | 1979 | ![]() | 1 | M. Iberoamericano | ![]() | 10.06.2009 | |
3 | 8:36.33 | Marta Domínguez Azpeleta | (2) | 8 | I. van Damme / GL | ![]() | 24.08.2001 | |||
4 | 8:36.53 | Marta Domínguez Azpeleta | (3) | 2 | M. Iberoamericano | ![]() | 10.06.2009 | |||
5 | 8:37.78 | 3 | Dolores Checa Porcel | 1982 | ![]() | 2 | Herculis / GL | ![]() | 29.07.2008 | |
6 | 8:38.05 | 4 | Nuria Fernández Domínguez | 1976 | ![]() | 1 | M. Iberoamericano | ![]() | 09.06.2010 | |
───── | ||||||||||
8:41.23 | 5 | Julia Vaquero Sousa | 1970 | ![]() | 2 | Nikaia / GP | ![]() | 10.07.1996 | ||
8:44.40 i | (8:59.26) | 6 | Marta Pérez Miguel | 1993 | ![]() | 6 | New Balance GP / WIT | ![]() | 06.02.2022 | |
8:51.04 | 7 | Marta García Alonso | 1994 | ![]() | 8 | Mohammed VI / DL | ![]() | 05.06.2022 | ||
8:52.85 i | (8:59.38) | 8 | Cristina Petite León | 1972 | ![]() | 7 | C. Mundo PC | ![]() | 07.03.1999 | |
8:53.90 i | (9:14.45) | 9 | Lucía Rodríguez Montero | 1998 | ![]() | 8 | C. Europa PC | ![]() | 05.02.2021 | |
8:54.95 | 10 | Ana Lozano del Campo | 1991 | ![]() | 5 | M. Madrid | ![]() | 14.07.2017 | ||
8:55.58 | 11 | Estela Estévez Barreiro | 1965 | ![]() | 1 | 3 Naciones | ![]() | 09.06.1992 | ||
8:55.95 i | (9:09.76) | 12 | Solange A. Pereira da Ponte | 1989 | ![]() | 3 | Ciudad Valencia | ![]() | 02.02.2022 | |
8:56.61 i | 13 | Esther Guerrero Puigdevall | 1990 | ![]() | 6 | BoXX United / WiT | ![]() | 22.01.2022 | ||
8:57.88 | 14 | Angelines Rodríguez Alcalde | 1969 | ![]() | 2 | Ciutat Barcelona | ![]() | 13.07.1988 | ||
8:58.07 | 15 | Rosa Morató Rodríguez | 1979 | ![]() | 6 | Meet. Iberoamericano | ![]() | 09.06.2010 | ||
8:58.09 | 16 | Judit Pla Roig | 1978 | ![]() | 7 | Meet. Iberoamericano | ![]() | 09.06.2010 | ||
8:58.20 i | (9:13.75) | 17 | Cristina Ruiz Fernández | 1999 | ![]() | 2 | Meet. Catalunya | ![]() | 08.02.2022 | |
8:58.67 | 18 | Amaia Piedra Montero | 1972 | ![]() | 4 | Ciudad S.Sebastián | ![]() | 20.08.2002 | ||
8:58.81 i | 19 | Águeda Muñoz Marqués | 1999 | ![]() | 4 | Ciudad Valencia | ![]() | 02.02.2022 | ||
8:59.20 | 20 | Zulema Fuentes-Pila Ortiz | 1977 | ![]() | 3 | C. Europa Naciones | ![]() | 19.06.2004 | ||
8:59.22 | 21= | Jacqueline Martín Álvarez | 1974 | ![]() | 12 | Nikaia / GP | ![]() | 08.07.2000 | ||
8:59.22 | 21= | Beatriz Santiago Sánchez | 1968 | ![]() | 5 | Ciudad S.Sebastián | ![]() | 20.08.2002 | ||
8:59.35 i | (9:00.67) | 23 | Luisa Larraga Cacho | 1970 | ![]() | 2 | C. España PC | ![]() | 16.02.2002 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)