Ránking Español Masculino
1 | 7:27.64 | (7:35.29 i) | 1 | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | ESP | 1 | British GP / DL | Gateshead, EN GBR | 13.07.2021 | Ref |
2 | 7:29.34 | (7:41,46 i) | 2 | Isaac Viciosa Plaza | 1969 | ESP | 4 | Bislett Games / GP | Oslo NOR | 09.07.1998 | |
3 | 7:31.59 | (7:51.10 i) | 3 | Manuel Pancorbo Chica | 1966 | ESP | 7 | Bislett Games / GP | Oslo NOR | 09.07.1998 | |
4 | 7:31.78 | Manuel Pancorbo Chica | (2) | 3 | Bislett Games / GP | Oslo NOR | 04.07.1997 | ||||
5 | 7:32.32 | (7:39.19 i) | 4 | Enrique Molina Vargas | 1968 | ESP | 5 | Bislett Games / GP | Oslo NOR | 04.07.1997 | |
6 | 7:32.41 i | (7:45.51) | 5 | Sergio Sánchez Martínez | 1982 | ESP | 1fA | Cd. Valencia | Valencia ESP | 13.02.2010 | |
7 | 7:32.98 i | (7:36.53) | 6 | Alberto García Fernández | 1971 | ESP | 1 | Gran Premio | Sevilla ESP | 22.02.2003 | |
8 | 7:33.15 | Enrique Molina Vargas | (2) | 6 | Nikaia / GP | Niza FRA | 16.07.1997 | ||||
9 | 7:33.78 | Manuel Pancorbo Chica | (3) | 4 | I. van Damme / GL | Bruselas BEL | 28.08.1998 | ||||
10 | 7:34.36 | Enrique Molina Vargas | (3) | 5 | Nikaia / GP | Niza FRA | 10.07.1996 | ||||
───── | |||||||||||
7:35.28 | (7:36.57 i) | 7 | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | ESP | 5 | M. París / DL | París FRA | 01.07.2017 | ||
7:35.83 | (7:42.54 i) | 8 | Anacleto Jiménez Pastor | 1967 | ESP | 9 | Bislett Games / GP | Oslo NOR | 09.07.1998 | ||
7:36.61 i | (7:37.02) | 9 | Fermín Cacho Ruiz | 1969 | ESP | 2 | Sparkasse Cup | Stuttgart GER | 04.02.1996 | ||
7:37.93 | (7:43.80 i) | 10 | Reyes Estévez López | 1976 | ESP | 12 | Città Rieti / GP | Rieti ITA | 06.09.2009 | ||
7:38.26 | (7:42.70 i) | 11 | Jesús España Cobo | 1978 | ESP | 8 | Città Rieti / GP | Rieti ITA | 27.08.2006 | ||
7:38.71 | (7:48.46 i) | 12 | Juan C. Higuero Mate | 1978 | ESP | 5 | Areva / GL | París FRA | 17.07.2009 | ||
7:39.64 | (7:54.36 i) | 13 | Chema Martínez Fernández | 1971 | ESP | 2 | M. Madrid | Madrid ESP | 17.07.2004 | ||
7:39.80 | (7:47.19 i) | 14 | Yusef El Nasri Serhani | 1979 | ESP | 7 | GP Diputación | Sevilla ESP | 28.05.1999 | ||
7:39.97 | (7:43.59 i) | 15 | Roberto García Gracia | 1975 | ESP | 4 | Cd. S.Sebastián | San Sebastián, GP ESP | 20.08.2002 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)