Ránking Español Femenino
1 | 14:44.95 | 1 | Julia Vaquero Sousa | 1970 | ESP | 3 | Bislett Games / GP | Oslo (NOR) | 05.07.1996 | |
2 | 14:46.30 | 2 | Dolores Checa Porcel | 1982 | ESP | 7 | Bislett Games / DL | Oslo (NOR) | 09.06.2011 | |
3 | 14:46.89 | Dolores Checa Porcel | (2) | 5 | Areva / DL | París (FRA) | 08.07.2011 | |||
4 | 14:48.33 | 3 | Marta Domínguez Azpeleta | 1975 | ESP | 4h1 | C. Mundo | París (FRA) | 26.08.2003 | |
───── | ||||||||||
15:10.62 | 4 | Carla Gallardo Puertas | 1999 | ESP | 8 | Birmingham / DL | Birmingham, EN (GBR) | 21.05.2022 | ||
15:11.01 | 5 | Beatriz Santiago Sánchez | 1968 | ESP | 5 | Nacht Atletiek | Heusden-Zolder (BEL) | 14.07.2001 | ||
15:12.06 | 6 | Teresa Recio García | 1963 | ESP | 4 | Nacht Atletiek | Heusden-Zolder (BEL) | 05.08.2000 | ||
15:14.23 | 7 | Ana Lozano del Campo | 1991 | ESP | 10h1 | C. Mundo | Londres, EN (GBR) | 10.08.2017 | ||
15:19.68 | 8 | Estíbaliz Urrutia González | 1970 | ESP | 2 | GP Ayuntamiento | Barakaldo, BK (ESP) | 01.07.1998 | ||
15:20.39 | 9 | Judit Pla Roig | 1978 | ESP | 11h1 | J. Olímpicos | Londres, EN (GBR) | 07.08.2012 | ||
15:23.23 | 10 | Cristina Petite León | 1972 | ESP | 11 | Nacht Atletiek | Heusden-Zolder (BEL) | 14.07.2001 | ||
15:23.36 | 11 | Marta García Alonso | 1998 | ESP | 12 | C. Europa | Múnich (GER) | 18.08.2022 | ||
15:24.17 | 12 | Nuria Fernández Domínguez | 1976 | ESP | 3 | M. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 03.06.2016 | ||
15:24.25 | 13 | Lidia Rodríguez Sierra | 1986 | ESP | 9 | Nacht Atletiek | Heusden-Zolder (BEL) | 18.07.2015 | ||
15:25.41 i | (15:32.23) | 14 | Carmela Cardama Báez | 1996 | ESP | 6fA | Colyear | Boston, MA (USA) | 07.12.2019 | |
15:25.88 | 15 | Gemma Barrachina Fernández | 1986 | ESP | 7 | M. Prov. Liège | Naimette-Xhovémont (BEL) | 16.07.2014 | ||
15:26.19 | 16 | Lucía Rodríguez Montero | 1998 | ESP | 16h1 | J. Olímpicos | Tokio (JPN) | 30.07.2021 | ||
15:26.57 | 17 | Isabel Checa Porcel | 1982 | ESP | 3 | GP Andalucía | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 24.06.2008 | ||
15:27.39 | 18 | Iris M. Fuentes-Pila Ortiz | 1980 | ESP | 2 | M. Prov. Liège | Naimette-Xhovémont (BEL) | 10.07.2013 | ||
15:27.82 | 19 | Jacqueline Martín Álvarez | 1974 | ESP | 3 | Cdad. Barcelona | Barcelona (ESP) | 25.07.2000 | ||
15:27.94 | 20 | Trihas Gebre Aunoon | 1990 | ESP | 4 | M. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 10.06.2015 | ||
15:28.66 | 21 | Celia Antón Alonso | 1997 | ESP | 3 | C. Europa Sub23 | Gävle (SWE) | 14.07.2019 | ||
15:28.78 | 22 | Luisa Larraga Cacho | 1970 | ESP | 4 | C. España | San Sebastián, GP (ESP) | 01.08.1998 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
f = Marca conseguida en una final múltiple
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)