Decatlón
Ránking Mundial Masculino
1 | 9126 | 1 | Kevin Mayer | ![]() | 1992 | 1 | Decastar | ![]() | 16.09.2018 | 10.55(0,3)/7,80(1,2)/16,00/2,05/48.42// 13.75(-1,1)/50,54/5,45/71,90/4:36.11 | ||
2 | 9045 | 2 | Ashton Eaton | ![]() | 1988 | 1 | C. Mundo | ![]() | 29.08.2015 | 10.23(-0,4)/7,88(0,0)/14,52/2,01/45.00// 13.69(-0,2)/43,34/5,20/63,63/4:17.52 | ||
3 | 9039 | Ashton Eaton | (2) | 1 | ![]() | 23.06.2012 | 10.21(0,4)/8,23(0,8)/14,20/2,05/46.70// 13.70(-0,8)/42,81/5,30/58,87/4:14.48 | |||||
4 | 9026 | 3 | Roman Šebrle | ![]() | 1974 | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 27.05.2001 | 10.64(0,0)/8,11(1,9)/15,33/2,12/47.79// 13.92(-0,2)/47,92/4,80/70,16/4:21.98 | ||
5 | 9018 | 4 | Damian Warner | ![]() | 1989 | 1 | J.Olímpicos | ![]() | 05.08.2021 | 10.12(0,2)/8,24(0,2)/14,80/2,02/47.48// 13.46(-1,0)/48,67/4,90/63,44/4:31.08 | ||
6 | 8995 | Damian Warner | (2) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 30.05.2021 | 10.14(0,7)/8,28(1,2)/14,31/2,09/47.90// 13.36(0,9)/48,43/4,80/59,46/4:25.19 | ||||
7 | 8994 | 5 | Tomáš Dvořák | ![]() | 1972 | 1 | ![]() | 04.07.1999 | 10.54(-0,1)/7,90(1,1)/16,78/2,04/48.08// 13.73(0,0)/48,33/4,90/72,32/4:37.20 | |||
8 | 8902 | Tomáš Dvořák | (2) | 1 | C. Mundo | ![]() | 07.08.2001 | 10.62(1,5)/8,07(0,9)/16,57/2,00/47.74// 13.80(-0,4)/45,51/5,00/68,53/4:35.13 | ||||
9 | 8900 | Tomáš Dvořák | (3) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 04.06.2000 | 10.54(1,3)/8,03(0,0)/16,68/2,09/48.36// 13.89(-1,0)/47,89/4,85/67,21/4:42.33 | ||||
10 | 8893 | Roman Šebrle | (2) | 1 | J. Olímpicos | ![]() | 24.08.2004 | 10.85(1,5)/7,84(0,3)/16,36/2,12/48.36// 14.05(1,5)/48,72/5,00/70,52/4:40.01 | ||||
= | 8893 | Ashton Eaton | (3) | 1 | J. Olímpicos | ![]() | 18.08.2016 | 10.46(-0,1)/7,94(1,7)/14,73/2,01/46.07// 13.80(0,7)/45,49/5,20/59,77/4:23.33 | ||||
12 | 8891 | 6 | Dan O’Brien | ![]() | 1966 | 1 | Decastar | ![]() | 05.09.1992 | 10.43(2,1)/8,08(1,8)/16,69/2,07/48.51// 13.98(-0,5)/48,56/5,00/62,58/4:42.10 | ||
13 | 8869 | Ashton Eaton | (4) | 1 | J. Olímpicos | ![]() | 09.08.2012 | 10.35(0,4)/8,03(0,8)/14,66/2,05/46.90// 13.56(0,1)/42,53/5,20/61,96/4:33.59 | ||||
14 | 8867 | 7 | Garrett Scantling | ![]() | 1993 | 1 | USAFT Ch. | ![]() | 07.05.2022 | 10.68(0,9)/7,68(2,0)/16,12/2,04/48.38// 13.59(1,0)/51,04/5,15/67,16/4:46.37 | ||
15 | 8842 | Roman Šebrle | (3) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 30.05.2004 | 10.92(0,5)/7,86(3,3)/16,22/2,09/48.59// 14.15(0,3)/47,44/5,00/71,10/4:34.09 | ||||
16 | 8837 | Tomáš Dvořák | (4) | 1 | C. Mundo | ![]() | 06.08.1997 | 10.60(0,8)/7,64(-0,7)/16,32/2,00/47.56// 13.61(0,8)/45,16/5,00/70,34/4:35.40 | ||||
17 | 8834 | Kevin Mayer | (2) | 2 | J.Olímpicos | ![]() | 18.08.2016 | 10.81(-0,4)/7,60(0,1)/15,76/2,04/48.28// 14.02(0,7)/46,78/5,40/65,04/4:25.49 | ||||
18 | 8832 | 8 | Bryan Clay | ![]() | 1980 | 1 | ![]() | 30.06.2008 | 10.39(-0,4)/7,39(-1,6)/15,17/2,08/48.41// 13.75(1,9)/52,74/5,00/70,55/4:50.97 | |||
19 | 8824 | Dan O’Brien | (2) | 1 | J. Olímpicos | ![]() | 01.08.1996 | 10.50(0,0)/7,57(1,4)/15,66/2,07/46.82// 13.87(0,3)/48,78/5,00/66,90/4:45.89 | ||||
20 | 8820 | Bryan Clay | (2) | 2 | J. Olímpicos | ![]() | 24.08.2004 | 10.44(2,2)/7,96(0,2)/15,23/2,06/49.19// 14.13(1,5)/50,11/4,90/69,71/4:41.65 | ||||
21 | 8817 | Dan O’Brien | (3) | 1 | C. Mundo | ![]() | 20.08.1993 | 10.57(0,9)/7,99(0,4)/15,41/2,03/47.46// 14.08(0,0)/47,92/5,20/62,56/4:40.08 | ||||
22 | 8816 | Kevin Mayer | (3) | 1 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 | 10.62(0,8)/7,54(1,1)/14,98/2,05/49.40// 13.92(1,1)/49,44/5,40/70,31/4:41.44 | ||||
23 | 8815 | 9 | Erki Nool | ![]() | 1970 | 2 | C. Mundo | ![]() | 07.08.2001 | 10.60(1,5)/7,63(2,0)/14,90/2,03/46.23// 14.40(0,0)/43,40/5,40/67,01/4:29.58 | ||
24 | 8812 | Dan O’Brien | (4) | 1 | C. Mundo | ![]() | 30.08.1991 | 10.41(-1,6)/7,90(0,6)/16,24/1,91/46.53// 13.94(-1,2)/47,20/5,20/60,66/4:37.50 | ||||
25 | 8811 | 10 | Daley Thompson | ![]() | 1958 | 1 | C. Europa | ![]() | 28.08.1986 | 10.26(2,0)/7,72(1,0)/15,73/2,00/47.02// 14.04(-0,3)/43,38/5,10/62,78/4:26.16 | ||
26 | 8809 | Ashton Eaton | (5) | 1 | C. Mundo | ![]() | 11.08.2013 | 10.35(-0,5)/7,73(0,3)/14,39/1,93/46.02// 13.72(0,4)/45,00/5,20/64,83/4:29.80 | ||||
27 | 8807 | Roman Šebrle | (4) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 01.06.2003 | 10.78(-0,2)/7,86(1,2)/15,41/2,12/47.83// 13.96(0,0)/43,42/4,90/69,22/4:28.63 | ||||
28 | 8800 | Roman Šebrle | (5) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 02.06.2002 | 10.95(0,5)/7,79(1,8)/15,50/2,12/48.35// 13.89(1,6)/48,02/5,00/68,97/4:38.16 | ||||
= | 8800 | Roman Šebrle | (6) | 1 | C. Europa | ![]() | 08.08.2002 | 10.83(1,3)/7,92(0,8)/15,41/2,12/48.48// 14.04(0,0)/46,88/5,10/68,51/4:42.94 | ||||
30 | 8797 | Damian Warner | (3) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 29.05.2022 | 10.14(0,9)/7,93(-0,6)/14,92/2,03/47.92// 13.48(1,0)/48,24/4,90/58,62/4:38.65 | ||||
31 | 8795 | Damian Warner | (4) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 27.05.2018 | 10.31(0,6)/7,81(0,5)/14,83/2,03/47.72// 13.56(0,0)/47,32/4,80/61,94/4:26.59 | ||||
32 | 8791 | Bryan Clay | (3) | 1 | J. Olímpicos | ![]() | 22.08.2008 | 10.44(0,3)/7,78(0,0)/16,27/1,99/48.92// 13.93(-0,5)/53,79/5,00/70,97/5:06.59 | ||||
33 | 8790 | 11 | Trey Hardee | ![]() | 1984 | 1 | C. Mundo | ![]() | 20.08.2009 | 10.45(0,2)/7,83(1,9)/15,33/1,99/48.13// 13.86(0,3)/48,08/5,20/68,00/4:48.91 | ||
34 | 8784 | 12 | Tom Pappas | ![]() | 1976 | 1 | USAFT Ch. | ![]() | 22.06.2003 | 10.78(0,2)/7,96(1,4)/16,28/2,17/48.22// 14.13(1,7)/45,84/5,20/60,77/4:48.12 | ||
35 | 8768 | Kevin Mayer | (4) | 1 | C. Mundo | ![]() | 12.08.2017 | 10.70(-0,8)/7,52(0,0)/15,72/2,08/48.26// 13.75(-0,1)/47,14/5,10/66,10/4:36.73 | ||||
36 | 8757 | Roman Šebrle | (7) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 04.06.2000 | 10.64(1,3)/7,88(1,6)/15,19/2,15/49.05// 13.99(-1,0)/47,21/4,75/67,23/4:35.06 | ||||
37 | 8755 | Dan O’Brien | (5) | 1 | Goodwill Games | ![]() | 20.07.1998 | 10.71(-2,3)/7,78(2,2)/15,67/2,11/48.04// 13.67(0,4)/48,87/5,20/66,31/5:08.77 | ||||
38 | 8750 | Tom Pappas | (2) | 1 | C. Mundo | ![]() | 27.08.2003 | 10.80(-0,5)/7,62(1,1)/16,11/2,09/47.58// 13.99(0,0)/46,94/5,10/65,90/4:44.31 | ||||
= | 8750 | Ashton Eaton | (6) | 1 | USA Olympic Trials | ![]() | 03.07.2016 | 10.34(1,8)/7,84(1,4)/14,04/2,00/46.30// 13.60(2,1)/41,39/5,25/57,84/4:25.15 | ||||
40 | 8744 | Tomáš Dvořák | (5) | 1 | C. Mundo | ![]() | 25.08.1999 | 10.60(0,1)/7,98(0,1)/16,49/2,00/48.42// 13.75(0,7)/46,26/4,60/70,11/4:39.87 | ||||
41 | 8742 | Erki Nool | (2) | 3 | Hypo Meet. | ![]() | 04.06.2000 | 10.69(1,3)/7,78(1,8)/14,14/1,97/47.18// 14.37(-0,1)/44,16/5,55/69,10/4:35.59 | ||||
42 | 8738 | Tomáš Dvořák | (6) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 30.05.1999 | 10.71(-1,2)/7,77(-0,9)/16,43/2,00/48.21// 13.85(-0,9)/46,54/4,80/68,66/4:33.99 | ||||
43 | 8735 | 13 | Eduard Hämäläinen | ![]() ![]() | 1969 | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 29.05.1994 | 10.50(2,1)/7,26(1,0)/16,05/2,11/47.63// 13.82(-3,0)/49,70/4,90/60,32/4:35.09 | ||
44 | 8733 | Tomáš Dvořák | (7) | 1 | Decastar | ![]() | 30.07.2000 | 10.75(-1,2)/7,58(2,0)/16,14/1,95/48.07// 13.93(0,8)/49,22/4,90/69,37/4:30.83 | ||||
45 | 8732 | Tom Pappas | (3) | 2 | Hypo Meet. | ![]() | 30.05.2004 | 10.74(0,5)/7,45(1,1)/15,89/2,15/48.81// 13.90(0,3)/48,73/5,20/64,48/4:49.03 | ||||
= | 8732 | Bryan Clay | (4) | 1 | C. Mundo | ![]() | 10.08.2005 | 10.43(3,2)/7,54(0,6)/16,25/2,00/47.78// 14.43(-2,6)/53,68/4,90/72,00/5:03.77 | ||||
47 | 8730 | 14 | Jürgen Hingsen | ![]() | 1958 | 2 | C. Europa | ![]() | 28.08.1986 | 10.87(2,5)/7,89(2,8)/16,46/2,12/48.79// 14.52(-0,3)/48,42/4,60/64,38/4:21.61 | ||
= | 8730 | Eduard Hämäläinen | (2) | 2 | C. Mundo | ![]() | 06.08.1997 | 10.81(0,8)/7,56(0,9)/15,71/1,97/46.71// 13.74(0,8)/50,50/5,20/59,82/4:37.10 | ||||
49 | 8729 | Ashton Eaton | (7) | 1 | C. Estados Unidos | ![]() | 24.06.2011 | 10.33(0,6)/7,80(3,1)/14,14/2,05/46.35// 13.52(1,6)/41,58/5,05/56,19/4:24.10 | ||||
50 | 8727 | 15 | Dave Johnson | ![]() | 1963 | 1 | ![]() | 24.04.1992 | 10.96(0,4)/7,52(4,5)/14,61/2,04/48.19// 14.17(0,3)/49,88/5,28/66,96/4:29.38 | |||
51 | 8726 | Dan O’Brien | (6) | 1 | C. Estados Unidos | ![]() | 22.06.1996 | 10.32(1,7)/7,46(0,7)/15,64/2,08/46.81// 14.04(0,3)/49,38/5,20/65,22/5:12.01 | ||||
= | 8726 | Kevin Mayer | (5) | 2 | J. Olímpicos | ![]() | 05.08.2021 | 10.68(0,1)/7,50(0,9)/15,07/2,08/50.31// 13.90(0,1)/48,08/5,20/73,09/4:43.17 | ||||
53 | 8725 | 16 | Dmitriy Karpov | ![]() | 1981 | 3 | J. Olímpicos | ![]() | 23.07.1981 | 10.50(2,2)/7,81(-0,9)/15,93/2,09/46.81// 13.97(1,5)/51,65/4,60/55,54/4:38.11 | ||
w | ![]() | . | ![]() | 10.48(2,0)/7,61(3,4)/14,55/1,97/48.41// 13.71(1,3)/52,05/5,35/61,92/4:45.77 | ||||||||
54 | 8724 | Eduard Hämäläinen | (3) | 2 | C. Mundo | ![]() | 20.08.1993 | 10.72(-0,9)/7,05(0,0)/15,49/2,09/47.64// 13.57(0,0)/49,26/5,30/61,88/4:39.34 | ||||
55 | 8720 | 17 | Kyle Garland | ![]() | 2000 | 2 | C. Estados Unidos | ![]() | 07.05.2022 | 10.63(0,9)/7,86(1,0)/16,44/2,16/49.04// 13.71(1,0)/46,16/4,85/59,63/4:43.21 | ||
56 | 8715 | Dan O’Brien | (7) | 1 | ![]() | 29.07.1994 | 10.49(-0,3)/7,81(1,4)/15,70/2,20/47.73// 13.81(0,6)/48,10/4,90/62,20/5:10.94 | |||||
57 | 8711 | Damian Warner | (5) | 1 | Hypo Meet. | ![]() | 26.05.2019 | 10.12(0,9)/7,67(0,4)/15,34/2,00/47.38// 13.64(-0,1)/47,23/4,60/63,67/4:37.39 | ||||
58 | 8710 | Dan O’Brien | (8) | 1 | Decastar | ![]() | 11.09.1994 | 10.43(-0,8)/7,75(-0,3)/15,81/2,06/48.06// 13.91(-0,6)/48,88/5,20/59,56/4:56.58 | ||||
59 | 8707 | Dan O’Brien | (9) | 1 | ![]() | 15.06.1994 | 10.31(2,6)/7,81(0,5)/15,87/2,17/48.19// 13.98(-1,4)/46,34/5,15/62,28/5:16.42 | |||||
60 | 8706 | 18 | Frank Busemann | ![]() | 1975 | 2 | J. Olímpicos | ![]() | 01.08.1996 | 10.60(0,0)/8,07(0,8)/13,60/2,04/48.34// 13.47(0,3)/45,04/4,80/66,86/4:31.41 | ||
= | 8706 | Erki Nool | (3) | 2 | Decastar | ![]() | 30.07.2000 | 10.69(-1,2)/7,81(1,2)/14,20/1,95/46.95// 14.43(0,8)/41,84/5,50/68,89/4:30.40 | ||||
62 | 8701 | Roman Šebrle | (8) | 1 | ![]() | 16.06.2002 | 10.87(0,0)/7,76(0,0)/15,55/2,10/48.26// 14.04(0,0)/46,52/5,00/62,17/4:29.76 | |||||
= | 8701 | 19 | Pierce Lepage | ![]() | 1996 | 2 | C. Mundo | ![]() | 24.07.2022 | 10.39(0,8)/7,54(0,8)/14,83/1,99/46.84// 13.78(1,1)/53,26/5,00/57,52/4:42.77 |
w = Marca ilegal por promedio de viento superior a 2 m/s