3.000 m Obstáculos
Carrera con 27 saltos de obstáculos y 7 rías (5 obstáculos por vuelta).
El primer obstáculo se encuentra una vez pasada por primera vez la línea de meta.
La altura de los obstáculos es de 914 cm para los hombres y de 762 cm para las mujeres.
Ránkings | │ │ | Mundo H Mundo M | Europa H Europa M | España H España M | |
Récords | │ | Mundo | Europa | España | |
Campeones | │ | JJ.OO. | C. Mundo | C. Europa | C. España |
Marcas del Año | │ | Mundo | Europa | España |
Ránking Mundial Masculino de 3.000 m Obstáculos
1 | 7:52.11 | 1 | Lamecha Girma | ETH | 2000 | 1 | Meet. París / DL | París (FRA) | 09.06.2023 |
2 | 7:53.63 | 2 | Saif Saaeed Shaheen | QAT | 1982 | 1 | Ivo van Damme / DL | Bruselas (BEL) | 03.09.2004 |
3 | 7:53.64 | 3 | Brimin Kiprop Kipruto | KEN | 1985 | 1 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 22.07.2011 |
4 | 7:54.31 | 4 | Paul Kipsiele Koech | KEN | 1981 | 1 | Golden Gala / DL | Roma (ITA) | 31.05.2012 |
5 | 7:55.28 | 5 | Brahim Boulami | MAR | 1972 | 1 | Ivo van Damme | Bruselas (BEL) | 24.08.2001 |
6 | 7:55.51 | Saif Saaeed Shaheen | (2) | 1 | Ivo van Damme | Bruselas (BEL) | 26.08.2005 | ||
7 | 7:55.72 | 6 | Bernard Barmasai | KEN | 1974 | 1 | Weltklasse | Colonia (GER) | 24.08.1997 |
8 | 7:55.76 | 7 | Ezekiel Kemboi | KEN | 1982 | 2 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 22.07.2011 |
9 | 7:56.16 | 8 | Moses Kiptanui | KEN | 1970 | 2 | Weltklasse | Colonia (GER) | 24.08.1997 |
10 | 7:56.32 | Saif Saaeed Shaheen | (3) | 1 | Tsiklitiria / SGP | Atenas (GRE) | 03.07.2006 | ||
───── | |||||||||
7:56.68 | 9 | Soufiane El Bakkali | MAR | 1996 | 1 | Mohamed VI / DL | Rabat (MAR) | 28.05.2023 | |
7:56.81 | 10 | Richard Kipkemboi Mateelong | KEN | 1983 | 2 | Meet. Doha / DL | Doha (QAT) | 11.05.2012 |
Ránking Mundial Femenino de 3.000 m Obstáculos
1 | 8:44.32 | 1 | Beatrice Chepkoech | KEN | 1991 | 1 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 20.07.2018 |
2 | 8:52.78 | 2 | Ruth Jebet | BRN | 1996 | 1 | Meet. Paris / DL | París (FRA) | 27.08.2016 |
3 | 8:53.02 | 3 | Norah Jeruto | KAZ | 1995 | 1f | C. Mundo | Eugene, OR (USA) | 20.07.2022 |
4 | 8:53.65 | Norah Jeruto | KEN | (2) | 1 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 21.08.2021 | |
5 | 8:54.61 | 4 | Werkuha Getachew | ETH | 1995 | 2f | C. Mundo | Eugene, OR (USA) | 20.07.2022 |
6 | 8:55.10 | Beatrice Chepkoech | (2) | 1 | Ivo van Damme / DL | Bruselas (BEL) | 31.08.2018 | ||
7 | 8:55.29 | Ruth Jebet | (2) | 1 | Weltklasse / DL | Zúrich (SUI) | 24.08.2017 | ||
8 | 8:55.58 | Beatrice Chepkoech | (3) | 1 | Prefontaine Classic / DL | Palo Alto, CA (USA) | 30.06.2019 | ||
9 | 8:56.08 | 5 | Mekides Abebe | ETH | 2001 | 3f | C. Mundo | Eugene, OR (USA) | 20.07.2022 |
10 | 8:56.55 | 6 | Winfred Mutile Yavi | BRN | 1999 | 1 | Meet. Paris / DL | París (FRA) | 18.06.2022 |
───── | |||||||||
8:57.35 | 7 | Jackline Chepkoech | KEN | 2003 | 1 | London Meet. / DL | Londres, EN (GBR) | 23.07.2023 | |
8:57.77 | 8 | Courtney Frerichs | USA | 1993 | 2 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 21.08.2021 | |
8:58.78 | 9 | Celliphine Chepteek Chespol | KEN | 1999 | 1 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 26.05.2017 | |
8:58.81 | 10 | Gulnara Samitova | RUS | 1978 | 1f | J. Olímpicos | Pekín (CHN) | 17.08.2008 |
Ránking Europeo Masculino de 3.000 m Obstáculos
1 | 8:00.09 | 1 | Mahiedine Mekhissi | FRA | 1985 | 2 | Areva / DL | París (FRA) | 06.07.2013 |
2 | 8:01.18 | 2 | Bouabdellah Tahri | FRA | 1978 | 3f | C. Mundo | Berlín (GER) | 18.08.2009 |
3 | 8:02.09 | Mahiedine Mekhissi | (2) | 1 | Areva / DL | París (FRA) | 08.07.2011 | ||
4 | 8:02.19 | Bouabdellah Tahri | (2) | 1 | Meet. Metz | Metz (FRA) | 03.07.2009 | ||
5 | 8:02.52 | Mahiedine Mekhissi | (3) | 1 | Ivo van Damme / DL | Bruselas (BEL) | 27.08.2010 | ||
6 | 8:03.23 | Mahiedine Mekhissi | (4) | 2 | Ivo van Damme / DL | Bruselas (BEL) | 05.09.2014 | ||
7 | 8:03.72 | Bouabdellah Tahri | (3) | 1 | Meet. Metz | Metz (FRA) | 29.06.2010 | ||
8 | 8:04.95 | 3 | Simon Vroemen | NED | 1969 | 2 | Ivo van Damme | Bruselas (BEL) | 25.08.2005 |
9 | 8:05.23 | 4 | Djilali Bedrani | FRA | 1993 | 5f | C. Mundo | Doha (QAT) | 04.10.2019 |
10 | 8:05.29 | Bouabdellah Tahri | (4) | 2 | Weltklasse | Zúrich (SUI) | 28.08.2009 | ||
───── | |||||||||
8:05.69 | 5 | Fernando Carro Morillo | ESP | 1992 | 4 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 12.07.2019 | |
8:05.75 | 6 | Mustafa Mohamed | SWE | 1979 | 1 | Night of Athletics | Heusden-Zolder (BEL) | 28.07.2007 | |
8:07.62 | 7 | Luis M. Martín Berlanas | ESP | 1972 | 2 | Ivo van Damme / GL | Bruselas (BEL) | 30.08.2002 | |
8:07.62 | 8 | Joseph Mahmoud | FRA | 1955 | 1 | Bruselas (BEL) | 24.08.1984 | ||
8:07.96 | 9 | Mark Rowland | GBR | 1963 | 3f | J. Olímpicos | Seúl (KOR) | 30.09.1988 | |
8:08.02 | 10 | Anders Gärderud | SWE | 1946 | 1f | J. Olímpicos | Montreal (CAN) | 28.07.1976 |
Ránking Europeo Femenino de 3.000 m Obstáculos
1 | 8:58.81 | 1 | Gulnara Samitova | RUS | 1978 | 1f | J. Olímpicos | Pekín (CHN) | 17.08.2008 |
2 | 9:01.59 | Gulnara Samitova | (2) | 1 | Tsiklitiria | Herakleion (GRE) | 04.07.2004 | ||
3 | 9:03.30 | 2 | Gesa F. Krause | GER | 1992 | 3f | C. Mundo | Doha (QAT) | 30.09.2019 |
4 | 9:06.57 | 3 | Yekaterina Volkova | RUS | 1978 | 1f | C. Mundo | Osaka (JPN) | 27.08.2007 |
5 | 9:07.51 | Gesa F. Krause | (3) | 5 | Weltklasse / DL | Zúrich (SUI) | 29.08.2019 | ||
6 | 9:07.61 | Gesa F. Krause | (4) | 6 | Prefontaine Classic / DL | Eugene, OR (USA) | 21.08.2021 | ||
7 | 9:07.87 | 4 | Elizabeth Bird | GBR | 1994 | 3 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 10.08.2022 |
8 | 9:08.21 | Gulnara Samitova | (3) | 1 | C. Rusia | Kazán (RUS) | 18.07.2008 | ||
9 | 9:08.33 | Gulnara Samitova | (4) | 1 | C. Rusia | Tula (RUS) | 10.08.2003 | ||
10 | 9:08.39 | 5 | Yuliya Zaripova | RUS | 1986 | 1f | C. Mundo | Berlín (GER) | 17.08.2009 |
───── | |||||||||
9:09.19 | 6 | Tatyana Petrova | RUS | 1983 | 2f | C. Mundo | Osaka (JPN) | 27.08.2007 | |
9:09.29 | 7 | Olga Vovk | RUS | 1993 | 1 | C. Rusia | Cheboksary (RUS) | 03.08.2022 | |
9:09.39 | 8 | Marta Domínguez Azpeleta | ESP | 1975 | 1 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 25.07.2009 | |
9:10.04 | 9 | Luiza Gega | ALB | 1988 | 5f | C. Mundo | Eugene, OR (USA) | 20.07.2022 | |
9:10.04 | 10 | Alice Finot | FRA | 1991 | 5 | Golden Gala / DL | Florencia (ITA) | 02.06.2023 |
Ránking Español Masculino de 3.000 m Obstáculos
1 | 8:05.69 | 1 | Fernando Carro Morillo | ESP | 1992 | 4 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 12.07.2019 | |
2 | 8:07.44 | 2 | Luis-Miguel Martín Berlanas | ESP | 1972 | 2 | Ivo van Damme / GL | Bruselas (BEL) | 30.08.2002 | |
3 | 8:08.74 | Luis-Miguel Martín Berlanas | (2) | 6 | Ivo van Damme / GL | Bruselas (BEL) | 24.08.2001 | |||
4 | 8:09.09 | 3 | Eliseo Martín Omenat | ESP | 1973 | 3 | f | C. Mundo | París (ESP) | 26.08.2003 |
5 | 8:09.77 | Luis-Miguel Martín Berlanas | (3) | 5 | Herculis / GL | Mónaco (MON) | 18.08.2000 | |||
6 | 8:10.53 | Luis-Miguel Martín Berlanas | (4) | 4 | Herculis / GL | Mónaco (MON) | 20.07.2001 | |||
7 | 8:10.63 | 4 | Daniel Arce Ibáñez | ESP | 1992 | 3 | Meet. París / DL | París (FRA) | 09.06.2023 | |
8 | 8:11.18 | Luis-Miguel Martín Berlanas | (5) | 1 | GP Diputación | Sevilla (ESP) | 28.05.1999 | |||
9 | 8:11.52 | 5 | Antonio-David Jiménez Pentinel | ESP | 1977 | 2 | GP Andalucía | Sevilla (ESP) | 08.06.2001 | |
10 | 8:11.55 | Antonio-David Jiménez Pentinel | (2) | 2 | Iberoamericano | Huelva (ESP) | 20.06.2006 | |||
───── | ||||||||||
8:12.86 | 6 | José-Luis Blanco Quevedo | ESP | 1975 | 3 | Iberoamericano | Huelva (ESP) | 20.06.2006 | ||
8:13.06 | 7 | César Pérez Segovia | ESP | 1975 | 4 | Iberoamericano | Huelva (ESP) | 20.06.2006 | ||
8:13.71 | 8 | Ángel Mullera Rodríguez | ESP | 1984 | 7 | Ivo van Damme / GL | Bruselas (BEL) | 07.09.2012 | ||
8:13.89 | 9 | Víctor Ruiz Orden | ESP | 1993 | 7 | Meet. París / DL | París (FRA) | 09.06.2023 | ||
8:14.49 | 10 | Ibrahim Ezzaydouni Ben-Abdeljalil | ESP | 1991 | 8 | Meet. París / DL | París (ESP) | 24.08.2019 |
Ránking Español Femenino de 3.000 m Obstáculos
1 | 9:09.39 | 1 | Marta Domínguez Azpeleta | ESP | 1975 | 1 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 25.07.2009 | ||
2 | 9:16.50 | Marta Domínguez Azpeleta | (2) | 1 | GP Andalucía | Málaga (ESP) | 27.06.2009 | ||||
3 | 9:20.04 | 2 | Irene Sánchez-Escribano Figueroa | ESP | 1992 | 1 | Ciutat Barcelona / WAC | Barcelona (ESP) | 05.07.2023 | ||
4 | 9:21.76 | Marta Domínguez Azpeleta | (3) | 2 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.07.2008 | ||||
5 | 9:22.11 | Marta Domínguez Azpeleta | (4) | 2 | h3 | J. Olímpicos | Pekín (CHN) | 15.08.2008 | |||
6 | 9:23.94 | Irene Sánchez-Escribano Figueroa | (2) | 10 | h2 | C. Mundo | Eugene, OR (USA) | 16.07.2022 | |||
7 | 9:24.71 | 3 | Carolina Robles Campos | ESP | 1991 | 2 | Ciutat Barcelona / WAC | Barcelona (ESP) | 05.07.2023 | ||
8 | 9:25.14 | 4 | Eva Arias Aira | ESP | 1980 | 5 | h1 | C. Mundo | Berlín (GER) | 15.08.2009 | |
9 | 9:26.23 | 5 | Rosa Mª Morató Rodríguez | ESP | 1979 | 2 | Night of Athletics | Heusden-Zolder (BEL) | 28.07.2007 | ||
10 | 9:26.35 | 6 | Marta Serrano Azpiazu | ESP | 2003 | 1 | C. España | Torrent, VC (ESP) | 28.07.2023 | ||
───── | |||||||||||
9:29.40 | 7 | Zulema Fuentes-Pila Ortiz | ESP | 1977 | 4 | h3 | J. Olímpicos | Pekín (CHN) | 15.08.2008 | ||
9:30.70 | 8 | Diana Martín Giménez (ESP) | ESP | 1981 | 3 | f | C. Europa | Zúrich (SUI) | 17.08.2014 | ||
9:40.51 | 9 | Mª José Pérez Moreno | ESP | 1992 | 14 | Meet. París / DL | París (FRA) | 01.07.2017 | |||
9:41.33 | 10 | Blanca Fernández de la Granja | ESP | 1992 | 2 | GP Diputación | Castellón (ESP) | 29.06.2021 |
Evolución del Récord Mundial de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
7:52.11 Lamecha Girma (ETH) | París (FRA) 09.06.2023 | │ │ | 8:44.32 Beatrice Chepkoech (KEN) | Mónaco (MON) 20.07.2018 |
7:53.63 Saif Saaeed Shaheen (QAT) | Bruselas (BEL) 03.09.2004 | │ │ | 8:52.78 Ruth Jebet (BRN) | París (FRA) 27.08.2016 |
7:55.28 Brahim Boulami (MAR) | Bruselas (BEL) 24.08.2001 | │ │ | 8:58.81 Gulnara Samitova (RUS) | Pekín (CHN) 17.08.2008 |
7:55.72 Bernard Barmasai (KEN) | Colonia (GER) 24.08.1997 | │ │ |
Evolución del Récord de Europa de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
8:00.09 Mahiedine Mekhissi (FRA) | París (FRA) 06.07.2013 | │ │ | 8:58.81 Gulnara Samitova (RUS) | Pekín (CHN) 17.08.2008 |
8:01.18 Bouabdellah Tahri (FRA) | Berlín (GER) 18.08.2009 | │ │ | 9:01.59 Gulnara Samitova (RUS) | Herakleion (GRE) 04.07.2004 |
8:02.19 Bouabdellah Tahri (FRA) | Metz (FRA) 03.07.2009 | │ │ | 9:08.33 Gulnara Samitova (RUS) | Tula (RUS) 10.08.2003 |
8:04.95 Simon Vroemen (NED) | Bruselas (BEL) 26.08.2005 | │ │ |
Evolución del Récord de España de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
8:05.69 Fernando Carro Morillo | Mónaco (MON) 12.07.2019 | │ │ | 9:09.39 Marta Domínguez Azpeleta | Barcelona (ESP) 25.07.2009 |
8:07.44 Luis M. Martín Berlanas | Bruselas (BEL) 30.08.2002 | │ │ | 9:16.50 Marta Domínguez Azpeleta | Málaga (ESP) 27.06.2009 |
8:08.74 Luis M. Martín Berlanas | Bruselas (BEL) 24.08.2001 | │ │ | 9:21.76 Marta Domínguez Azpeleta | Barcelona (ESP) 19.07.2008 |
Campeones Olímpicos de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 Tokio (JPN) | │ | Soufiane El Bakkali (MAR) | 8:08.90 | │ | Peruth Chemutai (UGA) | 9:01.45 |
2016 Río de Janeiro (BRA) | │ | Conselsus Kipruto (KEN) | 8:03.28 OR | │ | Ruth Jebet (BRN) | 8:59.75 |
2012 Londres, EN (GBR) | │ | Ezekiel Kemboi (KEN) | 8:18.56 | │ | Yulia Zaripova (RUS) | 9:06.72 |
2008 Pekín (CHN) | │ | Brimin Kipruto (KEN) | 8:10.34 | │ | Gulnara Samitova (RUS) | 8:58.51 OR |
Campeones del Mundo de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Eugene, OR (USA) | │ | Soufiane El Bakkali (MAR) | 8:25.13 | │ | Norah Jeruto (KAZ) | 8:53.02 CR |
2019 Doha (QAT) | │ | Conselsus Kipruto (KEN) | 8:01.35 | │ | Beatrice Chepkoech (KEN) | 8:57.84 CR |
2017 Londres, EN (GBR) | │ | Conselsus Kipruto (KEN) | 8:14.12 | │ | Emma Coburn (USA) | 9:02.58 CR |
2015 Pekín (CHN) | │ | Ezekiel Kemboi (KEN) | 8:11.28 | │ | Hyvin Jepkemoi (KEN) | 9:19.11 |
Campeones de Europa de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Múnich (GER) | │ | Topi Raitanen (FIN) | 8:21.80 | │ | Luiza Gega (ALB) | 9:11.31 CR |
2018 Berlín (GER) | │ | Mahiedine Mekhissi (FRA) | 8:31,66 | │ | Gesa F. Krause (GER) | 9:19.80 |
2016 Ámsterdam (NED) | │ | Mahiedine Mekhissi (FRA) | 8:25.63 | │ | Gesa F. Krause (GER) | 9:18.85 |
2014 Zúrich (SUI) | │ | Yoann Kowal (FRA) | 8:26.66 | │ | Antje Möldner (GER) | 9:29.43 |
Campeones de España de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 Torrent, VC | │ | Daniel Arce Ibáñez (NBL) | 8:23.81 | │ | Marta Serrano Azpiazu (VCA) | 9:26.35 CR |
2022 Nerja, MG | │ | Sebastián Martos Roa (FCB) | 8:23.19 | │ | Carolina Robles Campos (FCB) | 9:32.24 CR |
2021 Getafe, MD | │ | Sebastián Martos Roa (FCB) | 8:31.79 | │ | Irene Sánchez-Escribano Figueroa (ADI) | 9:33.62 CR |
2020 Getafe/Alcobendas/Madrid | │ | Fernando Carro Morillo (NIK) | 8:30.31 | │ | Irene Sánchez-Escribano Figueroa (ADI) | 9:48.57 |
Marcas Mundiales del Año de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | │ │ | 7:58.28 Soufiane El Bakkali (MAR) | Rabat (MAR) 05 jun | │ │ | 8:53.02 Norah Jeruto (KAZ) | Eugene, OR (USA) 20 jul |
2021 | │ │ | 8:07.12 Benjamin Kigen (KEN) | París (FRA) 28 ago | │ │ | 8:53.65 Norah Jeruto (KEN) | Eugene, OR (USA) 21 ago |
2020 | │ │ | 8:08.04 Soufiane El Bakkali (MAR) | Mónaco (MON) 14 ago | │ │ | 9:06.14 Hyvin Kiyeng (KEN) | Berlín (GER) 13 sep |
Marcas Europeas del Año de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | │ │ | 8:11.00 Osama Zoghlami (ITA) | Roma (ITA) 9 jun | │ │ | 9:07.87 Elizabeth Bird (GBR) | Mónaco (MON) 10 ago |
2021 | │ │ | 8:11.17 Djilali Bedrani (FRA) | Mónaco (MON) 9 jul | │ │ | 9:07.61 Gesa F. Krause (GER) | Estocolmo (SWE) 4 jul |
2020 | │ │ | 8:13.43 Djilali Bedrani (FRA) | Mónaco (MON) 14 ago | │ │ | 9:16.84 Yekaterina Ivonina (RUS) | Chelyabinsk (RUS) 9 sep |
Marcas Españolas del Año de 3.000 m Obstáculos
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | │ │ | 8:14.31 Daniel Arce Ibáñez | Roma (ITA) 9 jun | │ │ | 9:23.94 Irene Sánchez-Escribano Figueroa | Eugene, OR (USA) 16 jul |
2021 | │ │ | 8:14.86 Ibrahim Ezzaydouni Ben-Abdeljalil | Zagreb (CRO) 14 sep | │ │ | 9:30.24 Irene Sánchez-Escribano Figueroa | Niza (FRA) 12 jun |
2020 | │ │ | 8:13.45 Fernando Carro Morillo | Mónaco (MON) 14 ago | │ │ | 9:48.57 Irene Sánchez-Escribano Figueroa | Madrid (ESP) 13 sep |