Salto de Altura
Por norma general, se disponen de 3 intentos por cada altura del listón.
Gana el atleta que más altura supere.
En caso de empate se tiene en cuenta los intentos del último salto válido y,
si persiste, el número de nulos totales.
Ránkings | │ │ | Mundo H Mundo M | Europa H Europa M | España H España M | |
Récords | │ | Mundo | Europa | España | |
Campeones | │ | JJ.OO. | C. Mundo C. Mundo PC | C. Europa C. Europa PC | C. España C. España PC |
Marcas del Año | │ | Mundo | Europa | España |
Ránking Mundial Masculino de Salto de Altura
1 | 2,45 | 1 | Javier Sotomayor | ![]() | 1967 | 1 | GP Diputación | ![]() | 27.07.1993 |
2 | 2,44 | Javier Sotomayor | (2) | 1 | ![]() | 29.07.1989 | |||
3 | 2,43 | Javier Sotomayor | (3) | 1 | GP Diputación | ![]() | 08.09.1988 | ||
3 | 2,43 i | Javier Sotomayor | (4) | 1 | C. Mundo PC | ![]() | 04.03.1989 | ||
3 | 2,43 | 2 | Mutaz-Essa Barshim | ![]() | 1991 | 1 | Ivo van Damme / DL | ![]() | 05.09.2014 |
6 | 2,42 | 3 | Patrik Sjöberg | ![]() | 1965 | 1 | DN Galan | ![]() | 30.06.1987 |
6 | 2,42 i | Carlo Thränhardt | ![]() | 1957 | ![]() | 26.02.1988 | |||
6 | 2,42 | Javier Sotomayor | (5) | 1 | GP Diputación | ![]() | 05.06.1994 | ||
6 | 2,42 | 3 | Bohdan Bondarenko | ![]() | 1989 | 1 | Adidas GP / DL | ![]() | 14.06.2014 |
6 | 2,42 | Mutaz-Essa Barshim | (2) | 2 | Adidas GP / DL | ![]() | 14.06.2014 | ||
───── | |||||||||
2,41 | 5 | Ígor Paklin | ![]() | 1963 | 1 | Universiada | ![]() | 04.09.1985 | |
2,40 | 6 | Rudolf Povarnitsyn | ![]() | 1962 | 1 | ![]() | 11.08.1985 | ||
2,40 | 6 | Sorin Matei | ![]() | 1963 | 1 | ![]() | 20.06.1990 | ||
2,40 i | 6 | Hollis Conway | ![]() | 1967 | 1 | C. Mundo PC | ![]() | 10.03.1991 | |
2,40 | 6 | Charles Austin | ![]() | 1967 | 1 | Weltklasse | ![]() | 07.08.1991 | |
2,40 | 6 | Vyacheslav Voronin | ![]() | 1974 | 1 | British GP | ![]() | 05.08.2000 | |
2,40 i | 6 | Stefan Holm | ![]() | 1976 | 1 | C. Europa PC | ![]() | 06.03.2005 | |
2,40 i | 6 | Iván Ukhov | ![]() | 1986 | 1 | Meet. Atenas | ![]() | 25.02.2009 | |
2,40 i | 6 | Aleksey Dmitrik | ![]() | 1984 | 1 | Hochsprung mit Musik | ![]() | 08.02.2014 | |
2,40 | 6 | Derek Drouin | ![]() | 1990 | 1 | Drake Relays | ![]() | 25.04.2014 | |
2,40 | 6 | Andrii Protsenko | ![]() | 1988 | 2 | Athletissima / DL | ![]() | 03.07.2014 |
Ránking Mundial Femenino de Salto de Altura
1 | 2,09 | 1 | Stefka Kostadinova | ![]() | 1965 | 1 | C. Mundo | ![]() | 30.08.1987 |
2 | 2,08 | Stefka Kostadinova | (2) | 1 | ![]() | 31.05.1986 | |||
2 | 2,08 i | 2 | Kajsa Bergqvist | ![]() | 1976 | 1 | Hochsprung mit Musik | ![]() | 04.02.2006 |
2 | 2,08 | 2 | Blanka Vlašić | ![]() | 1983 | 1 | ![]() | 31.08.2009 | |
5 | 2,07 | 4 | Lyudmila Andonova | ![]() | 1960 | 1 | ![]() | 20.07.1984 | |
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (3) | 1 | ![]() | 25.05.1986 | |||
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (4) | 1 | ![]() | 16.09.1987 | |||
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (5) | 1 | ![]() | 03.09.1988 | |||
5 | 2,07 i | 4 | Heike Henkel | ![]() | 1964 | 1 | ![]() | 08.02.1992 | |
5 | 2,07 | Blanka Vlašić | (2) | 1 | DN Galan | ![]() | 07.08.2007 | ||
5 | 2,07 | 4 | Anna Chicherova | ![]() | 1982 | 1 | C. Rusia | ![]() | 22.07.2011 |
───── | |||||||||
2,06 | 7 | Hestrie Cloete | ![]() | 1978 | 1 | ![]() | 31.08.2003 | ||
2,06 | 7 | Yelena Slesarenko | ![]() | 1982 | 1f | J. Olímpicos | ![]() | 28.08.2004 | |
2,06 | 7 | Ariane Friedrich | ![]() | 1984 | 1 | ISTAF | ![]() | 14.06.2009 | |
2,06 | 7 | Mariya Kuchina | ![]() | 1993 | 1 | Athletissima / DL | ![]() | 06.07.2017 | |
2,06 i | 7 | Yaroslava Mahuchikh | ![]() | 2001 | 1 | Banskobystrická Latka | Banská Bystrica (SVK) | 02.02.2021 |
Ránking Europeo Masculino de Salto de Altura
1 | 2,42 | 1 | Patrik Sjöberg | ![]() | 1965 | 1 | DN Galan | ![]() | 30.06.1987 |
1 | 2,42 i | 1 | Carlo Thränhardt | ![]() | 1957 | ![]() | 26.02.1988 | ||
1 | 2,42 | 1 | Bohdan Bondarenko | ![]() | 1989 | 1 | Adidas GP / DL | ![]() | 14.06.2014 |
4 | 2,41 | 4 | Ígor Paklin 1 | ![]() | 1963 | 1 | Universiada | ![]() | 04.09.1985 |
4 | 2,41 i | Patrik Sjöberg | (2) | 1 | ![]() | 01.02.1987 | |||
4 | 2,41 | Bohdan Bondarenko | (2) | 1 | Athletissima / DL | ![]() | 04.07.2013 | ||
4 | 2,41 | Bohdan Bondarenko | (3) | 1 | C. Mundo | ![]() | 15.08.2013 | ||
8 | 2,40 | 5 | Rudolf Povarnitsyn | ![]() | 1962 | 1 | ![]() | 11.08.1985 | |
8 | 2,40 i | Carlo Thränhardt | (2) | 1 | ![]() | 16.01.1987 | |||
8 | 2,40 i | Patrik Sjöberg | (3) | 1 | ![]() | 27.02.1987 | |||
8 | 2,40 | Patrik Sjöberg | (4) | 1 | C. Europa Naciones B | ![]() | 05.08.1989 | ||
8 | 2,40 | 5 | Sorin Matei | ![]() | 1963 | 1 | ![]() | 20.06.1990 | |
8 | 2,40 | 5 | Vyacheslav Voronin | ![]() | 1974 | 1 | British GP | ![]() | 05.08.2000 |
8 | 2,40 | Bohdan Bondarenko | (4) | 1 | Seiko Golden GP | ![]() | 11.05.2014 | ||
8 | 2,40 | Bohdan Bondarenko | (5) | 1 | Athletissima / DL | ![]() | 03.07.2014 | ||
8 | 2,40 i | 5 | Stefan Holm | ![]() | 1976 | 1 | C. Europa PC | ![]() | 06.03.2005 |
8 | 2,40 i | 5 | Iván Ukhov | ![]() | 1986 | 1 | Meet. Atenas | ![]() | 25.02.2009 |
8 | 2,40 i | 5 | Aleksey Dmitrik | ![]() | 1984 | 1 | Hochsprung mit Musik | ![]() | 08.02.2014 |
8 | 2,40 | 5 | Andrii Protsenko | ![]() | 1988 | 2 | Athletissima / DL | ![]() | 03.07.2014 |
8 | 2,40 | Bohdan Bondarenko | (6) | 1 | Herculis / DL | ![]() | 18.07.2014 | ||
8 | 2,40 | Bohdan Bondarenko | (7) | 2 | Ivo van Damme / DL | ![]() | 05.09.2014 | ||
───── | |||||||||
2,39 i | 12 | Dietmar Mögenburg | ![]() | 1961 | 1 | ![]() | 24.02.1985 | ||
2,39 i | 12 | Ralf Sonn | ![]() | 1967 | 1 | ![]() | 01.03.1991 | ||
2,39 | 12 | Gianmarco Tamberi | ![]() | 1992 | 1 | Herculis / DL | ![]() | 15.07.2016 |
* Representando a la Unión Soviética
Ránking Europeo Femenino de Salto de Altura
1 | 2,09 | 1 | Stefka Kostadinova | ![]() | 1965 | 1 | C. Mundo | ![]() | 30.08.1987 |
2 | 2,08 | Stefka Kostadinova | (2) | 1 | ![]() | 31.05.1986 | |||
2 | 2,08 i | 2 | Kajsa Bergqvist | ![]() | 1976 | 1 | Hochsprung mit Musik | ![]() | 04.02.2006 |
2 | 2,08 | 2 | Blanka Vlašić | ![]() | 1983 | 1 | ![]() | 31.08.2009 | |
5 | 2,07 | 4 | Lyudmila Andonova | ![]() | 1960 | 1 | ![]() | 20.07.1984 | |
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (3) | 1 | ![]() | 25.05.1986 | |||
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (4) | 1 | ![]() | 16.09.1987 | |||
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (5) | 1 | ![]() | 03.09.1988 | |||
5 | 2,07 i | 4 | Heike Henkel | ![]() | 1964 | 1 | ![]() | 08.02.1992 | |
5 | 2,07 | Blanka Vlašić | (2) | 1 | DN Galan | ![]() | 07.08.2007 | ||
5 | 2,07 | 4 | Anna Chicherova | ![]() | 1982 | 1 | C. Rusia | ![]() | 22.07.2011 |
───── | |||||||||
2,06 | 7 | Yelena Slesarenko | ![]() | 1982 | 1f | J. Olímpicos | ![]() | 28.08.2004 | |
2,06 | 7 | Ariane Friedrich | ![]() | 1984 | 1 | ISTAF | ![]() | 14.06.2009 | |
2,06 | 7 | Mariya Kuchina | ![]() | 1993 | 1 | Athletissima / DL | ![]() | 06.07.2017 | |
2,06 i | 7 | Yaroslava Mahuchikh | ![]() | 2001 | 1 | Banskobystrická Latka | ![]() | 02.02.2021 | |
2,05 | 11 | Tamara Bykova | ![]() | 1958 | 1 | ![]() | 22.06.1984 | ||
2,05 | 11 | Inga Babakova | ![]() | 1967 | 1 | Tokyo Toto | ![]() | 15.09.1995 | |
2,05 i | 11 | Tia Hellebaut | ![]() | 1978 | 1 | C. Europa PC | ![]() | 03.03.2007 |
Ránking Español Masculino de Salto de Altura
1 | 2,34 | 1 | Arturo Ortiz Santos | ![]() | 1966 | 2 | C. Europa Naciones B | ![]() | 22.06.1991 |
2 | 2,32 | Arturo Ortiz Santos | (2) | 1 | C. España Clubes | ![]() | 16.06.1990 | ||
2 | 2,32 | Arturo Ortiz Santos | (3) | 1 | C. España | ![]() | 27.06.1992 | ||
4 | 2,31 i | Arturo Ortiz Santos | (4) | 1 | C. España | ![]() | 18.02.1990 | ||
4 | 2,31 | Arturo Ortiz Santos | (5) | 1 | C. España | ![]() | 11.08.1990 | ||
4 | 2,31 | Arturo Ortiz Santos | (6) | 2 | Universiada | ![]() | 25.07.1991 | ||
4 | 2,31 i | Arturo Ortiz Santos | (7) | 2 | ![]() | 14.02.1993 | |||
4 | 2,31 | Arturo Ortiz Santos | (8) | 7 | C. Mundo | ![]() | 22.08.1993 | ||
───── | |||||||||
2,30 | 2 | Gustavo-Adolfo Becker Lasso | ![]() | 1966 | 5 | Hochsprung Meet. | ![]() | 04.07.1992 | |
2,30 | 2 | Ignacio Pérez Pérez | ![]() | 1973 | 1 | C. España Feder. | ![]() | 04.07.1998 | |
2,28 | 4 | Javier Bermejo Merino | ![]() | 1978 | 1 | C. España Feder. | ![]() | 26.06.2004 | |
2,27 i | 5 | Miguel-Ángel Sancho Rubio | ![]() | 1990 | 1 | ![]() | 15.02.2009 | ||
2,26 | 6 | Roberto Cabrejas Cuadrado | ![]() | 1952 | 1 | ![]() | 27.07.1983 | ||
2,26 i | 6 | Simón Siverio Dorta | ![]() | 1988 | 1 | ![]() | 18.02.2012 | ||
2,26 | 6 | Carlos Rojas Lombardo | ![]() | 1995 | 1 | C. España | ![]() | 12.09.2020 | |
2,26 | 6 | Xesc Tresens Redón | ![]() | 1997 | 1 | C. Catalunya Clubes | ![]() | 10.04.2022 | |
2,25 i | 10 | David Antona Bravo | ![]() | 1978 | 1 | C. España Clubes PC | ![]() | 27.01.2001 |
Ránking Español Femenino de Salto de Altura
1 | 2,02 | 1 | Ruth Beitia Vila | ![]() | 1979 | 1 | C. España | ![]() | 04.08.2007 |
2 | 2,01 i | Ruth Beitia Vila | (2) | 1 | Meet. Atenas | ![]() | 04.02.2007 | ||
2 | 2,01 | Ruth Beitia Vila | (3) | 2 | Meet. Madrid | ![]() | 05.07.2008 | ||
2 | 2,01 | Ruth Beitia Vila | (4) | 1 | GP Aragón | ![]() | 18.07.2009 | ||
2 | 2,01 | Ruth Beitia Vila | (5) | 1 | C. Europa | ![]() | 17.08.2014 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (7) | 1 | C. España Feder. | ![]() | 26.07.2003 | ||
6 | 2,00 i | Ruth Beitia Vila | (8) | 1 | C. España PC | ![]() | 21.02.2004 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (9) | 2 | C. Europa Naciones | ![]() | 21.06.2009 | ||
6 | 2,00 i | Ruth Beitia Vila | (10) | 1 | Control | ![]() | 20.02.2010 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (11) | 1 | C. España | ![]() | 18.07.2010 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (12) | 1 | C. Cantabria | ![]() | 25.07.2012 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (13) | 3 | J. Olímpicos | ![]() | 11.08.2012 | ||
6 | 2,00 i | Ruth Beitia Vila | (14) | 1 | C. España PC | ![]() | 22.02.2014 | ||
6 | 2,00 i | Ruth Beitia Vila | (15) | 3 | C. Mundo PC | ![]() | 08.03.2014 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (16) | 1 | Golden Gala / DL | ![]() | 04.06.2015 | ||
───── | |||||||||
1,96 i | 2 | Marta Mendía Valencia | ![]() | 1975 | 7Q | C. Mundo PC | ![]() | 06.03.2004 | |
1,90 i | 3 | Claudia García Jou | ![]() | 1992 | 2 | NCAA 1D | ![]() | 13.03.2015 | |
1,90 i | 3 | Raquel Álvarez Polo | ![]() | 1983 | 2 | C. España PC | ![]() | 06.03.2016 | |
1,90 | 3 | Saleta Fernández López | ![]() | 1997 | 1 | C. España | ![]() | 31.08.2019 | |
1,89 i | 6 | Carlota Castrejana Fernández | ![]() | 1973 | 1 | C. España Sub23 PC | ![]() | 12.02.1995 | |
1,89 i | 6 | Gema Martín-Pozuelo Valeinte | ![]() | 1987 | 2 | C. España Clubes PC | ![]() | 30.01.2010 | |
1,88 i | 8 | Mª Mar Martínez Mateo | ![]() | 1969 | 1 | ![]() | 06.02.1991 | ||
1,88 | 8 | Cristina Ferrando Forés | ![]() | 1992 | 2 | C. España | ![]() | 01.08.2015 | |
1,88 H2 | 8 | Claudia Conte Martínez | ![]() | 1999 | 1H | Meet. Arona | ![]() | 12.06.2021 |
Evolución del Récord Mundial de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 2,45 – Javier Sotomayor (CUB) Salamanca (ESP) – 27.07.1993 | │ | ![]() | 2,09 – Stefka Kostadinova (BUL) Roma (ITA) – 30.08.1987 |
![]() | 2,44 – Javier Sotomayor (CUB) San Juan (PUR) – 29.07.1989 | │ | ![]() | 2,08 – Stefka Kostadinova (BUL) Sofía (BUL) – 31.05.1986 |
![]() | 2,43 – Javier Sotomayor (CUB) Salamanca (ESP) – 08.09.1988 | │ | ![]() | 2,07 – Lyudmila Andonova (BUL) Berlín (GER) – 20.07.1984 |
![]() | 2,42 – Patrik Sjöberg (SWE) Estocolmo (SWE) – 30.06.1987 | │ | ![]() | 2,05 – Tamara Bykova (RUS) Kiev (UKR) – 22.06.1984 |
Evolución del Récord de Europa de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 2,42 – Patrik Sjöberg (SWE) Estocolmo (SWE) – 30.06.1987 | │ | ![]() | 2,09 – Stefka Kostadinova (BUL) Roma (ITA) – 30.08.1987 |
![]() | 2,41 – Ígor Paklin (KGZ)3 Kobe (JPN) – 04.09.1985 | │ | ![]() | 2,08 – Stefka Kostadinova (BUL) Sofía (BUL) – 31.05.1986 |
![]() | 2,40 – Rudolf Povarnitsyn (RUS) Donetsk (UKR) – 11.08.1985 | │ | ![]() | 2,07 – Lyudmila Andonova (BUL) Berlín (GER) – 20.07.1984 |
![]() | 2,38 – Patrik Sjöberg (SWE) Eberstadt (GER) – 16.06.1985 | │ | ![]() | 2,05 – Tamara Bykova (RUS) Kiev (UKR) – 22.06.1984 |
Evolución del Récord de España de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 2,34 – Arturo Ortiz Santos (ESP) Barcelona (ESP) – 22.06.1991 | │ | ![]() | 2,02 – Ruth Beitia Vila (ESP) San Sebastián, GP (ESP) – 04.08.2007 |
![]() | 2,32 – Arturo Ortiz Santos (ESP) Madrid (ESP) – 16.06.1990 | │ | ![]() | 2,01 i – Ruth Beitia Vila (ESP) El Pireo (GRE) – 24-02-2007 |
![]() | 2,31 i – Arturo Ortiz Santos (ESP) San Sebastián, GP (ESP) – 18.02.1990 | │ | ![]() | 2,00 – Ruth Beitia Vila (ESP) Avilés, AS (ESP) – 26-07-2003 |
![]() | 2,28 – Arturo Ortiz Santos (ESP) Seúl (KOR) – 24.09.1988 | │ | ![]() | 1,96 i – Ruth Beitia Vila (ESP) San Sebastián, GP (ESP) – 23.02.2003 |
![]() | 2,27 – Arturo Ortiz Santos (ESP) Madrid (ESP) – 26.07.1987 | │ | ![]() | 1,94 i – Marta Mendía Valencia (ESP) Valencia (ESP) – 25.02.2001 |
Campeones Olímpicos de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 París (FRA) | │ | │ | ||||
2021 ![]() | │ | 2,37 ![]() 2,37 ![]() | │ | 2,04 ![]() | ||
2016 ![]() | │ | 2,38 ![]() | │ | 1,97 ![]() | ||
2012 ![]() | │ | 2,33 ![]() | │ | 2,05 ![]() | ||
2008 ![]() | │ | 2,36 ![]() | │ | 2,05 ![]() |
Campeones del Mundo de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |
---|---|---|
![]() 2023 | ||
![]() 2022 | ![]() 2,37 | ![]() 2,02 |
![]() 2019 | ![]() 2,37 | ![]() 2,04 |
![]() 2017 | ![]() 2,35 | ![]() 2,03 |
![]() 2015 | ![]() 2,34 | ![]() 2,01 |
![]() 2013 | ![]() 2,41 CR | ![]() 2,00 |
![]() 2011 | ![]() 2,35 | ![]() 2,03 |
![]() 2009 | ![]() 2,32 | ![]() 2,04 |
![]() 2007 | ![]() 2,35 | ![]() 2,05 |
![]() 2005 | ![]() 2,32 | ![]() 2,02 |
![]() 2003 | ![]() 2,35 | ![]() 2,06 AR |
![]() 2001 | ![]() 2,36 | ![]() 2,00 |
![]() 1999 | ![]() 2,37 | ![]() 1,99 |
![]() 1997 | ![]() 2,37 | ![]() 1,99 |
![]() 1995 | ![]() 2,37 | ![]() 2,01 |
![]() 1993 | ![]() 2,40 CR | ![]() 1,99 |
![]() 1991 | ![]() 2,38 | ![]() 2,05 |
![]() 1987 | ![]() 2,38 CR | ![]() 2,09 WR CR |
![]() 1983 | ![]() 2,32 | ![]() 2,01 |
Campeones del Mundo de Salto de Altura (pista cubierta)
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ |
Campeones de Europa de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 ![]() | │ | │ | ||||
2018 ![]() | │ | │ | ||||
2016 ![]() | │ | │ | ||||
2014 ![]() | │ | │ |
Campeones de Europa de Salto de Altura (pista cubierta)
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ |
Campeones de España de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 ![]() | │ | │ | ||||
2022 ![]() | │ | │ | ||||
2021 ![]() | │ | │ | ||||
2020 ![]() | │ | │ |
Campeones de España de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ |
Marcas Mundiales del Año de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | │ │ | │ │ | ||||
2021 | │ │ | │ │ | ||||
2020 | │ │ | │ │ |
Marcas Europeas del Año de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | │ │ | │ │ | ||||
2021 | │ │ | │ │ | ||||
2020 | │ │ | │ │ |
Marcas Españolas del Año de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | │ │ | │ │ | ||||
2021 | │ │ | │ │ | ||||
2020 | │ │ | │ │ |