Salto de Altura
Por norma general, se disponen de 3 intentos por cada altura del listón.
Gana el atleta que más altura supere.
En caso de empate se tiene en cuenta los intentos del último salto válido y,
si persiste, el número de nulos totales.
Ránkings | │ │ | Mundo H Mundo M | Europa H Europa M | España H España M | |
Récords | │ | Mundo | Europa | España | |
Campeones | │ | JJ.OO. | C. Mundo C. Mundo PC | C. Europa C. Europa PC | C. España C. España PC |
Marcas del Año | │ | Mundo | Europa | España |
Ránking Mundial Masculino de Salto de Altura
1 | 2,45 | 1 | Javier Sotomayor | CUB | 1967 | 1 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 27.07.1993 |
2 | 2,44 | Javier Sotomayor | (2) | 1 | San Juan (PUR) | 29.07.1989 | |||
3 | 2,43 | Javier Sotomayor | (3) | 1 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 08.09.1988 | ||
3 | 2,43 i | Javier Sotomayor | (4) | 1 | C. Mundo PC | Budapest (HUN) | 04.03.1989 | ||
3 | 2,43 | 2 | Mutaz-Essa Barshim | QAT | 1991 | 1 | Ivo van Damme / DL | Bruselas (BEL) | 05.09.2014 |
6 | 2,42 | 3 | Patrik Sjöberg | SWE | 1965 | 1 | DN Galan | Estocolmo (SWE) | 30.06.1987 |
6 | 2,42 i | Carlo Thränhardt | GER | 1957 | Berlín (GER) | 26.02.1988 | |||
6 | 2,42 | Javier Sotomayor | (5) | 1 | GP Diputación | Sevilla (ESP) | 05.06.1994 | ||
6 | 2,42 | 3 | Bohdan Bondarenko | UKR | 1989 | 1 | Adidas GP / DL | Nueva York, NY (USA) | 14.06.2014 |
6 | 2,42 | Mutaz-Essa Barshim | (2) | 2 | Adidas GP / DL | Nueva York, NY (USA) | 14.06.2014 | ||
───── | |||||||||
2,41 | 5 | Ígor Paklin | KGZ | 1963 | 1 | Universiada | Kobe (JPN) | 04.09.1985 | |
2,40 | 6 | Rudolf Povarnitsyn | RUS | 1962 | 1 | Donetsk (UKR) | 11.08.1985 | ||
2,40 | 6 | Sorin Matei | ROU | 1963 | 1 | Bratislava (SVK) | 20.06.1990 | ||
2,40 i | 6 | Hollis Conway | USA | 1967 | 1 | C. Mundo PC | Sevilla (ESP) | 10.03.1991 | |
2,40 | 6 | Charles Austin | USA | 1967 | 1 | Weltklasse | Zúrich (SUI) | 07.08.1991 | |
2,40 | 6 | Vyacheslav Voronin | RUS | 1974 | 1 | British GP | Londres, EN (GBR) | 05.08.2000 | |
2,40 i | 6 | Stefan Holm | SWE | 1976 | 1 | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 06.03.2005 | |
2,40 i | 6 | Iván Ukhov | RUS | 1986 | 1 | Meet. Atenas | El Pireo (GRE) | 25.02.2009 | |
2,40 i | 6 | Aleksey Dmitrik | RUS | 1984 | 1 | Hochsprung mit Musik | Arnstadt (GER) | 08.02.2014 | |
2,40 | 6 | Derek Drouin | CAN | 1990 | 1 | Drake Relays | Des Moines, IA (USA) | 25.04.2014 | |
2,40 | 6 | Andrii Protsenko | UKR | 1988 | 2 | Athletissima / DL | Lausana (SUI) | 03.07.2014 |
Ránking Mundial Femenino de Salto de Altura
1 | 2,09 | 1 | Stefka Kostadinova | BUL | 1965 | 1 | C. Mundo | Roma (ITA) | 30.08.1987 |
2 | 2,08 | Stefka Kostadinova | (2) | 1 | Sofía (BUL) | 31.05.1986 | |||
2 | 2,08 i | 2 | Kajsa Bergqvist | SWE | 1976 | 1 | Hochsprung mit Musik | Arnstadt (GER) | 04.02.2006 |
2 | 2,08 | 2 | Blanka Vlašić | CRO | 1983 | 1 | Zagreb (CRO) | 31.08.2009 | |
5 | 2,07 | 4 | Lyudmila Andonova | BUL | 1960 | 1 | Berlín (GER) | 20.07.1984 | |
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (3) | 1 | Sofía (BUL) | 25.05.1986 | |||
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (4) | 1 | Cagliari (ITA) | 16.09.1987 | |||
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (5) | 1 | Sofía (BUL) | 03.09.1988 | |||
5 | 2,07 i | 4 | Heike Henkel | GER | 1964 | 1 | Karlsruhe (GER) | 08.02.1992 | |
5 | 2,07 | Blanka Vlašić | (2) | 1 | DN Galan | Estocolmo (SWE) | 07.08.2007 | ||
5 | 2,07 | 4 | Anna Chicherova | RUS | 1982 | 1 | C. Rusia | Cheboksary (RUS) | 22.07.2011 |
───── | |||||||||
2,06 | 7 | Hestrie Cloete | RSA | 1978 | 1 | París (FRA) | 31.08.2003 | ||
2,06 | 7 | Yelena Slesarenko | RUS | 1982 | 1f | J. Olímpicos | Atenas (GRE) | 28.08.2004 | |
2,06 | 7 | Ariane Friedrich | GER | 1984 | 1 | ISTAF | Berlín (GER) | 14.06.2009 | |
2,06 | 7 | Mariya Kuchina | RUS | 1993 | 1 | Athletissima / DL | Lausana (SUI) | 06.07.2017 | |
2,06 i | 7 | Yaroslava Mahuchikh | UKR | 2001 | 1 | Banskobystrická Latka | Banská Bystrica (SVK) | 02.02.2021 |
Ránking Europeo Masculino de Salto de Altura
1 | 2,42 | 1 | Patrik Sjöberg | SWE | 1965 | 1 | DN Galan | Estocolmo (SWE) | 30.06.1987 |
1 | 2,42 i | 1 | Carlo Thränhardt | GER | 1957 | Berlín (GER) | 26.02.1988 | ||
1 | 2,42 | 1 | Bohdan Bondarenko | UKR | 1989 | 1 | Adidas GP / DL | Nueva York, NY (USA) | 14.06.2014 |
4 | 2,41 | 4 | Ígor Paklin 1 | KGZ | 1963 | 1 | Universiada | Kobe (JPN) | 04.09.1985 |
4 | 2,41 i | Patrik Sjöberg | (2) | 1 | El Pireo (GRE) | 01.02.1987 | |||
4 | 2,41 | Bohdan Bondarenko | (2) | 1 | Athletissima / DL | Lausana (SUI) | 04.07.2013 | ||
4 | 2,41 | Bohdan Bondarenko | (3) | 1 | C. Mundo | Moscú (RUS) | 15.08.2013 | ||
8 | 2,40 | 5 | Rudolf Povarnitsyn | RUS | 1962 | 1 | Donetsk (UKR) | 11.08.1985 | |
8 | 2,40 i | Carlo Thränhardt | (2) | 1 | Simmerath (GER) | 16.01.1987 | |||
8 | 2,40 i | Patrik Sjöberg | (3) | 1 | Berlín (GER) | 27.02.1987 | |||
8 | 2,40 | Patrik Sjöberg | (4) | 1 | C. Europa Naciones B | Bruselas (BEL) | 05.08.1989 | ||
8 | 2,40 | 5 | Sorin Matei | ROU | 1963 | 1 | Bratislava (SVK) | 20.06.1990 | |
8 | 2,40 | 5 | Vyacheslav Voronin | RUS | 1974 | 1 | British GP | Londres, EN (GBR) | 05.08.2000 |
8 | 2,40 | Bohdan Bondarenko | (4) | 1 | Seiko Golden GP | Tokio (JPN) | 11.05.2014 | ||
8 | 2,40 | Bohdan Bondarenko | (5) | 1 | Athletissima / DL | Lausana (SUI) | 03.07.2014 | ||
8 | 2,40 i | 5 | Stefan Holm | SWE | 1976 | 1 | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 06.03.2005 |
8 | 2,40 i | 5 | Iván Ukhov | RUS | 1986 | 1 | Meet. Atenas | El Pireo (GRE) | 25.02.2009 |
8 | 2,40 i | 5 | Aleksey Dmitrik | RUS | 1984 | 1 | Hochsprung mit Musik | Arnstadt (GER) | 08.02.2014 |
8 | 2,40 | 5 | Andrii Protsenko | UKR | 1988 | 2 | Athletissima / DL | Lausana (SUI) | 03.07.2014 |
8 | 2,40 | Bohdan Bondarenko | (6) | 1 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 18.07.2014 | ||
8 | 2,40 | Bohdan Bondarenko | (7) | 2 | Ivo van Damme / DL | Bruselas (BEL) | 05.09.2014 | ||
───── | |||||||||
2,39 i | 12 | Dietmar Mögenburg | GER | 1961 | 1 | Colonia (GER) | 24.02.1985 | ||
2,39 i | 12 | Ralf Sonn | GER | 1967 | 1 | Berlín (GER) | 01.03.1991 | ||
2,39 | 12 | Gianmarco Tamberi | ITA | 1992 | 1 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 15.07.2016 |
* Representando a la Unión Soviética
Ránking Europeo Femenino de Salto de Altura
1 | 2,09 | 1 | Stefka Kostadinova | BUL | 1965 | 1 | C. Mundo | Roma (ITA) | 30.08.1987 |
2 | 2,08 | Stefka Kostadinova | (2) | 1 | Sofía (BUL) | 31.05.1986 | |||
2 | 2,08 i | 2 | Kajsa Bergqvist | SWE | 1976 | 1 | Hochsprung mit Musik | Arnstadt (GER) | 04.02.2006 |
2 | 2,08 | 2 | Blanka Vlašić | CRO | 1983 | 1 | Zagreb (CRO) | 31.08.2009 | |
5 | 2,07 | 4 | Lyudmila Andonova | BUL | 1960 | 1 | Berlín (GER) | 20.07.1984 | |
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (3) | 1 | Sofía (BUL) | 25.05.1986 | |||
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (4) | 1 | Cagliari (ITA) | 16.09.1987 | |||
5 | 2,07 | Stefka Kostadinova | (5) | 1 | Sofía (BUL) | 03.09.1988 | |||
5 | 2,07 i | 4 | Heike Henkel | GER | 1964 | 1 | Karlsruhe (GER) | 08.02.1992 | |
5 | 2,07 | Blanka Vlašić | (2) | 1 | DN Galan | Estocolmo (SWE) | 07.08.2007 | ||
5 | 2,07 | 4 | Anna Chicherova | RUS | 1982 | 1 | C. Rusia | Cheboksary (RUS) | 22.07.2011 |
───── | |||||||||
2,06 | 7 | Yelena Slesarenko | RUS | 1982 | 1f | J. Olímpicos | Atenas (GRE) | 28.08.2004 | |
2,06 | 7 | Ariane Friedrich | GER | 1984 | 1 | ISTAF | Berlín (GER) | 14.06.2009 | |
2,06 | 7 | Mariya Kuchina | RUS | 1993 | 1 | Athletissima / DL | Lausana (SUI) | 06.07.2017 | |
2,06 i | 7 | Yaroslava Mahuchikh | UKR | 2001 | 1 | Banskobystrická Latka | Banská Bystrica (SVK) | 02.02.2021 | |
2,05 | 11 | Tamara Bykova | RUS | 1958 | 1 | Kiev (UKR) | 22.06.1984 | ||
2,05 | 11 | Inga Babakova | UKR | 1967 | 1 | Tokyo Toto | Tokio (JPN) | 15.09.1995 | |
2,05 i | 11 | Tia Hellebaut | BEL | 1978 | 1 | C. Europa PC | Birmingham, EN (GBR) | 03.03.2007 |
Ránking Español Masculino de Salto de Altura
1 | 2,34 | 1 | Arturo Ortiz Santos | ESP | 1966 | 2 | C. Europa Naciones B | Barcelona (ESP) | 22.06.1991 |
2 | 2,32 | Arturo Ortiz Santos | (2) | 1 | C. España Clubes | Madrid (ESP) | 16.06.1990 | ||
2 | 2,32 | Arturo Ortiz Santos | (3) | 1 | C. España | Valencia (ESP) | 27.06.1992 | ||
4 | 2,31 i | Arturo Ortiz Santos | (4) | 1 | C. España | San Sebastián, GP (ESP) | 18.02.1990 | ||
4 | 2,31 | Arturo Ortiz Santos | (5) | 1 | C. España | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 11.08.1990 | ||
4 | 2,31 | Arturo Ortiz Santos | (6) | 2 | Universiada | Sheffield, EN (GBR) | 25.07.1991 | ||
4 | 2,31 i | Arturo Ortiz Santos | (7) | 2 | Gundelsheim (GER) | 14.02.1993 | |||
4 | 2,31 | Arturo Ortiz Santos | (8) | 7 | C. Mundo | Stuttgart (GER) | 22.08.1993 | ||
───── | |||||||||
2,30 | 2 | Gustavo-Adolfo Becker Lasso | ESP | 1966 | 5 | Hochsprung Meet. | Eberstadt (GER) | 04.07.1992 | |
2,30 | 2 | Ignacio Pérez Pérez | ESP | 1973 | 1 | C. España Feder. | Cáceres (ESP) | 04.07.1998 | |
2,28 | 4 | Javier Bermejo Merino | ESP | 1978 | 1 | C. España Feder. | Valladolid (ESP) | 26.06.2004 | |
2,27 i | 5 | Miguel-Ángel Sancho Rubio | ESP | 1990 | 1 | San Sebastián, GP (ESP) | 15.02.2009 | ||
2,26 | 6 | Roberto Cabrejas Cuadrado | ESP | 1952 | 1 | Madrid (ESP) | 27.07.1983 | ||
2,26 i | 6 | Simón Siverio Dorta | ESP | 1988 | 1 | Santa Cruz de Tenerife, TF (ESP) | 18.02.2012 | ||
2,26 | 6 | Carlos Rojas Lombardo | ESP | 1995 | 1 | C. España | Alcobendas, MD (ESP) | 12.09.2020 | |
2,26 | 6 | Xesc Tresens Redón | ESP | 1997 | 1 | C. Catalunya Clubes | Sta. Coloma de Gramenet, BN (ESP) | 10.04.2022 | |
2,25 i | 10 | David Antona Bravo | ESP | 1978 | 1 | C. España Clubes PC | Valencia (ESP) | 27.01.2001 |
Ránking Español Femenino de Salto de Altura
1 | 2,02 | 1 | Ruth Beitia Vila | ESP | 1979 | 1 | C. España | San Sebastián, GP (ESP) | 04.08.2007 |
2 | 2,01 i | Ruth Beitia Vila | (2) | 1 | Meet. Atenas | El Pireo (GRE) | 04.02.2007 | ||
2 | 2,01 | Ruth Beitia Vila | (3) | 2 | Meet. Madrid | Madrid (ESP) | 05.07.2008 | ||
2 | 2,01 | Ruth Beitia Vila | (4) | 1 | GP Aragón | Zaragoza (ESP) | 18.07.2009 | ||
2 | 2,01 | Ruth Beitia Vila | (5) | 1 | C. Europa | Zúrich (SUI) | 17.08.2014 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (7) | 1 | C. España Feder. | Avilés, AS (ESP) | 26.07.2003 | ||
6 | 2,00 i | Ruth Beitia Vila | (8) | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 21.02.2004 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (9) | 2 | C. Europa Naciones | Leiria (POR) | 21.06.2009 | ||
6 | 2,00 i | Ruth Beitia Vila | (10) | 1 | Control | Santander, CT (ESP) | 20.02.2010 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (11) | 1 | C. España | Avilés, AS (ESP) | 18.07.2010 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (12) | 1 | C. Cantabria | Santander, CT (ESP) | 25.07.2012 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (13) | 3 | J. Olímpicos | Londres, EN (GBR) | 11.08.2012 | ||
6 | 2,00 i | Ruth Beitia Vila | (14) | 1 | C. España PC | Sabadell, BN (ESP) | 22.02.2014 | ||
6 | 2,00 i | Ruth Beitia Vila | (15) | 3 | C. Mundo PC | Sopot (POL) | 08.03.2014 | ||
6 | 2,00 | Ruth Beitia Vila | (16) | 1 | Golden Gala / DL | Roma (ITA) | 04.06.2015 | ||
───── | |||||||||
1,96 i | 2 | Marta Mendía Valencia | ESP | 1975 | 7Q | C. Mundo PC | Budapest (HUN) | 06.03.2004 | |
1,90 i | 3 | Claudia García Jou | ESP | 1992 | 2 | NCAA 1D | Fayetteville, AK (USA) | 13.03.2015 | |
1,90 i | 3 | Raquel Álvarez Polo | ESP | 1983 | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 06.03.2016 | |
1,90 | 3 | Saleta Fernández López | ESP | 1997 | 1 | C. España | La Nucía, AC (ESP) | 31.08.2019 | |
1,89 i | 6 | Carlota Castrejana Fernández | ESP | 1973 | 1 | C. España Sub23 PC | San Sebastián, GP (ESP) | 12.02.1995 | |
1,89 i | 6 | Gema Martín-Pozuelo Valeinte | ESP | 1987 | 2 | C. España Clubes PC | Valencia (ESP) | 30.01.2010 | |
1,88 i | 8 | Mª Mar Martínez Mateo | ESP | 1969 | 1 | Madrid (ESP) | 06.02.1991 | ||
1,88 | 8 | Cristina Ferrando Forés | ESP | 1992 | 2 | C. España | Castellón (ESP) | 01.08.2015 | |
1,88 H2 | 8 | Claudia Conte Martínez | ESP | 1999 | 1H | Meet. Arona | Arona, TF (ESP) | 12.06.2021 |
Evolución del Récord Mundial de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
2,45 – Javier Sotomayor (CUB) Salamanca (ESP) – 27.07.1993 | │ | 2,09 – Stefka Kostadinova (BUL) Roma (ITA) – 30.08.1987 | ||
2,44 – Javier Sotomayor (CUB) San Juan (PUR) – 29.07.1989 | │ | 2,08 – Stefka Kostadinova (BUL) Sofía (BUL) – 31.05.1986 | ||
2,43 – Javier Sotomayor (CUB) Salamanca (ESP) – 08.09.1988 | │ | 2,07 – Lyudmila Andonova (BUL) Berlín (GER) – 20.07.1984 | ||
2,42 – Patrik Sjöberg (SWE) Estocolmo (SWE) – 30.06.1987 | │ | 2,05 – Tamara Bykova (RUS) Kiev (UKR) – 22.06.1984 |
Evolución del Récord de Europa de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
2,42 – Patrik Sjöberg (SWE) Estocolmo (SWE) – 30.06.1987 | │ | 2,09 – Stefka Kostadinova (BUL) Roma (ITA) – 30.08.1987 | ||
2,41 – Ígor Paklin (KGZ)3 Kobe (JPN) – 04.09.1985 | │ | 2,08 – Stefka Kostadinova (BUL) Sofía (BUL) – 31.05.1986 | ||
2,40 – Rudolf Povarnitsyn (RUS) Donetsk (UKR) – 11.08.1985 | │ | 2,07 – Lyudmila Andonova (BUL) Berlín (GER) – 20.07.1984 | ||
2,38 – Patrik Sjöberg (SWE) Eberstadt (GER) – 16.06.1985 | │ | 2,05 – Tamara Bykova (RUS) Kiev (UKR) – 22.06.1984 |
Evolución del Récord de España de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
2,34 – Arturo Ortiz Santos (ESP) Barcelona (ESP) – 22.06.1991 | │ | 2,02 – Ruth Beitia Vila (ESP) San Sebastián, GP (ESP) – 04.08.2007 | ||
2,32 – Arturo Ortiz Santos (ESP) Madrid (ESP) – 16.06.1990 | │ | 2,01 i – Ruth Beitia Vila (ESP) El Pireo (GRE) – 24-02-2007 | ||
2,31 i – Arturo Ortiz Santos (ESP) San Sebastián, GP (ESP) – 18.02.1990 | │ | 2,00 – Ruth Beitia Vila (ESP) Avilés, AS (ESP) – 26-07-2003 | ||
2,28 – Arturo Ortiz Santos (ESP) Seúl (KOR) – 24.09.1988 | │ | 1,96 i – Ruth Beitia Vila (ESP) San Sebastián, GP (ESP) – 23.02.2003 | ||
2,27 – Arturo Ortiz Santos (ESP) Madrid (ESP) – 26.07.1987 | │ | 1,94 i – Marta Mendía Valencia (ESP) Valencia (ESP) – 25.02.2001 |
Campeones Olímpicos de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 París (FRA) | │ | │ | ||||
2021 Tokio (JPN) | │ | 2,37 Gianmarco Tamberi (ITA) 2,37 Mutaz Essa Barshim (QAT) | │ | 2,04 Mariya Kuchina (RUS) | ||
2016 Río de Janeiro (BRA) | │ | 2,38 Derek Drouin (CAN) | │ | 1,97 Ruth Beitia Vila (ESP) | ||
2012 Londres, EN (GBR) | │ | 2,33 Erik Kynard (USA) | │ | 2,05 Anna Chicherova (RUS) | ||
2008 Pekín (CHN) | │ | 2,36 Andrey Silnov (RUS) | │ | 2,05 Tia Hellebaut (BEL) |
Campeones del Mundo de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |
---|---|---|
Budapest (HUN) 2023 | ||
Eugene, OR (USA) 2022 | Mutaz Essa Barshim (QAT) 2,37 | Eleanor Patterson (AUS) 2,02 |
Doha (QAT) 2019 | Mutaz Essa Barshim (QAT) 2,37 | Mariya Lasitskene (Kuchina) (RUS) 2,04 |
Londres, EN (GBR) 2017 | Mutaz Essa Barshim (QAT) 2,35 | Mariya Lasitskene (Kuchina) (RUS) 2,03 |
Pekín (CHN) 2015 | Derek Drouin (CAN) 2,34 | Mariya Kuchina (RUS) 2,01 |
Moscú (RUS) 2013 | Bohdan Bondarenko (UKR) 2,41 CR | Brigetta Barret (USA)4 2,00 |
Daegu (KOR) 2011 | Jesse Williams (USA) 2,35 | Anna Chicherova (RUS) 2,03 |
Berlín (GER) 2009 | Yaroslav Rybakov (RUS) 2,32 | Blanka Vlašić (CRO) 2,04 |
Osaka (JPN) 2007 | Donald Thomas (BAH) 2,35 | Blanka Vlašić (CRO) 2,05 |
Helsinki (FIN) 2005 | Yuriy Krymarenko (UKR) 2,32 | Kajsa Bergqvist (SWE) 2,02 |
París (FRA) 2003 | Jacques Freitag (RSA) 2,35 | Hestrie Cloete (RSA) 2,06 AR |
Edmonton (CAN) 2001 | Martin Buß (GER) 2,36 | Hestrie Cloete (RSA) 2,00 |
Sevilla (ESP) 1999 | Vyacheslav Voronin (RUS) 2,37 | Inga Babakova (UKR) 1,99 |
Atenas (GRE) 1997 | Javier Sotomayor (CUB) 2,37 | Hanne Haugland (NOR) 1,99 |
Gotemburgo (SWE) 1995 | Troy Kemp (BAH) 2,37 | Stefka Kostadinova (BUL) 2,01 |
Stuttgart (GER) 1993 | Javier Sotomayor (CUB) 2,40 CR | Ioamnet Quintero (CUB) 1,99 |
Tokio (JPN) 1991 | Charles Austin (USA) 2,38 | Heike Henkel (GER) 2,05 |
Roma (ITA) 1987 | Patrik Sjöberg (SWE) 2,38 CR | Stefka Kostadinova (BUL) 2,09 WR CR |
Helsinki (FIN) 1983 | Gennadiy Avdeyenko (URS) 2,32 | Tamara Bykova (URS) 2,01 |
Campeones del Mundo de Salto de Altura (pista cubierta)
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ |
Campeones de Europa de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 Múnich (GER) | │ | │ | ||||
2018 Berlín (GER) | │ | │ | ||||
2016 Ámsterdam (NED) | │ | │ | ||||
2014 Zúrich (SUI) | │ | │ |
Campeones de Europa de Salto de Altura (pista cubierta)
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ |
Campeones de España de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 Torrent, VC | │ | │ | ||||
2022 Nerja, MG | │ | │ | ||||
2021 Getafe, MD | │ | │ | ||||
2020 Getafe/Alcobendas/Madrid | │ | │ |
Campeones de España de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ | |||||
│ | │ |
Marcas Mundiales del Año de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | │ │ | │ │ | ||||
2021 | │ │ | │ │ | ||||
2020 | │ │ | │ │ |
Marcas Europeas del Año de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | │ │ | │ │ | ||||
2021 | │ │ | │ │ | ||||
2020 | │ │ | │ │ |
Marcas Españolas del Año de Salto de Altura
Hombres | Mujeres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | │ │ | │ │ | ||||
2021 | │ │ | │ │ | ||||
2020 | │ │ | │ │ |