Ránking Español Masculino
1= | 8,56 i | 1 | Yago Lamela Tobío | 1977 | ESP | 2 | C. Mundo PC | Maebashi (JPN) | 07.03.1999 | ||
1= | 8,56 | +1.3 | Yago Lamela Tobío | (2) | 1 | P. Nebiolo | Turín (ITA) | 24.06.1999 | |||
3 | 8,53 | +1.3 | Yago Lamela Tobío | (3) | 1 | Control | Castellón (ESP) | 18.08.2003 | |||
4 | 8,49 | +1.3 | Yago Lamela Tobío | (4) | 1 | C. España Clubes | Guadalajara (ESP) | 19.06.1999 | |||
5 | 8,46+ | +1.2 | Yago Lamela Tobío | (5) | + | C. España Clubes | Guadalajara (ESP) | 19.06.1999 | |||
6 | 8,44 | +0.7 | Yago Lamela Tobío | (6) | 1 | Bad Langensalza (GER) | 15.06.2003 | ||||
7= | 8,43+ | +1.1 | Yago Lamela Tobío | (7) | + | P. Nebiolo | Turín (ITA) | 24.06.1999 | |||
7= | 8,43 i | Yago Lamela Tobío | (8) | 1 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 22.02.2003 | ||||
9 | 8,42+ i | Yago Lamela Tobío | (9) | + | C. Mundo PC | Maebashi (JPN) | 07.03.1999 | ||||
10 | 8,40 | +0.6 | Yago Lamela Tobío | (10) | 2 | C. Mundo | Sevilla (ESP) | 28.08.1999 | |||
───── | |||||||||||
8,37 i | (8,32) | 2= | Joan L. Martínez Armenteros | 1978 | ESP | 1 | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 06.03.2005 | ||
8,37 | +1.1 | 2= | Eusebio Cáceres López | 1991 | ESP | 1 | C. Europa Sub23 | Tampere (FIN) | 12.07.2013 | ||
8,26 A | -0.5 | 4 | Raúl Fernández Pavón | 1978 | ESP | 1 | Monachil, GR (ESP) | 10.07.2002 | |||
8,23 | +0.2 | 5 | Antonio Corgos Cervantes | 1960 | ESP | 1 | C. España | Madrid (ESP) | 24.08.1980 | ||
8,21 | +1.7 | 6 | Luis F. Méliz Linares | 1979 | ESP | 2 | C. Europa | Helsinki (FIN) | 01.07.2012 | ||
8,19 | -0.1 | 7 | Héctor Santos Llorente | 1998 | ESP | 2 | C. Europa Sub23 | Gävle (SWE) | 12.07.2019 | ||
8,18 | +1.5 | 8 | Ángel Hernández Yáñez | 1966 | ESP | 1 | Westathletic | Bruselas (BEL) | 13.06.1992 | ||
8,17 A | 0.0 | 9 | Jean M. Okutu Kouletio | 1988 | ESP | 2 | Control | Monachil, GR (ESP) | 10.07.2016 | ||
8,12 | +1.1 | 10 | Jesús Oliván Mallén | 1968 | ESP | 1 | 4 Naciones Sub23 | Vigo, PV (ESP) | 17.08.1991 | ||
8,11 | +1.8 | 11 | Antonio Adsuar Bañuls | 1978 | ESP | 1 | Castellón (ESP) | 22.07.2003 | |||
8,08 | +1.7 | 12 | Jaime Guerra Alejandre | 1999 | ESP | 1 | C. España Clubes | Lleida (ESP) | 30.04.2022 | ||
8,01 | +1.5 | 13 | Rafael Blanquer Alcantud | 1945 | ESP | 1 | Gran Premio | Madrid (ESP) | 27.05.1976 | ||
8,00 | +1.9 | 14 | Alberto Solanas Galán | 1955 | ESP | 1 | C. Europa Clubes | Madrid (ESP) | 25.05.1980 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m