Ránking Español Masculino
+2.5 | 1 | | |||||||||
1ª | 17,87 + | +1.2 | 1º | Jordan A. Díaz Fortún | 2001 | ESP | + | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | |
2ª | 17,80 + | +1.7 | Jordan A. Díaz Fortún | (2) | + | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | |||
3ª | 17,76 | +1.0 | Jordan A. Díaz Fortún | (3) | 1 | C. España Clubes FDH | La Nucía, AC (ESP) | 12.06.2022 | |||
4ª= | 17,66 | -1.4 | Jordan A. Díaz Fortún | (4) | 1 | Meet. París / DL | París (FRA) | 18.06.2022 | |||
4ª= | 17,66 + | +0.1 | Jordan A. Díaz Fortún | (5) | + | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | |||
6ª= | 17,64 + | -1.0 | Jordan A. Díaz Fortún | (6) | + | Meet. París / DL | París (FRA) | 18.06.2022 | |||
6ª= | 17,64 | +0.9 | Jordan A. Díaz Fortún | (7) | 1 | C. España Feder. | Granollers, BN (ESP) | 02.07.2022 | |||
8ª | 17,60 | -1.6 | Jordan A. Díaz Fortún | (8) | 3 | Weltklasse / DL | Zúrich (SUI) | 08.09.2022 | |||
9ª= | 17,55 + | +0.2 | Jordan A. Díaz Fortún | (9) | + | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | |||
9ª= | 17,55 + | -0.5 | Jordan A. Díaz Fortún | (10) | + | Weltklasse / DL | Zúrich (SUI) | 08.09.2022 | |||
───── | |||||||||||
17,18 i | (17,09) | 2º | Pablo Torrijos Navarro | 1992 | ESP | 1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 01.03.2020 | ||
16,94 | -0.1 | 3º | Marcos Ruiz Pérez | 1995 | ESP | 2 | C. Iberoamericano | La Nucía, AC (ESP) | 21.05.2022 | ||
16,93 A | +2.0 | 4º | Santiago Moreno Hernando | 1964 | ESP | 1 | Ávila (ESP) | 04.07.1991 | |||
16,92 | +1.1 | 5º | Juan A. González Muñoz | 1960 | ESP | 1 | GP Diputación | Salamanca (ESP) | 30.06.1985 | ||
16,87 i | (16,83) | 6º | Raúl Chapado Serrano | 1970 | ESP | 5 | C. Europa PC | Valencia (ESP) | 01.03.1998 | ||
16,82 | -0.2 | 7º | Lysvanys A. Pérez Rodríguez | 1982 | ESP | 1 | C. España | Málaga (ESP) | 07.08.2011 | ||
16,80 A | +1.0 | 8º | José E. Bellido Marín | 1987 | ESP | 1 | Control | Monachil, GR (ESP) | 14.07.2012 | ||
16,74 i | (16,68) | 9º | Julio López Martín | 1972 | ESP | 4 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 09.02.1996 | ||
16,72 | +0.4 | 10º= | Yago Lamela Tobío | 1977 | ESP | 1 | C. España Sub23 | Castellón (ESP) | 26.07.1998 | ||
16,72 | +0.9 | 10º= | Vicente Docavo Davíu | 1992 | ESP | 1 | M. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 07.03.2012 | ||
16,69 | +1.4 | 12º | Ramón Cid Pardo | 1954 | ESP | 1 | Madrid (ESP) | 01.10.1980 | |||
16,68 A | -0.3 | 13º | Sergio Solanas Mozún | 1987 | ESP | 1 | Control | Monachil, GR (ESP) | 11.07.2015 | ||
16,67 i | (16,60) | 14º= | Andrés Capellán Vila | 1985 | ESP | 10Q | C. Mundo PC | Valencia (ESP) | 07.03.2008 | ||
16,67 i | (16,61) | 14º= | Jorge Gimeno Vicente | 1990 | ESP | 2 | C. España | Antequera, MG (ESP) | 22.02.2016 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
w = Marca conseguida con viento (wind) a favor superior a 2 m/s
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m
Q = Marca conseguida en una calificación (qualifier)