Ránking Español Femenino
1 | 14,87 | +0.5 | 1 | Ana Peleteiro Brión | 1995 | ESP | 3f | J. Olímpicos | Tokio (JPN) | 01.08.2021 | |
2 | 14,77 + | +0.4 | Ana Peleteiro Brión | (2) | +f | J. Olímpicos | Tokio (JPN) | 01.08.2021 | |||
3 | 14,73 i | Ana Peleteiro Brión | (3) | 1 | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 03.03.2019 | ||||
4 | 14,65 + | +0.6 | Ana Peleteiro Brión | (4) | +f | J. Olímpicos | Tokio (JPN) | 01.08.2021 | |||
5 | 14,64 i | 2 | Carlota Castrejana Fernández | 1973 | ESP | 1 | C. Europa PC | Birmingham, EN (GBR) | 04.03.2007 | ||
6 | 14,63 + | +0.6 | Ana Peleteiro Brión | (5) | +f | J. Olímpicos | Tokio (JPN) | 01.08.2021 | |||
7 | 14,62 | +0.5 | Ana Peleteiro Brión | (6) | 2Q | J. Olímpicos | Tokio (JPN) | 30.07.2021 | |||
8 | 14,61 | -0.8 | Ana Peleteiro Brión | (7) | 1 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 27.06.2021 | |||
9 | 14,60 | +0.4 | Carlota Castrejana Fernández | (2) | 2 | J. Mediterráneos | Almería (ESP) | 01.07.2005 | |||
10 | 14,59 | +0.4 | Ana Peleteiro Brión | (8) | 5 | Meet. París / DL | París (FRA) | 24.08.2019 | |||
11 | 14,57 | -0,8 | Ana Peleteiro Brión | (9) | 4 | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 09.07.2021 | |||
12 | 14,56 + i | Ana Peleteiro Brión | (10) | + | C. Europa PC | Glasgow, SC (GBR) | 03.03.2019 | ||||
13= | 14,55 | -0.2 | Ana Peleteiro Brión | (11) | 1 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 22.07.2018 | |||
13= | 14,55 + | +0.2 | Ana Peleteiro Brión | (12) | + | Herculis / DL | Mónaco (MON) | 09.07.2021 | |||
13= | 14,55 + | +0.5 | Ana Peleteiro Brión | (13) | +f | J. Olímpicos | Tokio (JPN) | 01.08.2021 | |||
+2.7 | + | | |||||||||
16 | 14,52 i | Ana Peleteiro Brión | (14) | 2 | C. Europa PC | Toruń (POL) | 07.03.2021 | ||||
17= | 14,51 | +0.8 | Carlota Castrejana Fernández | (3) | 1 | C. Europa Naciones | Sevilla (ESP) | 22.06.2002 | |||
17= | 14,51 i | Ana Peleteiro Brión | (15) | 1 | Meet. Karlsruhe / WIT | Karlsruhe (GER) | 02.02.2019 | ||||
+2.2 | + | | |||||||||
───── | |||||||||||
14,30 A | +1.8 | 3 | Conchi Paredes Tamayo | 1970 | ESP | 1 | Segovia (ESP) | 28.06.1994 | |||
14,27 | +1.6 | 4 | Patricia Sarrapio Martín | 1982 | ESP | 1 | C. Com. Valenciana | Valencia (ESP) | 13.07.2019 | ||
14,17 i | (14,03) | 5 | Fátima Diame Diame | 1996 | ESP | 1 | C. España Clubes PC | Madrid (ESP) | 12.02.2022 | ||
14,15 | +1.6 | 6 | Ruth M. Ndoumbe Nvumba | 1987 | ESP | 1 | C. España | Alcobendas, MD (ESP) | 26.07.2014 | ||
14,02 i | (13,93) | 7 | Niurka Montalvo Amaro | 1968 | ESP | 3 | IFAM | Gante (BEL) | 08.02.2004 | ||
13,95 | +1.1 | 8 | María Vicente García | 2001 | ESP | 1 | C. Europa Sub18 | Győr (HUN) | 08.07.2018 | ||
13,78 | 0.0 | 9 | Débora Calveras Barat | 1988 | ESP | 2 | C. España Feder. | Alcorcón, MD (ESP) | 12.07.2014 | ||
13,76 | +2.0 | 10 | Marina Lobato Pérez | 1998 | ESP | 1 | C. España Sub23 | Tarragona (ESP) | 30.06.2019 | ||
13,63 A | +0.4 | 11 | Tessy Ebosele Ebosele | 2002 | ESP | 2 | C. Mundo Sub20 | Nairobi (KEN) | 20.08.2021 | ||
13,62 | +1.3 | 12 | Maitane Azpeitia Álvarez | 1989 | ESP | 6 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 09.07.2010 | ||
13,60 | +1.8 | 13 | Andrea Calleja Sánchez | 1992 | ESP | 3 | C. España | Alcobendas, MD (ESP) | 26.07.2014 | ||
13,53 | +1.5 | 14 | Estrella Roldán Fernández | 1962 | ESP | 2 | Madrid (ESP) | 15.05.1993 | |||
13,51 | +1.5 | 15 | Osasere Eghosa Eghosa | 1999 | ESP | 3 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 25.06.2022 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
w = Marca conseguida con viento a favor superior a 2 m/s
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m